📅 Corporate Calendar
Everything a company is about to do to its shareholders, on one timeline: the dividend, the annual meeting, and the filings. Elsewhere these sit on three separate pages.
Cash dividends as DSE declares them, a percentage of face value. The taka figure and the yield are worked out against today's price, so they show what a buyer today would actually receive.
| Stock | Company | Year | Declared | Per share (৳) | Price now | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARICO | 2026 | 2,075% | 207.50 | 2,645.80 | 7.84% | |
| BERGERPBL | 2026 | 525% | 52.50 | 1,449.70 | 3.62% | |
| RELIANCE1 | 2026 | 10% | 1.00 | 11.40 | 8.77% | |
| CAPITECGBF | 2026 | 9% | 0.90 | 7.90 | 11.39% | |
| GRAMEENS2 | 2026 | 9% | 0.90 | 11.80 | 7.63% | |
| ICBAGRANI1 | 2026 | 4% | 0.40 | 7.90 | 5.06% | |
| MARICO | 2025 | 3,840% | 384.00 | 2,645.80 | 14.51% | |
| RECKITTBEN | 2025 | 1,730% | 173.00 | 3,250.50 | 5.32% | |
| BERGERPBL | 2025 | 525% | 52.50 | 1,449.70 | 3.62% | |
| UNILEVERCL | 2025 | 420% | 42.00 | 1,976.00 | 2.13% | |
| BATASHOE | 2025 | 248% | 24.80 | 890.40 | 2.79% | |
| GP | 2025 | 215% | 21.50 | 238.30 | 9.02% | |
| MPETROLEUM | 2025 | 200% | 20.00 | 204.70 | 9.77% | |
| JAMUNAOIL | 2025 | 180% | 18.00 | 178.70 | 10.07% | |
| WALTONHIL | 2025 | 175% | 17.50 | 329.10 | 5.32% | |
| PADMAOIL | 2025 | 160% | 16.00 | 194.60 | 8.22% | |
| SQURPHARMA | 2025 | 120% | 12.00 | 217.20 | 5.52% | |
| LINDEBD | 2025 | 100% | 10.00 | 653.60 | 1.53% | |
| EASTRNLUB | 2025 | 80% | 8.00 | 2,071.70 | 0.39% | |
| KOHINOOR | 2025 | 65% | 6.50 | 509.90 | 1.27% | |
| UPGDCL | 2025 | 65% | 6.50 | 113.90 | 5.71% | |
| IBNSINA | 2025 | 64% | 6.40 | 308.70 | 2.07% | |
| RENATA | 2025 | 55% | 5.50 | 445.40 | 1.23% | |
| MJLBD | 2025 | 52% | 5.20 | 90.00 | 5.78% | |
| BSRMLTD | 2025 | 50% | 5.00 | 97.10 | 5.15% | |
| BSRMSTEEL | 2025 | 50% | 5.00 | 86.40 | 5.79% | |
| BSCPLC | 2025 | 40% | 4.00 | 147.30 | 2.72% | |
| LHB | 2025 | 40% | 4.00 | 52.00 | 7.69% | |
| SONALIPAPR | 2025 | 40% | 4.00 | 223.70 | 1.79% | |
| NATLIFEINS | 2025 | 37% | 3.70 | 90.50 | 4.09% | |
| ACMELAB | 2025 | 35% | 3.50 | 77.10 | 4.54% | |
| DELTALIFE | 2025 | 35% | 3.50 | 67.70 | 5.17% | |
| MATINSPINN | 2025 | 35% | 3.50 | 71.70 | 4.88% | |
| AMCL(PRAN) | 2025 | 32% | 3.20 | 212.70 | 1.50% | |
| SQUARETEXT | 2025 | 32% | 3.20 | 48.20 | 6.64% | |
| BATBC | 2025 | 30% | 3.00 | 219.10 | 1.37% | |
| ENVOYTEX | 2025 | 30% | 3.00 | 68.20 | 4.40% | |
| OLYMPIC | 2025 | 30% | 3.00 | 139.40 | 2.15% | |
| PHARMAID | 2025 | 30% | 3.00 | 558.50 | 0.54% | |
| RELIANCINS | 2025 | 30% | 3.00 | 89.90 | 3.34% | |
| JAMUNABANK | 2025 | 29% | 2.90 | 23.00 | 12.61% | |
| GREENDELT | 2025 | 27% | 2.70 | 62.90 | 4.29% | |
| PRAGATIINS | 2025 | 27% | 2.70 | 68.70 | 3.93% | |
| ACI | 2025 | 25% | 2.50 | 181.30 | 1.38% | |
| ACIFORMULA | 2025 | 25% | 2.50 | 150.60 | 1.66% | |
| APEXFOOT | 2025 | 25% | 2.50 | 193.80 | 1.29% | |
| BSC | 2025 | 25% | 2.50 | 107.70 | 2.32% | |
| DUTCHBANGL | 2025 | 25% | 2.50 | 45.10 | 5.54% | |
| EBL | 2025 | 25% | 2.50 | 22.80 | 10.96% | |
| EHL | 2025 | 25% | 2.50 | 74.70 | 3.35% | |
| PIONEERINS | 2025 | 25% | 2.50 | 63.90 | 3.91% | |
| PRIMEBANK | 2025 | 25% | 2.50 | 28.20 | 8.87% | |
| RANFOUNDRY | 2025 | 23% | 2.30 | 147.70 | 1.56% | |
| BNICL | 2025 | 22% | 2.20 | 158.00 | 1.39% | |
| BNIPLC | 2025 | 22% | 2.20 | 156.20 | 1.41% | |
| BEACONPHAR | 2025 | 21% | 2.10 | 100.40 | 2.09% | |
| CROWNCEMNT | 2025 | 21% | 2.10 | 55.10 | 3.81% | |
| APEXFOODS | 2025 | 20% | 2.00 | 310.00 | 0.65% | |
| APEXSPINN | 2025 | 20% | 2.00 | 383.50 | 0.52% | |
| HWAWELLTEX | 2025 | 20% | 2.00 | 44.60 | 4.48% | |
| ORIONINFU | 2025 | 20% | 2.00 | 241.30 | 0.83% | |
| SPCL | 2025 | 20% | 2.00 | 51.70 | 3.87% | |
| POPULARLIF | 2025 | 20% | 2.00 | 53.70 | 3.72% | |
| SAPORTL | 2025 | 18% | 1.80 | 57.50 | 3.13% | |
| ROBI | 2025 | 18% | 1.75 | 29.80 | 5.87% | |
| NCCBANK | 2025 | 17% | 1.70 | 14.50 | 11.72% | |
| UNIQUEHRL | 2025 | 16% | 1.60 | 40.00 | 4.00% | |
| BRACBANK | 2025 | 15% | 1.50 | 66.10 | 2.27% | |
| CITYBANK | 2025 | 15% | 1.50 | 29.80 | 5.03% | |
| DBH | 2025 | 15% | 1.50 | 39.50 | 3.80% | |
| EASTERNINS | 2025 | 15% | 1.50 | 55.80 | 2.69% | |
| IDLC | 2025 | 15% | 1.50 | 40.80 | 3.68% | |
| SIPLC | 2025 | 15% | 1.50 | 128.40 | 1.17% | |
| SONALIANSH | 2025 | 15% | 1.50 | 257.10 | 0.58% | |
| UNITEDINS | 2025 | 15% | 1.50 | 53.50 | 2.80% | |
| MEGHNALIFE | 2025 | 15% | 1.50 | 49.40 | 3.04% | |
| PRAGATILIF | 2025 | 15% | 1.50 | 135.10 | 1.11% | |
| SONALILIFE | 2025 | 15% | 1.50 | 103.90 | 1.44% | |
| ASIAPACINS | 2025 | 14% | 1.40 | 44.20 | 3.17% | |
| FINEFOODS | 2025 | 14% | 1.40 | 444.00 | 0.32% | |
| NAVANAPHAR | 2025 | 14% | 1.40 | 62.10 | 2.25% | |
| SHAHJABANK | 2025 | 13% | 1.30 | 17.50 | 7.43% | |
| SADHESIVE | 2025 | 13% | 1.25 | 58.00 | 2.16% | |
| CENTRALINS | 2025 | 12% | 1.20 | 41.60 | 2.88% | |
| CRYSTALINS | 2025 | 12% | 1.20 | 63.50 | 1.89% | |
| FEKDIL | 2025 | 12% | 1.20 | 18.60 | 6.45% | |
| INDEXAGRO | 2025 | 12% | 1.20 | 66.60 | 1.80% | |
| ITC | 2025 | 12% | 1.20 | 40.00 | 3.00% | |
| PHENIXINS | 2025 | 12% | 1.20 | 43.70 | 2.75% | |
| PROVATIINS | 2025 | 12% | 1.20 | 47.70 | 2.52% | |
| PTL | 2025 | 12% | 1.20 | 75.80 | 1.58% | |
| STANDARINS | 2025 | 12% | 1.20 | 46.20 | 2.60% | |
| TAMIJTEX | 2025 | 12% | 1.20 | 111.00 | 1.08% | |
| AMPL | 2025 | 12% | 1.20 | 86.90 | 1.38% | |
| MKFOOTWEAR | 2025 | 12% | 1.20 | 83.80 | 1.43% | |
| RUPALILIFE | 2025 | 12% | 1.20 | 77.60 | 1.55% | |
| SANDHANINS | 2025 | 12% | 1.20 | 22.50 | 5.33% | |
| AMANFEED | 2025 | 12% | 1.15 | 27.20 | 4.23% | |
| BGIC | 2025 | 11% | 1.10 | 37.30 | 2.95% | |
| CVOPRL | 2025 | 11% | 1.10 | 165.60 | 0.66% | |
| HEIDELBCEM | 2025 | 11% | 1.10 | 204.10 | 0.54% | |
| LOVELLO | 2025 | 11% | 1.10 | 48.30 | 2.28% | |
| MAGURAPLEX | 2025 | 11% | 1.10 | 80.20 | 1.37% | |
| MIRAKHTER | 2025 | 11% | 1.05 | 30.20 | 3.48% | |
| PEOPLESINS | 2025 | 11% | 1.05 | 56.00 | 1.88% | |
| SUMITPOWER | 2025 | 11% | 1.05 | 15.20 | 6.91% | |
| CRAFTSMAN | 2025 | 11% | 1.05 | 27.10 | 3.87% | |
| REPUBLIC | 2025 | 10% | 1.03 | 34.30 | 2.99% | |
| ACFL | 2025 | 10% | 1.00 | 21.90 | 4.57% | |
| ADNTEL | 2025 | 10% | 1.00 | 56.70 | 1.76% | |
| AFTABAUTO | 2025 | 10% | 1.00 | 24.10 | 4.15% | |
| AMBEEPHA | 2025 | 10% | 1.00 | 734.80 | 0.14% | |
| ARGONDENIM | 2025 | 10% | 1.00 | 19.90 | 5.03% | |
| ASIAINS | 2025 | 10% | 1.00 | 37.50 | 2.67% | |
| ASIATICLAB | 2025 | 10% | 1.00 | 103.30 | 0.97% | |
| BDLAMPS | 2025 | 10% | 1.00 | 251.20 | 0.40% | |
| CITYGENINS | 2025 | 10% | 1.00 | 130.50 | 0.77% | |
| CONFIDCEM | 2025 | 10% | 1.00 | 57.60 | 1.74% | |
| DHAKABANK | 2025 | 10% | 1.00 | 10.90 | 9.17% | |
| DHAKAINS | 2025 | 10% | 1.00 | 41.40 | 2.42% | |
| DOREENPWR | 2025 | 10% | 1.00 | 31.50 | 3.17% | |
| EASTLAND | 2025 | 10% | 1.00 | 25.30 | 3.95% | |
| ESQUIRENIT | 2025 | 10% | 1.00 | 21.10 | 4.74% | |
| GQBALLPEN | 2025 | 10% | 1.00 | 609.70 | 0.16% | |
| ICICL | 2025 | 10% | 1.00 | 35.30 | 2.83% | |
| JANATAINS | 2025 | 10% | 1.00 | 29.50 | 3.39% | |
| JMISMDL | 2025 | 10% | 1.00 | 125.50 | 0.80% | |
| KARNAPHULI | 2025 | 10% | 1.00 | 47.90 | 2.09% | |
| KBPPWBIL | 2025 | 10% | 1.00 | 32.50 | 3.08% | |
| KDSALTD | 2025 | 10% | 1.00 | 41.00 | 2.44% | |
| MALEKSPIN | 2025 | 10% | 1.00 | 45.50 | 2.20% | |
| MEGHNAINS | 2025 | 10% | 1.00 | 29.90 | 3.34% | |
| MERCINS | 2025 | 10% | 1.00 | 44.50 | 2.25% | |
| NAVANACNG | 2025 | 10% | 1.00 | 18.70 | 5.35% | |
| NITOLINS | 2025 | 10% | 1.00 | 53.20 | 1.88% | |
| PARAMOUNT | 2025 | 10% | 1.00 | 62.20 | 1.61% | |
| PREMIERCEM | 2025 | 10% | 1.00 | 39.40 | 2.54% | |
| PRIMEINSUR | 2025 | 10% | 1.00 | 40.70 | 2.46% | |
| PUBALIBANK | 2025 | 10% | 1.00 | 40.60 | 2.46% | |
| RAHIMTEXT | 2025 | 10% | 1.00 | 174.70 | 0.57% | |
| RAKCERAMIC | 2025 | 10% | 1.00 | 24.20 | 4.13% | |
| RUNNERAUTO | 2025 | 10% | 1.00 | 41.80 | 2.39% | |
| SIMTEX | 2025 | 10% | 1.00 | 24.30 | 4.12% | |
| SINOBANGLA | 2025 | 10% | 1.00 | 45.90 | 2.18% | |
| TAKAFULINS | 2025 | 10% | 1.00 | 46.80 | 2.14% | |
| TECHNODRUG | 2025 | 10% | 1.00 | 31.30 | 3.19% | |
| UNITEDFIN | 2025 | 10% | 1.00 | 15.10 | 6.62% | |
| WATACHEM | 2025 | 10% | 1.00 | 125.60 | 0.80% | |
| ACHIASF | 2025 | 10% | 1.00 | 30.00 | 3.33% | |
| NIALCO | 2025 | 10% | 1.00 | 26.40 | 3.79% | |
| FEDERALINS | 2025 | 10% | 1.00 | 24.90 | 4.02% | |
| GLOBALINS | 2025 | 10% | 1.00 | 38.50 | 2.60% | |
| PURABIGEN | 2025 | 10% | 1.00 | 24.90 | 4.02% | |
| UNIONINS | 2025 | 10% | 1.00 | 44.20 | 2.26% | |
| BENGALBISC | 2025 | 10% | 1.00 | 70.10 | 1.43% | |
| NHFIL | 2025 | 10% | 1.00 | 24.50 | 4.08% | |
| BANKASIA | 2025 | 9% | 0.85 | 16.80 | 5.06% | |
| TRUSTBANK | 2025 | 8% | 0.80 | 13.20 | 6.06% | |
| GRAMEENS2 | 2025 | 8% | 0.75 | 11.80 | 6.36% | |
| SAIHAMCOT | 2025 | 7% | 0.70 | 21.30 | 3.29% | |
| SAIHAMTEX | 2025 | 6% | 0.60 | 46.20 | 1.30% | |
| BDCOM | 2025 | 5% | 0.50 | 25.60 | 1.95% | |
| BENGALWTL | 2025 | 5% | 0.50 | 19.50 | 2.56% | |
| EIL | 2025 | 5% | 0.50 | 31.50 | 1.59% | |
| GPHISPAT | 2025 | 5% | 0.50 | 14.90 | 3.36% | |
| HAKKANIPUL | 2025 | 5% | 0.50 | 67.00 | 0.75% | |
| IPDC | 2025 | 5% | 0.50 | 29.80 | 1.68% | |
| JHRML | 2025 | 5% | 0.50 | 40.60 | 1.23% | |
| KPCL | 2025 | 5% | 0.50 | 9.90 | 5.05% | |
| MONNOAGML | 2025 | 5% | 0.50 | 300.70 | 0.17% | |
| MONOSPOOL | 2025 | 5% | 0.50 | 104.80 | 0.48% | |
| NPOLYMER | 2025 | 5% | 0.50 | 28.00 | 1.79% | |
| RUPALIINS | 2025 | 5% | 0.50 | 25.10 | 1.99% | |
| SAMORITA | 2025 | 5% | 0.50 | 85.10 | 0.59% | |
| SHASHADNIM | 2025 | 5% | 0.50 | 26.40 | 1.89% | |
| UTTARABANK | 2025 | 5% | 0.50 | 20.60 | 2.43% | |
| HIMADRI | 2025 | 5% | 0.50 | 327.10 | 0.15% | |
| WEBCOATS | 2025 | 5% | 0.50 | 41.20 | 1.21% | |
| CONTININS | 2025 | 5% | 0.50 | 29.80 | 1.68% | |
| SONARBAINS | 2025 | 5% | 0.50 | 37.90 | 1.32% | |
| NORTHRNINS | 2025 | 5% | 0.50 | 32.40 | 1.54% | |
| CLICL | 2025 | 4% | 0.40 | 43.80 | 0.91% | |
| TOSRIFA | 2025 | 4% | 0.40 | 17.40 | 2.30% | |
| BANGAS | 2025 | 3% | 0.30 | 114.10 | 0.26% | |
| DSHGARME | 2025 | 3% | 0.30 | 143.10 | 0.21% | |
| DULAMIACOT | 2025 | 3% | 0.30 | 205.70 | 0.15% | |
| MHSML | 2025 | 3% | 0.30 | 17.10 | 1.75% | |
| MIDLANDBNK | 2025 | 3% | 0.30 | 16.00 | 1.88% | |
| SOUTHEASTB | 2025 | 3% | 0.30 | 11.40 | 2.63% | |
| AGNISYSL | 2025 | 3% | 0.25 | 25.60 | 0.98% | |
| ETL | 2025 | 3% | 0.25 | 14.20 | 1.76% | |
| SALVO | 2025 | 3% | 0.25 | 26.40 | 0.95% | |
| EGEN | 2025 | 2% | 0.23 | 19.40 | 1.16% | |
| COPPERTECH | 2025 | 2% | 0.22 | 19.40 | 1.11% | |
| BDAUTOCA | 2025 | 2% | 0.20 | 186.10 | 0.11% | |
| BPPL | 2025 | 2% | 0.20 | 18.50 | 1.08% | |
| EPGL | 2025 | 2% | 0.20 | 15.00 | 1.33% | |
| IFADAUTOS | 2025 | 2% | 0.20 | 22.30 | 0.90% | |
| MONNOCERA | 2025 | 2% | 0.20 | 77.50 | 0.26% | |
| RAHIMAFOOD | 2025 | 2% | 0.20 | 65.20 | 0.31% | |
| TITASGAS | 2025 | 2% | 0.20 | 16.70 | 1.20% | |
| MOSTFAMETL | 2025 | 2% | 0.20 | 7.70 | 2.60% | |
| DGIC | 2025 | 2% | 0.20 | 41.20 | 0.49% | |
| INTRACO | 2025 | 1% | 0.13 | 23.40 | 0.53% | |
| MASTERAGRO | 2025 | 1% | 0.13 | 7.60 | 1.64% | |
| SILCOPHL | 2025 | 1% | 0.11 | 14.00 | 0.79% | |
| FUWANGCER | 2025 | 1% | 0.10 | 10.90 | 0.92% | |
| GENEXIL | 2025 | 1% | 0.10 | 28.50 | 0.35% | |
| GHAIL | 2025 | 1% | 0.10 | 11.30 | 0.88% | |
| NAHEEACP | 2025 | 1% | 0.10 | 34.80 | 0.29% | |
| NTLTUBES | 2025 | 1% | 0.10 | 58.30 | 0.17% | |
| RDFOOD | 2025 | 1% | 0.10 | 20.10 | 0.50% | |
| SHEPHERD | 2025 | 1% | 0.10 | 10.90 | 0.92% | |
| BDPAINTS | 2025 | 1% | 0.10 | 32.40 | 0.31% | |
| KFL | 2025 | 1% | 0.10 | 10.50 | 0.95% | |
| ORYZAAGRO | 2025 | 1% | 0.10 | 7.80 | 1.28% | |
| ADVENT | 2025 | 1% | 0.05 | 12.90 | 0.39% | |
| DSSL | 2025 | 1% | 0.05 | 9.30 | 0.54% | |
| FORTUNE | 2025 | 1% | 0.05 | 13.20 | 0.38% | |
| LEGACYFOOT | 2025 | 1% | 0.05 | 64.90 | 0.08% | |
| MLDYEING | 2025 | 1% | 0.05 | 10.70 | 0.47% | |
| PENINSULA | 2025 | 1% | 0.05 | 16.20 | 0.31% | |
| QUEENSOUTH | 2025 | 1% | 0.05 | 12.90 | 0.39% | |
| SEAPEARL | 2025 | 1% | 0.05 | 33.70 | 0.15% | |
| DOMINAGE | 2025 | 0% | 0.04 | 62.20 | 0.06% | |
| MONNOFABR | 2025 | 0% | 0.03 | 16.40 | 0.15% | |
| VFSTDL | 2025 | 0% | 0.03 | 11.50 | 0.22% | |
| PRIMELIFE | 2025 | 0% | 0.03 | 35.60 | 0.07% | |
| IBP | 2025 | 0% | 0.02 | 12.70 | 0.12% | |
| NFML | 2025 | 0% | 0.01 | 13.00 | 0.08% | |
| ACMEPL | 2025 | 0% | 0.00 | 24.20 | 0.00% | |
| LINDEBD | 2024 | 4,500% | 450.00 | 653.60 | 68.85% | |
| RECKITTBEN | 2024 | 3,330% | 333.00 | 3,250.50 | 10.24% | |
| UNILEVERCL | 2024 | 520% | 52.00 | 1,976.00 | 2.63% | |
| BERGERPBL | 2024 | 500% | 50.00 | 1,449.70 | 3.45% | |
| BATASHOE | 2024 | 445% | 44.50 | 890.40 | 5.00% | |
| WALTONHIL | 2024 | 350% | 35.00 | 329.10 | 10.64% | |
| GP | 2024 | 330% | 33.00 | 238.30 | 13.85% | |
| BATBC | 2024 | 300% | 30.00 | 219.10 | 13.69% | |
| MARICO | 2024 | 200% | 20.00 | 2,645.80 | 0.76% | |
| MPETROLEUM | 2024 | 170% | 17.00 | 204.70 | 8.30% | |
| JAMUNAOIL | 2024 | 150% | 15.00 | 178.70 | 8.39% | |
| PADMAOIL | 2024 | 140% | 14.00 | 194.60 | 7.19% | |
| SQURPHARMA | 2024 | 110% | 11.00 | 217.20 | 5.06% | |
| RENATA | 2024 | 92% | 9.20 | 445.40 | 2.07% | |
| EASTRNLUB | 2024 | 80% | 8.00 | 2,071.70 | 0.39% | |
| IBNSINA | 2024 | 63% | 6.30 | 308.70 | 2.04% | |
| UPGDCL | 2024 | 60% | 6.00 | 113.90 | 5.27% | |
| MJLBD | 2024 | 52% | 5.20 | 90.00 | 5.78% | |
| KOHINOOR | 2024 | 50% | 5.00 | 509.90 | 0.98% | |
| MATINSPINN | 2024 | 50% | 5.00 | 71.70 | 6.97% | |
| BSCPLC | 2024 | 40% | 4.00 | 147.30 | 2.72% | |
| BXPHARMA | 2024 | 40% | 4.00 | 144.40 | 2.77% | |
| SONALIPAPR | 2024 | 40% | 4.00 | 223.70 | 1.79% | |
| LHB | 2024 | 38% | 3.80 | 52.00 | 7.31% | |
| ACMELAB | 2024 | 35% | 3.50 | 77.10 | 4.54% | |
| APEXFOOT | 2024 | 35% | 3.50 | 193.80 | 1.81% | |
| BSRMLTD | 2024 | 35% | 3.50 | 97.10 | 3.60% | |
| NATLIFEINS | 2024 | 35% | 3.50 | 90.50 | 3.87% | |
| BSRMSTEEL | 2024 | 32% | 3.20 | 86.40 | 3.70% | |
| SQUARETEXT | 2024 | 32% | 3.20 | 48.20 | 6.64% | |
| DELTALIFE | 2024 | 30% | 3.00 | 67.70 | 4.43% | |
| RELIANCINS | 2024 | 30% | 3.00 | 89.90 | 3.34% | |
| BSC | 2024 | 25% | 2.50 | 107.70 | 2.32% | |
| GREENDELT | 2024 | 25% | 2.50 | 62.90 | 3.97% | |
| HEIDELBCEM | 2024 | 25% | 2.50 | 204.10 | 1.22% | |
| INDEXAGRO | 2024 | 25% | 2.50 | 66.60 | 3.75% | |
| PHARMAID | 2024 | 25% | 2.50 | 558.50 | 0.45% | |
| PIONEERINS | 2024 | 25% | 2.50 | 63.90 | 3.91% | |
| RANFOUNDRY | 2024 | 23% | 2.30 | 147.70 | 1.56% | |
| PREMIERCEM | 2024 | 22% | 2.15 | 39.40 | 5.46% | |
| CROWNCEMNT | 2024 | 21% | 2.10 | 55.10 | 3.81% | |
| TAMIJTEX | 2024 | 21% | 2.10 | 111.00 | 1.89% | |
| ACI | 2024 | 20% | 2.00 | 181.30 | 1.10% | |
| ACIFORMULA | 2024 | 20% | 2.00 | 150.60 | 1.33% | |
| APEXFOODS | 2024 | 20% | 2.00 | 310.00 | 0.65% | |
| APEXSPINN | 2024 | 20% | 2.00 | 383.50 | 0.52% | |
| ARAMIT | 2024 | 20% | 2.00 | 180.90 | 1.11% | |
| BEACONPHAR | 2024 | 20% | 2.00 | 100.40 | 1.99% | |
| BNICL | 2024 | 20% | 2.00 | 158.00 | 1.27% | |
| ENVOYTEX | 2024 | 20% | 2.00 | 68.20 | 2.93% | |
| HWAWELLTEX | 2024 | 20% | 2.00 | 44.60 | 4.48% | |
| ISLAMIINS | 2024 | 20% | 2.00 | 66.70 | 3.00% | |
| POPULARLIF | 2024 | 20% | 2.00 | 53.70 | 3.72% | |
| PRAGATIINS | 2024 | 20% | 2.00 | 68.70 | 2.91% | |
| BNIPLC | 2024 | 20% | 2.00 | 156.20 | 1.28% | |
| EHL | 2024 | 19% | 1.90 | 74.70 | 2.54% | |
| EBL | 2024 | 18% | 1.75 | 22.80 | 7.68% | |
| JAMUNABANK | 2024 | 18% | 1.75 | 23.00 | 7.61% | |
| PRIMEBANK | 2024 | 18% | 1.75 | 28.20 | 6.21% | |
| UTTARABANK | 2024 | 18% | 1.75 | 20.60 | 8.50% | |
| UNIQUEHRL | 2024 | 16% | 1.60 | 40.00 | 4.00% | |
| DBH | 2024 | 15% | 1.50 | 39.50 | 3.80% | |
| EASTERNINS | 2024 | 15% | 1.50 | 55.80 | 2.69% | |
| IDLC | 2024 | 15% | 1.50 | 40.80 | 3.68% | |
| MEGHNALIFE | 2024 | 15% | 1.50 | 49.40 | 3.04% | |
| PRAGATILIF | 2024 | 15% | 1.50 | 135.10 | 1.11% | |
| ROBI | 2024 | 15% | 1.50 | 29.80 | 5.03% | |
| SAPORTL | 2024 | 15% | 1.50 | 57.50 | 2.61% | |
| SIPLC | 2024 | 15% | 1.50 | 128.40 | 1.17% | |
| SONALILIFE | 2024 | 15% | 1.50 | 103.90 | 1.44% | |
| UNITEDINS | 2024 | 15% | 1.50 | 53.50 | 2.80% | |
| FEKDIL | 2024 | 14% | 1.40 | 18.60 | 7.53% | |
| MAGURAPLEX | 2024 | 14% | 1.40 | 80.20 | 1.75% | |
| NAVANAPHAR | 2024 | 14% | 1.40 | 62.10 | 2.25% | |
| NCCBANK | 2024 | 13% | 1.30 | 14.50 | 8.97% | |
| BRACBANK | 2024 | 13% | 1.25 | 66.10 | 1.89% | |
| CITYBANK | 2024 | 13% | 1.25 | 29.80 | 4.19% | |
| PUBALIBANK | 2024 | 13% | 1.25 | 40.60 | 3.08% | |
| SADHESIVE | 2024 | 13% | 1.25 | 58.00 | 2.16% | |
| CENTRALINS | 2024 | 12% | 1.20 | 41.60 | 2.88% | |
| CRYSTALINS | 2024 | 12% | 1.20 | 63.50 | 1.89% | |
| MONOSPOOL | 2024 | 12% | 1.20 | 104.80 | 1.15% | |
| ORIONINFU | 2024 | 12% | 1.20 | 241.30 | 0.50% | |
| SANDHANINS | 2024 | 12% | 1.20 | 22.50 | 5.33% | |
| SPCL | 2024 | 12% | 1.20 | 51.70 | 2.32% | |
| TECHNODRUG | 2024 | 12% | 1.20 | 31.30 | 3.83% | |
| WATACHEM | 2024 | 12% | 1.20 | 125.60 | 0.96% | |
| AMPL | 2024 | 12% | 1.20 | 86.90 | 1.38% | |
| BDPAINTS | 2024 | 12% | 1.20 | 32.40 | 3.70% | |
| ITC | 2024 | 11% | 1.10 | 40.00 | 2.75% | |
| RUNNERAUTO | 2024 | 11% | 1.10 | 41.80 | 2.63% | |
| NPOLYMER | 2024 | 11% | 1.05 | 28.00 | 3.75% | |
| PEOPLESINS | 2024 | 11% | 1.05 | 56.00 | 1.88% | |
| AAMRANET | 2024 | 10% | 1.00 | 17.30 | 5.78% | |
| ACFL | 2024 | 10% | 1.00 | 21.90 | 4.57% | |
| ADNTEL | 2024 | 10% | 1.00 | 56.70 | 1.76% | |
| AFTABAUTO | 2024 | 10% | 1.00 | 24.10 | 4.15% | |
| AIL | 2024 | 10% | 1.00 | 27.70 | 3.61% | |
| AMANFEED | 2024 | 10% | 1.00 | 27.20 | 3.68% | |
| AMBEEPHA | 2024 | 10% | 1.00 | 734.80 | 0.14% | |
| ANWARGALV | 2024 | 10% | 1.00 | 118.30 | 0.85% | |
| ARGONDENIM | 2024 | 10% | 1.00 | 19.90 | 5.03% | |
| ASIAINS | 2024 | 10% | 1.00 | 37.50 | 2.67% | |
| ASIAPACINS | 2024 | 10% | 1.00 | 44.20 | 2.26% | |
| ASIATICLAB | 2024 | 10% | 1.00 | 103.30 | 0.97% | |
| BANKASIA | 2024 | 10% | 1.00 | 16.80 | 5.95% | |
| BEACHHATCH | 2024 | 10% | 1.00 | 22.50 | 4.44% | |
| BESTHLDNG | 2024 | 10% | 1.00 | 14.00 | 7.14% | |
| BGIC | 2024 | 10% | 1.00 | 37.30 | 2.68% | |
| CITYGENINS | 2024 | 10% | 1.00 | 130.50 | 0.77% | |
| CONFIDCEM | 2024 | 10% | 1.00 | 57.60 | 1.74% | |
| CVOPRL | 2024 | 10% | 1.00 | 165.60 | 0.60% | |
| DHAKAINS | 2024 | 10% | 1.00 | 41.40 | 2.42% | |
| DOREENPWR | 2024 | 10% | 1.00 | 31.50 | 3.17% | |
| DUTCHBANGL | 2024 | 10% | 1.00 | 45.10 | 2.22% | |
| EASTLAND | 2024 | 10% | 1.00 | 25.30 | 3.95% | |
| EGEN | 2024 | 10% | 1.00 | 19.40 | 5.15% | |
| ESQUIRENIT | 2024 | 10% | 1.00 | 21.10 | 4.74% | |
| FEDERALINS | 2024 | 10% | 1.00 | 24.90 | 4.02% | |
| FINEFOODS | 2024 | 10% | 1.00 | 444.00 | 0.23% | |
| GLOBALINS | 2024 | 10% | 1.00 | 38.50 | 2.60% | |
| GPHISPAT | 2024 | 10% | 1.00 | 14.90 | 6.71% | |
| ICICL | 2024 | 10% | 1.00 | 35.30 | 2.83% | |
| JHRML | 2024 | 10% | 1.00 | 40.60 | 2.46% | |
| JMISMDL | 2024 | 10% | 1.00 | 125.50 | 0.80% | |
| KARNAPHULI | 2024 | 10% | 1.00 | 47.90 | 2.09% | |
| KPCL | 2024 | 10% | 1.00 | 9.90 | 10.10% | |
| LOVELLO | 2024 | 10% | 1.00 | 48.30 | 2.07% | |
| MALEKSPIN | 2024 | 10% | 1.00 | 45.50 | 2.20% | |
