🏭 Sector Wise Share Price
Gainers vs Losers by Sector
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBS | 10.80 | 3.85 | 10.40 | 10.80 | 10.80 | 10.40 | 0.40 | 0.00 | 72 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBANK | 4.40 | 4.76 | 4.20 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 0.20 | 3.37 | 765,027 |
| ALARABANK | 14.90 | -1.32 | 15.50 | 15.50 | 14.90 | 15.10 | -0.20 | 1.52 | 101,913 |
| BANKASIA | 16.80 | 0.60 | 16.60 | 16.80 | 16.50 | 16.70 | 0.10 | 5.39 | 321,012 |
| BRACBANK | 66.10 | 0.00 | 66.20 | 66.20 | 65.90 | 66.10 | 0.00 | 74.78 | 1,131,249 |
| CITYBANK | 29.80 | -0.33 | 29.90 | 29.90 | 29.60 | 29.90 | -0.10 | 48.75 | 1,635,829 |
| DHAKABANK | 10.90 | 0.93 | 10.80 | 10.90 | 10.80 | 10.80 | 0.10 | 6.24 | 572,512 |
| DUTCHBANGL | 45.10 | 0.45 | 45.00 | 45.70 | 44.70 | 44.90 | 0.20 | 3.62 | 80,200 |
| EBL | 22.80 | 0.00 | 22.80 | 23.00 | 22.70 | 22.80 | 0.00 | 10.39 | 455,680 |
| ICBIBANK | 2.70 | 3.85 | 2.60 | 2.70 | 2.60 | 2.60 | 0.10 | 0.17 | 63,264 |
| IFIC | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 5.00 | 4.80 | 4.90 | 0.00 | 8.84 | 1,804,140 |
| ISLAMIBANK | 25.10 | 0.40 | 25.50 | 25.50 | 25.00 | 25.00 | 0.10 | 1.27 | 50,591 |
| JAMUNABANK | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 23.10 | 22.90 | 23.00 | 0.00 | 3.72 | 161,746 |
| MERCANBANK | 6.10 | 0.00 | 6.10 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.54 | 87,722 |
| MIDLANDBNK | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 16.00 | 0.00 | 8.90 | 556,411 |
| MTB | 13.00 | 0.00 | 13.30 | 13.30 | 12.90 | 13.00 | 0.00 | 19.50 | 1,499,806 |
| NBL | 4.00 | 2.56 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 3.90 | 0.10 | 55.03 | 13,757,412 |
| NCCBANK | 14.50 | 1.40 | 14.30 | 14.60 | 14.30 | 14.30 | 0.20 | 22.70 | 1,565,260 |
| NRBBANK | 6.90 | -1.43 | 7.00 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | -0.10 | 0.10 | 14,110 |
| NRBCBANK | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.20 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 1.04 | 115,039 |
| ONEBANKPLC | 7.10 | 1.43 | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 0.10 | 0.14 | 19,551 |
| PREMIERBAN | 5.60 | 0.00 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.48 | 85,140 |
| PRIMEBANK | 28.20 | -0.70 | 28.40 | 28.40 | 28.10 | 28.40 | -0.20 | 25.60 | 907,676 |
| PUBALIBANK | 40.60 | 0.00 | 40.60 | 40.70 | 40.40 | 40.60 | 0.00 | 22.32 | 549,864 |
| RUPALIBANK | 15.90 | -3.05 | 16.40 | 16.50 | 15.90 | 16.40 | -0.50 | 2.14 | 134,862 |
| SBACBANK | 6.60 | -1.49 | 6.80 | 6.80 | 6.60 | 6.70 | -0.10 | 0.01 | 1,405 |
| SHAHJABANK | 17.50 | 1.74 | 17.20 | 17.50 | 17.20 | 17.20 | 0.30 | 8.91 | 509,390 |
| SOUTHEASTB | 11.40 | 0.88 | 11.30 | 11.50 | 11.30 | 11.30 | 0.10 | 3.00 | 262,736 |
| STANDBANKL | 4.50 | 2.27 | 4.40 | 4.50 | 4.30 | 4.40 | 0.10 | 0.64 | 143,000 |
| TRUSTBANK | 13.20 | 0.00 | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.20 | 0.00 | 8.87 | 672,320 |
| UCB | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 2.46 | 308,101 |
| UTTARABANK | 20.60 | 0.00 | 20.60 | 20.70 | 20.60 | 20.60 | 0.00 | 19.54 | 948,372 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARAMITCEM | 11.10 | 1.83 | 11.40 | 11.40 | 11.10 | 10.90 | 0.20 | 0.01 | 606 |
| CONFIDCEM | 57.60 | -0.86 | 58.50 | 59.00 | 57.20 | 58.10 | -0.50 | 2.88 | 49,972 |
| CROWNCEMNT | 55.10 | -3.50 | 55.50 | 57.50 | 52.80 | 57.10 | -2.00 | 0.40 | 7,219 |
| HEIDELBCEM | 204.10 | -0.05 | 204.20 | 205.90 | 203.50 | 204.20 | -0.10 | 0.51 | 2,520 |
| LHB | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 52.30 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 13.30 | 255,830 |
| MEGHNACEM | 27.80 | 0.36 | 27.70 | 28.80 | 27.50 | 27.70 | 0.10 | 0.16 | 5,601 |
| PREMIERCEM | 39.40 | -1.01 | 39.90 | 40.20 | 39.10 | 39.80 | -0.40 | 4.44 | 112,803 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUWANGCER | 10.90 | 0.93 | 11.00 | 11.00 | 10.80 | 10.80 | 0.10 | 3.23 | 295,942 |
| MONNOCERA | 77.50 | -0.39 | 78.80 | 79.00 | 77.30 | 77.80 | -0.30 | 6.69 | 86,328 |
| RAKCERAMIC | 24.20 | 0.00 | 24.50 | 24.60 | 24.20 | 24.20 | 0.00 | 2.04 | 84,424 |
| SPCERAMICS | 22.60 | 2.26 | 22.70 | 23.50 | 22.50 | 22.10 | 0.50 | 19.73 | 872,790 |
| STANCERAM | 63.00 | 0.80 | 65.40 | 65.40 | 62.30 | 62.50 | 0.50 | 0.21 | 3,317 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFTABAUTO | 24.10 | -0.41 | 24.60 | 24.60 | 24.00 | 24.20 | -0.10 | 1.93 | 80,087 |
| ANWARGALV | 118.30 | 0.17 | 119.00 | 121.70 | 117.60 | 118.10 | 0.20 | 89.45 | 756,149 |
| APOLOISPAT | 2.50 | 8.70 | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.30 | 0.20 | 1.41 | 564,435 |
| ATLASBANG | 77.10 | -0.13 | 80.80 | 80.80 | 76.00 | 77.20 | -0.10 | 0.15 | 1,902 |
| AZIZPIPES | 99.30 | 7.47 | 95.10 | 101.60 | 90.30 | 92.40 | 6.90 | 14.31 | 144,144 |
| BBS | 9.70 | 1.04 | 9.60 | 9.90 | 9.50 | 9.60 | 0.10 | 2.33 | 240,437 |
| BBSCABLES | 14.30 | -1.38 | 14.50 | 14.70 | 14.30 | 14.50 | -0.20 | 3.02 | 211,231 |
| BDAUTOCA | 186.10 | -2.46 | 194.00 | 194.00 | 184.00 | 190.80 | -4.70 | 15.11 | 81,169 |
| BDLAMPS | 251.20 | 1.13 | 248.60 | 253.60 | 247.60 | 248.40 | 2.80 | 31.63 | 125,908 |
| BDTHAI | 12.20 | -0.81 | 12.70 | 13.00 | 12.10 | 12.30 | -0.10 | 5.02 | 411,343 |
| BENGALWTL | 19.50 | 1.04 | 19.50 | 19.80 | 19.30 | 19.30 | 0.20 | 2.37 | 121,727 |
| BSRMLTD | 97.10 | 0.62 | 96.80 | 98.00 | 96.60 | 96.50 | 0.60 | 6.13 | 63,166 |
| BSRMSTEEL | 86.40 | -0.12 | 86.50 | 88.50 | 86.10 | 86.50 | -0.10 | 30.56 | 353,747 |
| COPPERTECH | 19.40 | 1.57 | 19.70 | 19.70 | 19.30 | 19.10 | 0.30 | 2.10 | 108,387 |
| DESHBANDHU | 14.60 | 0.00 | 14.90 | 15.00 | 14.50 | 14.60 | 0.00 | 2.01 | 137,932 |
| DOMINAGE | 62.20 | -0.48 | 62.80 | 63.40 | 61.50 | 62.50 | -0.30 | 26.71 | 429,444 |
| ECABLES | 120.30 | -0.58 | 126.50 | 126.50 | 119.60 | 121.00 | -0.70 | 1.43 | 11,864 |
| GOLDENSON | 10.10 | -1.94 | 10.30 | 10.40 | 10.00 | 10.30 | -0.20 | 3.15 | 311,977 |
| GPHISPAT | 14.90 | 0.68 | 14.80 | 15.00 | 14.70 | 14.80 | 0.10 | 3.21 | 215,701 |
| IFADAUTOS | 22.30 | 0.00 | 22.50 | 22.80 | 22.10 | 22.30 | 0.00 | 4.28 | 191,889 |
| KDSALTD | 41.00 | 0.00 | 41.70 | 41.70 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 2.09 | 50,925 |
| MIRAKHTER | 30.20 | -0.33 | 31.00 | 31.00 | 30.00 | 30.30 | -0.10 | 3.10 | 102,575 |
| MONNOAGML | 300.70 | 1.59 | 298.20 | 305.00 | 297.20 | 296.00 | 4.70 | 0.63 | 2,083 |
| NAHEEACP | 34.80 | 0.87 | 34.50 | 35.20 | 34.50 | 34.50 | 0.30 | 15.77 | 453,225 |
| NAVANACNG | 18.70 | 1.63 | 18.40 | 18.80 | 18.40 | 18.40 | 0.30 | 0.10 | 5,365 |
| NPOLYMER | 28.00 | 0.00 | 28.60 | 28.60 | 27.80 | 28.00 | 0.00 | 1.05 | 37,431 |
| NTLTUBES | 58.30 | 0.34 | 58.10 | 59.80 | 58.00 | 58.10 | 0.20 | 0.71 | 12,115 |
| OAL | 5.60 | 1.82 | 5.60 | 5.70 | 5.60 | 5.50 | 0.10 | 0.50 | 88,418 |
| OIMEX | 12.90 | 1.57 | 12.90 | 13.20 | 12.80 | 12.70 | 0.20 | 0.44 | 34,207 |
| QUASEMIND | 36.20 | -0.82 | 36.90 | 37.30 | 36.00 | 36.50 | -0.30 | 3.76 | 103,977 |
| RANFOUNDRY | 147.70 | -0.07 | 147.20 | 150.60 | 147.10 | 147.80 | -0.10 | 0.18 | 1,204 |
| RENWICKJA | 827.30 | 7.41 | 827.90 | 827.90 | 803.00 | 770.20 | 57.10 | 21.02 | 25,409 |
| RSRMSTEEL | 6.30 | 6.78 | 6.20 | 6.40 | 6.10 | 5.90 | 0.40 | 0.68 | 108,204 |
| RUNNERAUTO | 41.80 | 0.24 | 41.70 | 42.70 | 41.20 | 41.70 | 0.10 | 5.20 | 124,341 |
| SALAMCRST | 11.60 | -1.69 | 11.80 | 12.10 | 11.60 | 11.80 | -0.20 | 1.08 | 93,446 |
| SHURWID | 5.00 | 2.04 | 4.90 | 5.00 | 4.90 | 4.90 | 0.10 | 0.11 | 21,494 |
| SINGERBD | 75.30 | 0.40 | 75.10 | 76.20 | 75.10 | 75.00 | 0.30 | 0.32 | 4,277 |
| SSSTEEL | 5.20 | 0.00 | 5.50 | 5.60 | 5.10 | 5.20 | 0.00 | 0.83 | 159,922 |
| WALTONHIL | 329.10 | 0.30 | 328.10 | 332.70 | 328.10 | 328.10 | 1.00 | 4.05 | 12,294 |
| WMSHIPYARD | 7.80 | -1.27 | 7.90 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | -0.10 | 1.12 | 144,020 |
| YPL | 19.30 | -0.52 | 20.00 | 20.00 | 19.30 | 19.40 | -0.10 | 1.70 | 87,944 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYLEASING | 4.20 | 7.69 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | 3.90 | 0.30 | 1.74 | 415,083 |
| BDFINANCE | 10.20 | 3.03 | 9.90 | 10.30 | 9.90 | 9.90 | 0.30 | 0.73 | 71,223 |
| BIFC | 3.30 | 10.00 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 0.30 | 0.98 | 295,518 |
| DBH | 39.50 | -1.00 | 39.50 | 40.00 | 39.40 | 39.90 | -0.40 | 3.58 | 90,721 |
| FAREASTFIN | 2.10 | -8.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | -0.20 | 0.20 | 95,899 |
| FASFIN | 2.50 | -7.41 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.70 | -0.20 | 0.02 | 7,000 |
| FIRSTFIN | 4.40 | 2.33 | 4.40 | 4.40 | 4.30 | 4.30 | 0.10 | 0.24 | 53,768 |
| GSPFINANCE | 3.30 | 6.45 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | 3.10 | 0.20 | 0.45 | 135,009 |
| ICB | 37.80 | 3.56 | 37.70 | 38.20 | 36.50 | 36.50 | 1.30 | 2.50 | 66,250 |
| IDLC | 40.80 | -0.73 | 41.00 | 41.20 | 40.30 | 41.10 | -0.30 | 4.93 | 120,899 |
| ILFSL | 2.10 | -8.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.30 | -0.20 | 0.02 | 9,712 |
| IPDC | 29.80 | 1.36 | 29.40 | 30.30 | 28.90 | 29.40 | 0.40 | 114.17 | 3,831,305 |
| ISLAMICFIN | 9.90 | 0.00 | 10.00 | 10.10 | 9.70 | 9.90 | 0.00 | 1.01 | 101,834 |
| LANKABAFIN | 13.00 | 0.00 | 13.10 | 13.30 | 12.80 | 13.00 | 0.00 | 6.67 | 513,177 |
| MIDASFIN | 4.60 | 0.00 | 4.70 | 4.70 | 4.50 | 4.60 | 0.00 | 0.14 | 31,113 |
| NHFIL | 24.50 | -0.41 | 24.60 | 24.90 | 24.40 | 24.60 | -0.10 | 1.44 | 58,649 |
| PHOENIXFIN | 3.00 | 3.45 | 3.00 | 3.10 | 3.00 | 2.90 | 0.10 | 0.54 | 178,698 |
| PLFSL | 1.60 | 6.67 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.50 | 0.10 | 1.13 | 708,525 |
| PREMIERLEA | 1.90 | 5.56 | 1.70 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 0.10 | 1.52 | 802,458 |
| PRIMEFIN | 2.50 | 4.17 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.40 | 0.10 | 0.80 | 319,236 |
| UNIONCAP | 4.00 | 2.56 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 3.90 | 0.10 | 0.21 | 51,380 |
| UNITEDFIN | 15.10 | 0.67 | 15.20 | 15.20 | 14.90 | 15.00 | 0.10 | 2.61 | 172,814 |
| UTTARAFIN | 10.50 | 0.00 | 10.40 | 10.90 | 10.20 | 10.50 | 0.00 | 0.13 | 12,002 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMCL(PRAN) | 212.70 | -1.02 | 214.10 | 219.00 | 212.00 | 214.90 | -2.20 | 0.66 | 3,092 |
| APEXFOODS | 310.00 | 0.23 | 311.10 | 318.30 | 306.00 | 309.30 | 0.70 | 39.58 | 127,679 |
| BANGAS | 114.10 | -0.70 | 115.00 | 115.90 | 112.80 | 114.90 | -0.80 | 3.20 | 28,047 |
| BATBC | 219.10 | -0.18 | 220.00 | 221.00 | 218.90 | 219.50 | -0.40 | 9.18 | 41,895 |
| BDTHAIFOOD | 15.50 | 0.65 | 15.60 | 15.80 | 15.30 | 15.40 | 0.10 | 4.00 | 257,995 |
| BEACHHATCH | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 23.10 | 22.10 | 22.50 | 0.00 | 2.87 | 127,766 |
| EMERALDOIL | 27.20 | 1.12 | 27.60 | 27.60 | 27.00 | 26.90 | 0.30 | 2.79 | 102,536 |
| FINEFOODS | 444.00 | -0.38 | 443.10 | 451.00 | 438.40 | 445.70 | -1.70 | 8.64 | 19,463 |
| FUWANGFOOD | 8.90 | -2.20 | 9.20 | 9.20 | 8.90 | 9.10 | -0.20 | 2.19 | 246,312 |
| GEMINISEA | 104.80 | -0.10 | 103.40 | 106.20 | 103.40 | 104.90 | -0.10 | 0.62 | 5,912 |
| GHAIL | 11.30 | 0.89 | 11.40 | 11.50 | 11.20 | 11.20 | 0.10 | 1.37 | 120,839 |
| LOVELLO | 48.30 | -1.63 | 49.20 | 49.70 | 48.00 | 49.10 | -0.80 | 25.94 | 537,054 |
| MEGCONMILK | 29.70 | 0.34 | 30.90 | 30.90 | 29.20 | 29.60 | 0.10 | 0.52 | 17,393 |
| MEGHNAPET | 71.70 | -1.24 | 72.60 | 75.50 | 70.00 | 72.60 | -0.90 | 1.49 | 20,713 |
| NTC | 147.90 | 1.30 | 151.60 | 151.60 | 147.50 | 146.00 | 1.90 | 0.06 | 395 |
| OLYMPIC | 139.40 | 0.00 | 140.00 | 141.00 | 139.00 | 139.40 | 0.00 | 4.28 | 30,671 |
| RAHIMAFOOD | 65.20 | -1.81 | 67.30 | 67.30 | 64.80 | 66.40 | -1.20 | 1.48 | 22,628 |
| RDFOOD | 20.10 | -0.50 | 20.40 | 20.50 | 20.00 | 20.20 | -0.10 | 4.05 | 201,703 |
| SHYAMPSUG | 296.50 | -0.57 | 307.10 | 307.10 | 289.80 | 298.20 | -1.70 | 3.97 | 13,373 |
| UNILEVERCL | 1,976.00 | -0.13 | 1,978.10 | 1,984.90 | 1,975.10 | 1,978.60 | -2.60 | 0.74 | 374 |
| ZEALBANGLA | 166.90 | -0.77 | 183.00 | 183.00 | 166.00 | 168.20 | -1.30 | 1.66 | 9,917 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOL | 17.70 | -0.56 | 17.80 | 18.20 | 17.70 | 17.80 | -0.10 | 3.33 | 188,137 |
| BARKAPOWER | 9.50 | -4.04 | 9.90 | 10.00 | 9.40 | 9.90 | -0.40 | 2.45 | 258,028 |
| BDWELDING | 10.50 | -3.67 | 11.10 | 11.10 | 10.40 | 10.90 | -0.40 | 0.41 | 39,515 |
| BPPL | 18.50 | -1.60 | 18.80 | 19.10 | 18.40 | 18.80 | -0.30 | 18.46 | 997,957 |
| CVOPRL | 165.60 | 1.53 | 164.00 | 167.90 | 163.70 | 163.10 | 2.50 | 36.07 | 217,811 |
| DESCO | 23.50 | -6.75 | 25.80 | 25.90 | 23.40 | 25.20 | -1.70 | 12.52 | 532,682 |
| DOREENPWR | 31.50 | 0.32 | 31.50 | 32.00 | 31.40 | 31.40 | 0.10 | 21.43 | 680,434 |
| EASTRNLUB | 2,071.70 | -0.42 | 2,098.70 | 2,098.70 | 2,065.00 | 2,080.50 | -8.80 | 32.71 | 15,787 |
| EPGL | 15.00 | -0.66 | 15.40 | 15.40 | 14.90 | 15.10 | -0.10 | 1.32 | 87,788 |
| GBBPOWER | 11.70 | -0.85 | 11.80 | 12.60 | 11.50 | 11.80 | -0.10 | 4.17 | 356,210 |
| INTRACO | 23.40 | 1.74 | 22.90 | 23.50 | 22.90 | 23.00 | 0.40 | 3.65 | 155,854 |
| JAMUNAOIL | 178.70 | -0.61 | 179.70 | 179.70 | 178.40 | 179.80 | -1.10 | 0.41 | 2,291 |
| KPCL | 9.90 | 1.02 | 9.90 | 10.00 | 9.80 | 9.80 | 0.10 | 1.06 | 106,802 |
| LINDEBD | 653.60 | -0.12 | 654.40 | 661.00 | 653.40 | 654.40 | -0.80 | 2.45 | 3,753 |
| LRBDL | 12.00 | -3.23 | 12.40 | 12.60 | 12.00 | 12.40 | -0.40 | 3.44 | 286,921 |
| MJLBD | 90.00 | -0.44 | 90.30 | 90.50 | 89.70 | 90.40 | -0.40 | 1.18 | 13,100 |
| MPETROLEUM | 204.70 | 0.00 | 205.90 | 205.90 | 204.50 | 204.70 | 0.00 | 1.87 | 9,112 |
| PADMAOIL | 194.60 | 0.83 | 193.50 | 195.00 | 193.40 | 193.00 | 1.60 | 0.36 | 1,842 |
| POWERGRID | 38.70 | -3.01 | 40.20 | 40.50 | 38.60 | 39.90 | -1.20 | 6.26 | 161,812 |
| SPCL | 51.70 | 1.17 | 51.20 | 53.30 | 51.20 | 51.10 | 0.60 | 31.05 | 600,532 |
| SUMITPOWER | 15.20 | -0.65 | 15.40 | 15.50 | 15.20 | 15.30 | -0.10 | 4.59 | 301,758 |
| TITASGAS | 16.70 | 0.00 | 16.90 | 16.90 | 16.60 | 16.70 | 0.00 | 1.06 | 63,419 |
| UPGDCL | 113.90 | -0.35 | 114.00 | 114.40 | 113.60 | 114.30 | -0.40 | 0.89 | 7,822 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAMRANET | 17.30 | -0.57 | 18.00 | 18.00 | 17.30 | 17.40 | -0.10 | 0.69 | 39,994 |
| AAMRATECH | 15.80 | -1.86 | 16.40 | 16.40 | 15.70 | 16.10 | -0.30 | 0.34 | 21,264 |
| ADNTEL | 56.70 | 1.25 | 56.40 | 57.50 | 56.00 | 56.00 | 0.70 | 5.40 | 95,179 |
| AGNISYSL | 25.60 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | 2.93 | 114,464 |
| BDCOM | 25.60 | -0.78 | 25.80 | 26.70 | 25.40 | 25.80 | -0.20 | 1.93 | 75,562 |
| DAFODILCOM | 149.60 | 0.00 | 149.60 | 152.60 | 148.60 | 149.60 | 0.00 | 8.93 | 59,709 |
| EGEN | 19.40 | -1.52 | 20.10 | 20.10 | 19.20 | 19.70 | -0.30 | 7.23 | 372,541 |
| GENEXIL | 28.50 | -1.38 | 29.00 | 29.60 | 28.20 | 28.90 | -0.40 | 5.64 | 197,729 |
| INTECH | 22.70 | -0.44 | 23.50 | 23.70 | 22.70 | 22.80 | -0.10 | 0.72 | 31,661 |
| ISNLTD | 47.10 | -0.63 | 47.50 | 48.50 | 46.90 | 47.40 | -0.30 | 5.15 | 109,322 |
| ITC | 40.00 | 0.25 | 40.50 | 40.90 | 39.70 | 39.90 | 0.10 | 14.49 | 362,269 |
| Code | LTP | % | Open | High | Low | YCP | Change | Value(mn) | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGRANINS | 27.10 | 1.88 | 26.90 | 27.50 | 26.60 | 26.60 | 0.50 | 1.69 | 62,334 |
| ASIAINS | 37.50 | 2.46 | 37.90 | 38.00 | 36.70 | 36.60 | 0.90 | 1.61 | 42,950 |
| ASIAPACINS | 44.20 | 2.08 | 44.70 | 44.70 | 43.00 | 43.30 | 0.90 | 3.62 | 81,833 |
| BGIC | 37.30 | 3.61 | 34.50 | 37.80 | 34.50 | 36.00 | 1.30 | 2.74 | 73,520 |
| BNICL | 158.00 | -2.23 | 161.60 | 164.10 | 156.30 | 161.60 | -3.60 | 31.87 | 201,728 |
| BNIPLC | 156.20 | -1.33 | 158.50 | 160.00 | 155.00 | 158.30 | -2.10 | 12.33 | 78,912 |
| CENTRALINS | 41.60 | 0.97 | 41.30 | 42.20 | 41.10 | 41.20 | 0.40 | 4.76 | 114,362 |
| CITYGENINS | 130.50 | 0.08 | 132.00 | 132.00 | 129.80 | 130.40 | 0.10 | 1.66 | 12,714 |
| CLICL | 43.80 | 1.39 | 43.20 | 44.80 | 43.20 | 43.20 | 0.60 | 4.08 | 93,139 |
| CONTININS | 29.80 | 3.11 | 29.80 | 30.00 | 29.10 | 28.90 | 0.90 | 3.31 | 111,116 |
| CRYSTALINS | 63.50 | 5.13 | 60.80 | 64.30 | 60.50 | 60.40 | 3.10 | 15.49 | 244,013 |
| DELTALIFE | 67.70 | 0.30 | 67.20 | 69.00 | 67.10 | 67.50 | 0.20 | 3.39 | 50,015 |
| DGIC | 41.20 | 5.10 | 39.50 | 41.80 | 39.50 | 39.20 | 2.00 | 70.48 | 1,710,745 |
| DHAKAINS | 41.40 | 1.47 | 40.60 | 41.80 | 40.60 | 40.80 | 0.60 | 1.02 | 24,545 |
| EASTERNINS | 55.80 | 3.33 | 54.20 | 56.70 | 54.20 | 54.00 | 1.80 | 8.34 | 149,385 |
| EASTLAND | 25.30 | 0.80 | 25.60 | 25.60 | 24.90 | 25.10 | 0.20 | 2.59 | 102,213 |
| EIL | 31.50 | 1.29 | 31.30 | 31.70 | 31.10 | 31.10 | 0.40 | 6.39 | 202,722 |
| FAREASTLIF | 16.20 | 0.62 | 16.70 | 16.80 | 16.10 | 16.10 | 0.10 | 0.21 | 13,243 |
| FEDERALINS | 24.90 | 1.22 | 25.50 | 25.60 | 24.60 | 24.60 | 0.30 | 3.54 | 142,305 |
| GLOBALINS | 38.50 | 3.77 | 38.70 | 38.90 | 37.50 | 37.10 | 1.40 | 9.91 | 257,477 |
| GREENDELT | 62.90 | 2.95 | 62.20 | 63.50 | 61.50 | 61.10 | 1.80 | 1.52 | 24,143 |
| ICICL | 35.30 | -0.56 | 35.50 | 36.30 | 34.80 | 35.50 | -0.20 | 13.43 | 380,462 |
| ISLAMIINS | 66.70 | 2.14 | 66.40 | 67.30 | 65.50 | 65.30 | 1.40 | 31.31 | 469,384 |
| JANATAINS | 29.50 | -0.34 | 29.30 | 30.20 | 29.30 | 29.60 | -0.10 | 3.65 | 123,840 |
| KARNAPHULI | 47.90 | 5.27 | 46.00 | 48.50 | 46.00 | 45.50 | 2.40 | 10.51 | 219,315 |
| MEGHNAINS | 29.90 | 2.40 | 29.40 | 30.10 | 29.30 | 29.20 | 0.70 | 9.71 | 324,773 |
| MEGHNALIFE | 49.40 | 0.82 | 50.80 | 50.80 | 48.80 | 49.00 | 0.40 | 0.69 | 14,017 |
| MERCINS | 44.50 | 9.61 | 40.80 | 44.60 | 40.80 | 40.60 | 3.90 | 47.65 | 1,070,863 |
| NATLIFEINS | 90.50 | 0.44 | 91.90 | 91.90 | 90.30 | 90.10 | 0.40 | 0.05 | 568 |
| NITOLINS | 53.20 | 4.31 | 52.00 | 53.50 | 51.10 | 51.00 | 2.20 | 14.40 | 270,703 |
| NORTHRNINS | 32.40 | 0.93 | 33.90 | 33.90 | 32.10 | 32.10 | 0.30 | 1.53 | 47,112 |
| PADMALIFE | 14.60 | 0.00 | 14.90 | 15.30 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.09 | 6,188 |
| PARAMOUNT | 62.20 | 2.13 | 60.80 | 62.60 | 60.80 | 60.90 | 1.30 | 11.24 | 180,781 |
| PEOPLESINS | 56.00 | 3.70 | 54.30 | 56.90 | 54.20 | 54.00 | 2.00 | 5.28 | 94,282 |
| PHENIXINS | 43.70 | 3.31 | 42.30 | 44.30 | 42.10 | 42.30 | 1.40 | 7.72 | 176,750 |
| PIONEERINS | 63.90 | 2.57 | 64.70 | 64.70 | 62.50 | 62.30 | 1.60 | 6.51 | 101,846 |
| POPULARLIF | 53.70 | 0.75 | 54.90 | 54.90 | 53.40 | 53.30 | 0.40 | 1.29 | 24,013 |
| PRAGATIINS | 68.70 | 0.59 | 70.40 | 70.40 | 68.00 | 68.30 | 0.40 | 3.71 | 54,001 |
| PRAGATILIF | 135.10 | 1.81 | 134.70 | 136.40 | 133.70 | 132.70 | 2.40 | 5.10 | 37,733 |
| PRIMEINSUR | 40.70 | 4.90 | 39.40 | 41.10 | 39.00 | 38.80 | 1.90 | 9.74 | 239,389 |
| PRIMELIFE | 35.60 | 1.42 | 35.00 | 36.60 | 35.00 | 35.10 | 0.50 | 0.30 | 8,553 |
| PROGRESLIF | 34.20 | 0.00 | 34.80 | 35.10 | 34.10 | 34.20 | 0.00 | 0.34 | 9,952 |
| PROVATIINS | 47.70 | 9.15 | 45.90 | 48.00 | 44.50 | 43.70 | 4.00 | 12.35 | 258,999 |
| PURABIGEN | 24.90 | 3.32 | 24.10 | 25.10 | 24.10 | 24.10 | 0.80 | 1.64 | 65,768 |
| RELIANCINS | 89.90 | 4.29 | 87.70 | 90.90 | 86.50 | 86.20 | 3.70 | 42.69 | 474,880 |
