MONNOAGML Monno Agro & General Machinery Limited
এই শেয়ারের নিজের শেষ 400 কার্যদিবস থেকে মাপা, ডিভিডেন্ড সমন্বয় করে। স্বাভাবিক দৈনিক ওঠানামার ভেতরে স্টপ রাখলে সাধারণ ওঠানামাতেই বিক্রি হয়ে যায়; এটি দামের দুই গড় দৈনিক রেঞ্জ নিচে।
স্টপ যত নিরাপদই দেখাক, একটি শেয়ারে মোট টাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি নয়।
এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ফলাফলের নোটিশ থেকে। বন্ধনীতে লোকসান। নগদ প্রবাহ মানে সময়কাল পর্যন্ত শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ।
| ঘোষণা | সময়কাল | প্রতি শেয়ারে আয় | এক বছর আগের একই সময় | পরিবর্তন | শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ | পরের ৫ কার্যদিবসে বাজারের তুলনায় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Q3 · January-March 2026 | (0.27) | 0.74 | -136.5% | - | +5.8% |
| 2026-01-29 | Q2 · October-December 2025 | (0.10) | 0.26 | -138.5% | (0.54) ⚠ | +1.2% |
| 2025-11-11 | Q1 · July-September 2025 | 0.52 | 1.14 | -54.4% | (0.02) ⚠ | +0.6% |
| 2025-10-19 | FY June 30, 2025 | 1.00 | 2.15 | -53.5% | (0.81) ⚠ | -12.3% |
| 2025-05-04 | Q3 · January-March 2025 | 0.61 | 0.46 | +32.6% | - | -1.3% |
| 2025-01-30 | Q2 · October-December 2024 | 0.26 | 0.74 | -64.9% | 0.32 | -2.8% |
সর্বশেষটির মতো ফলের পরে (লোকসানে পড়েছে), 139 ঘটনার মাঝামাঝিতে পরের ২০ কার্যদিবসে শেয়ার বাজারের তুলনায় -0.5% বদলেছে। সব ফলাফল →
সতর্কতার ত্রিভুজ চিহ্ন দেওয়া লক্ষণগুলো ডিএসই-র নিজের ঘোষিত কারণ, যেগুলোর ভিত্তিতে তারা কোনো কোম্পানিকে জেড শ্রেণিতে সরায়। এখানে কেবল কোম্পানির প্রকাশিত হিসাব পড়া হয়েছে; এটি ডিএসই-র সিদ্ধান্তের পূর্বাভাস নয়, বিনিয়োগের পরামর্শও নয়।
আজকের বন্ধমূল্য প্রতিটি তারিখের দিন বা তার আগের শেষ বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে দেখা। "দিন" মানে তার মধ্যে কত দিন লেনদেন হয়েছে।
| সময়কাল | যে তারিখ থেকে | তখনকার দাম | এখনকার দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | কার্যদিবস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 2026-10-07 | 303.80 | 299.40 | -4.40 | ▼ -1.45% | 5 |
| 1 Month | 2026-09-14 | 295.60 | 299.40 | +3.80 | ▲ +1.29% | 22 |
| 3 Months | 2026-07-14 | 359.10 | 299.40 | -59.70 | ▼ -16.62% | 64 |
| 6 Months | 2026-04-13 | 339.10 | 299.40 | -39.70 | ▼ -11.71% | 124 |
| 1 Year | 2025-10-14 | 343.30 | 299.40 | -43.90 | ▼ -12.79% | 240 |
| 2 Years | 2024-10-14 | 356.59 | 299.40 | -57.19 | ▼ -16.04% | 478 |
| This Year | 2026-01-01 | 367.80 | 299.40 | -68.40 | ▼ -18.60% | 187 |
জমা থাকা পুরো ইতিহাস জুড়ে, প্রতিদিনের বন্ধমূল্য আগের দিনের বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে গোনা।
| যত দিনের হিসাব | যেদিন বেড়েছে | যেদিন কমেছে | বদলায়নি | বাড়ার হার | বাড়ার দিনে গড়ে | কমার দিনে গড়ে | সব মিলিয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 10 days | 3 | 7 | 0 |
30%
|
+1.62% | -1.05% | -7.90 tk |
| Last 20 days | 6 | 14 | 0 |
30%
|
+1.90% | -0.92% | -5.20 tk |
| Last 60 days | 20 | 40 | 0 |
33%
|
+1.08% | -0.95% | -55.00 tk |
| Last 120 days | 44 | 75 | 1 |
37%
|
+1.30% | -0.90% | -37.90 tk |
| All 520 days | 217 | 299 | 3 |
42%
|
+2.03% | -1.53% | -122.73 tk |
| Right now | টানা 1 দিন কমেছে |
| ধারার দিক (২০ দিনের গড়) | টানা 4 দিন এর নিচে |
| শেষ ৬০ দিনের মধ্যে | 5 দিন ২০ দিনের গড়ের উপরে বন্ধ হয়েছে, 55 দিন এর নিচে বন্ধ হয়েছে |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা বাড়া | 6 দিন |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা পতন | 9 দিন |
| সবচেয়ে ভালো একদিন | ▲ +8.75% (+25.85 tk) 2025-11-02 |
| সবচেয়ে খারাপ একদিন | ▼ -14.24% (-47.12 tk) 2025-10-19 |
প্রতিটি সারিতে কোন নিয়ম থেকে এল তা লেখা আছে, লুকানো কোনো ওজন দেওয়া হয়নি।
| 52-week high | 421.00 2026-02-18 · ▼ -28.88% (-121.60 tk) from it |
| 52-week low | 266.20 2025-11-16 · ▲ +12.47% (+33.20 tk) above it |
| 20-day average | 305.29-price is below |
| 50-day average | 319.62-price is below |
| 200-day average | 343.32-price is below |
| RSI (14) | 41.0-middle of the range |
| টাকার প্রবাহ (এমএফআই ১৪) | 44.8-ভারসাম্যে আছে |
| দিনে সাধারণত যতটা ওঠানামা (এটিআর ১৪) | 9.55 টাকা (3.19% দামের) |
| আজকের লেনদেন বনাম ২০ দিনের গড় | 0.56× |
| বাজারমূল্য | 1,328 লাখ টাকা |
ঝুঁকি, লেনদেনের ধরন, আর এই শেয়ার বাজারকে কতটা অনুসরণ করে, প্রতিটির পেছনের নিয়মসহ।
⚠ এটি অতীতের দামের উপর করা হিসাব, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। প্রতিটি ঘরে তার পেছনের নিয়মটি দেখানো আছে। আসল বাজার নড়ে খবর, ফলাফল আর মানুষের মনোভাবে, যা এখানকার কোনো সূত্র দেখতে পায় না। এটি বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
MONNOAGML-এর জন্য ডিএসই-র নিজের দাখিল পাতা থেকে সরাসরি নেওয়া: প্রতি শেয়ারে আয়, বইমূল্য, মুনাফা আর লভ্যাংশ, বছর ধরে ধরে। ডিএসই আলাদা করে জানালে চলমান কার্যক্রম থেকে আয়টিই ধরা হয়েছে।
| বছর | প্রতি শেয়ারে আয় | বৃদ্ধি | প্রতি শেয়ারের সম্পদমূল্য | মুনাফা (মিলিয়ন টাকা) | বছর শেষে দাম-আয় অনুপাত | লভ্যাংশ | দামের তুলনায় লভ্যাংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.55 | - | 13.62 | 4.24 | 379.81 | 10% | 0.17% |
| 2022 | 1.59 | ▲ +2.58% | 173.97 | 4.34 | 314.94 | 15% | 0.30% |
| 2023 | 2.90 | ▲ +82.39% | 174.39 | 7.91 | 356.27 | none on record | 0.03% |
| 2024 | 2.15 | ▼ -25.86% | 134.03 | 7.74 | 192.30 | none on record | - |
| 2025 | 1.00 | ▼ -53.49% | 110.86 | 4.40 | 320.58 | 5% | 0.16% |
বার্ষিক প্রতিবেদন আসার অনেক আগেই ত্রৈমাসিক ফলাফল শেয়ারের দাম নাড়িয়ে দেয়।
| সময়কাল | যে সময় পর্যন্ত | প্রতি শেয়ারে আয় | বিক্রি থেকে আয় (মিলিয়ন) | মুনাফা (মিলিয়ন) | তখনকার দাম |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Months | 202603 | 0.17 | - | - | 346.90 |
| Q3 | 202603 | -0.27 | - | - | 346.90 |
| Half Yearly | 202512 | 0.44 | - | - | 363.10 |
| Q2 | 202512 | -0.10 | - | - | 363.10 |
| Q1 | 202509 | 0.52 | - | - | 386.10 |
প্রতিটি অনুপাতে MONNOAGML-এর চলতি দামকে কোম্পানির সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাবের সাথে মেলানো হয়েছে। তুলনার ঘরটি 41 খাতের 0 টি কোম্পানির মধ্যমা; ওটা ছাড়া একা একটি সংখ্যার তেমন মানে দাঁড়ায় না।
প্রতিটি সংরক্ষিত দিনের শেষ দামকে ঐ বছরের ঘোষিত আয় দিয়ে ভাগ করা, অর্থাৎ শেষ 520 কার্যদিবসের প্রতিটিতে একজন ক্রেতা আসলে কত দাম-আয় অনুপাতে কিনেছিল। পুরো একটা খাত একসাথে দামি হয়ে যেতে পারে, তাই খাতের সাথে তুলনায় যা ধরা পড়ে না, এখানে তা ধরা পড়ে।
একবার বড় লভ্যাংশ দেওয়া আর প্রতি বছর দেওয়া এক কথা নয়।
| দিয়েছে | 6 বছরের মধ্যে 10 বছর |
| ধারাবাহিকতা | 60% |
| সর্বশেষ | 5% |
| সর্বনিম্ন–সর্বোচ্চ | 3% – 15% |
| গতিমুখ | শুরুর চেয়ে কম |
উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রি করছেন, বা বিদেশি মালিকরা সরে যাচ্ছেন, এটা সত্যিকারের সংকেত, আর পুরোনো হিসাবটা নতুনটার পাশে রাখলেই কেবল তা চোখে পড়ে।
| Jun 30, 2025 (year ended) | Aug 31, 2026 | পরিবর্তন | |
|---|---|---|---|
| উদ্যোক্তা ও পরিচালক | 30.00% | 30.00% | - |
| সরকার | 0.00% | 0.00% | - |
| প্রতিষ্ঠান | 7.54% | 8.74% | +1.20 |
| বিদেশি | 0.09% | 0.05% | -0.04 |
| সাধারণ মানুষ | 62.37% | 61.21% | -1.16 |
ডিএসই-র নিজের দেওয়া মালিকানার ভাগ, সবচেয়ে পুরোনো হিসাব নিচে। উদ্যোক্তাদের ভাগ কমা বা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভাগ বাড়া লক্ষ করার মতো বিষয়।
| যে তারিখের হিসাব | উদ্যোক্তা ও পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ মানুষ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 30.00% | 0.00% | 8.74% -0.41 | 0.05% | 61.21% +0.42 |
| Jul 31, 2026 | 30.00% | 0.00% | 9.15% +0.43 | 0.06% | 60.79% -0.43 |
| Jun 30, 2026 | 30.00% | 0.00% | 8.72% +1.18 | 0.06% -0.03 | 61.22% -1.15 |
| Jun 30, 2025 (year ended) | 30.00% | 0.00% | 7.54% | 0.09% | 62.37% |
| স্বল্পমেয়াদি ঋণ | 61.5 mn tk |
| দীর্ঘমেয়াদি ঋণ | 0.0 mn tk |
| মোট ঋণ | 61.5 mn tk |
| মালিকদের নিজের টাকা (মূলধন + জমা) | 487.8 mn tk |
| নিজের টাকার তুলনায় ঋণ | 0.13× |
মালিকদের প্রতি ১ টাকার বিপরীতে কোম্পানি ধার করেছে 0.13 টাকা। হিসাব June 30, 2025.
| প্রতি শেয়ারে আয়, গত বছর | -53.5% |
| প্রতি শেয়ারে আয়, 3 বছরে | -14.3% |
| মুনাফা, 3 বছরে | +0.5% |
| শেয়ারের দাম, 1 বছরে | -12.9% |
| শেয়ারের দাম, 2 বছরে | -17.1% |
প্রতি বছর গড়ে কত হারে বেড়েছে, শুরুর সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যায় পৌঁছাতে বছরে যে হারে বাড়তে হতো। যে সময়ের শুরুটা লোকসান দিয়ে, তা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকসান থেকে বৃদ্ধির হার হিসাব করলে তার কোনো মানে থাকে না।
| মূল্য, দাম কতটা কম | 12 খুব দুর্বল |
| বৃদ্ধি, আয় বাড়ছে কি না | 25 দুর্বল |
| মান, বেশি ঋণ ছাড়া মুনাফা | 44 মাঝামাঝি |
| গতি, গত এক বছরে দাম | 21 দুর্বল |
১০০-র মধ্যে, একই হিসাব আছে এমন বাকি সব কোম্পানির তুলনায়। ৮০ মানে ১০০টির মধ্যে ৮০টির চেয়ে ওই দিকে ভালো দেখাচ্ছে, এটি তুলনা, পরামর্শ নয়। বাজার কোনো সমস্যা ধরে ফেলেছে বলেই একটি শেয়ার সবচেয়ে সস্তা দেখাতে পারে। পুরো বাজার মিলিয়ে দেখুন →
| তালিকাভুক্তির শ্রেণি | B |
| কার্যক্রমের অবস্থা | Active |
| তালিকাভুক্ত হয়েছে | 1982 |
| বাজারমূল্য | 1,328 লাখ টাকা |
| মুক্ত বাজারমূল্য | 929 লাখ টাকা |
| পরিশোধিত মূলধন | 44 লাখ টাকা |
| সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত | 444 লাখ টাকা |
| বাজারে থাকা মোট শেয়ার | 4,400,256 |
| অভিহিত মূল্য | 10.00 |
| অর্থবছরের শেষ | 30-Jun |
| সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা | 11-12-2025 |
| কোম্পানির ওয়েবসাইট | www.monno.rakplanet.com |
প্রতি বছর ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ, অভিহিত মূল্যের শতকরা হিসাবে।
| 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 3% | 15% | 10% | 10% | 10% |
ডিএসই-র নথিতে থাকা বছরগুলোর মধ্যে 6 বছরে দেওয়া হয়েছে।
| Auditor concern 2025 | "Qualified Opinion" of "Monno Agro & General Machinery Limited" for the year ended on 30 June 2025. |
প্রতি মাসের শেষ বন্ধমূল্য তার আগের মাসের সাথে মিলিয়ে, নথিতে থাকা শেষ 12 মাস।
| Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ -0.54% -1.74 tk | ▲ +13.61% +43.50 tk | ▼ -11.26% -40.90 tk | ▲ +17.44% +56.20 tk | ▼ -8.32% -31.50 tk | ▼ -4.44% -15.40 tk | ▲ +4.95% +16.40 tk | ▲ +1.26% +4.40 tk | ▼ -0.79% -2.80 tk | ▼ -7.01% -24.50 tk | ▼ -5.45% -17.70 tk | ▼ -2.57% -7.90 tk |
MONNOAGML-এর জমা থাকা প্রতিটি দিন, নতুন থেকে পুরনো: শুরুর দাম, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, বন্ধমূল্য, সেদিন কতটা নড়েছে, আর কত লেনদেন হয়েছে।
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | দিনের ওঠানামা | কত শেয়ার হাতবদল | কত টাকার লেনদেন (মিলিয়ন) | লেনদেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 298.00 | 304.00 | 298.00 | 299.40 | -1.30 | ▼ -0.43% | 6.00 | 3,764 | 1.13 | 200 |
| 2026-10-13 | 298.20 | 305.00 | 297.20 | 300.70 | +4.70 | ▲ +1.59% | 7.80 | 2,083 | 0.63 | 88 |
| 2026-10-12 | 304.50 | 304.50 | 294.60 | 296.00 | -8.40 | ▼ -2.76% | 9.90 | 8,457 | 2.53 | 173 |
| 2026-10-11 | 306.40 | 309.80 | 304.00 | 304.40 | -1.90 | ▼ -0.62% | 5.80 | 4,112 | 1.26 | 125 |
| 2026-10-08 | 304.90 | 312.60 | 302.10 | 306.30 | +2.50 | ▲ +0.82% | 10.50 | 9,687 | 2.98 | 313 |
| 2026-10-07 | 304.90 | 307.00 | 299.00 | 303.80 | +7.30 | ▲ +2.46% | 8.00 | 5,866 | 1.77 | 170 |
| 2026-10-06 | 309.60 | 309.60 | 295.40 | 296.50 | -1.90 | ▼ -0.64% | 14.20 | 7,830 | 2.34 | 135 |
| 2026-10-05 | 305.00 | 307.10 | 294.20 | 298.40 | -3.30 | ▼ -1.09% | 12.90 | 5,816 | 1.74 | 138 |
| 2026-10-04 | 305.30 | 307.80 | 301.00 | 301.70 | -3.50 | ▼ -1.15% | 6.80 | 5,152 | 1.56 | 179 |
| 2026-10-01 | 311.00 | 311.00 | 304.80 | 305.20 | -2.10 | ▼ -0.68% | 6.20 | 2,654 | 0.81 | 87 |
| 2026-09-30 | 310.00 | 310.00 | 306.90 | 307.30 | -1.10 | ▼ -0.36% | 3.10 | 3,981 | 1.23 | 135 |
| 2026-09-29 | 307.00 | 309.90 | 305.40 | 308.40 | +3.10 | ▲ +1.02% | 4.50 | 4,225 | 1.30 | 128 |
| 2026-09-28 | 311.40 | 311.40 | 305.00 | 305.30 | -1.80 | ▼ -0.59% | 6.40 | 4,016 | 1.23 | 108 |
| 2026-09-27 | 309.20 | 312.90 | 305.80 | 307.10 | -3.10 | ▼ -1.00% | 7.10 | 7,608 | 2.34 | 223 |
| 2026-09-24 | 319.80 | 320.00 | 309.80 | 310.20 | -7.00 | ▼ -2.21% | 10.20 | 9,311 | 2.93 | 231 |
| 2026-09-23 | 308.00 | 323.00 | 308.00 | 317.20 | +10.00 | ▲ +3.26% | 15.00 | 9,565 | 3.04 | 267 |
| 2026-09-22 | 309.80 | 313.50 | 307.00 | 307.20 | -0.70 | ▼ -0.23% | 6.50 | 9,804 | 3.02 | 224 |
| 2026-09-21 | 319.00 | 319.00 | 307.00 | 307.90 | -3.30 | ▼ -1.06% | 12.00 | 9,993 | 3.08 | 281 |
| 2026-09-20 | 314.80 | 314.80 | 310.60 | 311.20 | -0.30 | ▼ -0.10% | 4.20 | 9,898 | 3.09 | 229 |
| 2026-09-17 | 327.90 | 327.90 | 301.00 | 311.50 | +6.90 | ▲ +2.27% | 26.90 | 5,757 | 1.78 | 109 |
| 2026-09-16 | 305.00 | 312.90 | 298.00 | 304.60 | +2.90 | ▲ +0.96% | 14.90 | 9,490 | 2.91 | 233 |
| 2026-09-15 | 305.00 | 305.00 | 294.20 | 301.70 | +6.10 | ▲ +2.06% | 10.80 | 12,714 | 3.80 | 265 |
| 2026-09-14 | 313.00 | 313.00 | 293.00 | 295.60 | -6.50 | ▼ -2.15% | 20.00 | 7,418 | 2.22 | 180 |
| 2026-09-13 | 320.00 | 320.00 | 301.90 | 302.10 | -8.70 | ▼ -2.80% | 18.10 | 10,349 | 3.14 | 250 |
| 2026-09-10 | 314.70 | 314.70 | 310.20 | 310.80 | +1.10 | ▲ +0.36% | 4.50 | 4,036 | 1.26 | 73 |
| 2026-09-09 | 316.30 | 316.30 | 308.00 | 309.70 | -0.30 | ▼ -0.10% | 8.30 | 6,875 | 2.14 | 85 |
| 2026-09-08 | 319.00 | 323.00 | 308.00 | 310.00 | -4.50 | ▼ -1.43% | 15.00 | 4,159 | 1.31 | 204 |
| 2026-09-07 | 327.00 | 327.00 | 305.10 | 314.50 | -6.20 | ▼ -1.93% | 21.90 | 12,436 | 3.88 | 286 |
| 2026-09-06 | 329.70 | 330.50 | 318.10 | 320.70 | -6.30 | ▼ -1.93% | 12.40 | 6,545 | 2.11 | 156 |
| 2026-09-03 | 329.00 | 332.00 | 325.50 | 327.00 | +2.00 | ▲ +0.62% | 6.50 | 2,920 | 0.96 | 100 |
| 2026-09-02 | 330.80 | 332.00 | 324.60 | 325.00 | -1.40 | ▼ -0.43% | 7.40 | 6,777 | 2.21 | 184 |
| 2026-09-01 | 331.10 | 333.90 | 326.00 | 326.40 | +1.40 | ▲ +0.43% | 7.90 | 2,160 | 0.71 | 91 |
| 2026-08-31 | 324.50 | 329.60 | 320.20 | 325.00 | -0.60 | ▼ -0.18% | 9.40 | 3,514 | 1.14 | 150 |
| 2026-08-30 | 333.00 | 356.00 | 325.10 | 325.60 | -2.00 | ▼ -0.61% | 30.90 | 6,562 | 2.16 | 150 |
| 2026-08-27 | 336.70 | 336.70 | 325.00 | 327.60 | -0.70 | ▼ -0.21% | 11.70 | 4,883 | 1.60 | 160 |
| 2026-08-25 | 328.20 | 331.80 | 327.10 | 328.30 | +0.10 | ▲ +0.03% | 4.70 | 5,883 | 1.94 | 164 |
| 2026-08-24 | 333.90 | 334.80 | 327.80 | 328.20 | -5.70 | ▼ -1.71% | 7.00 | 10,203 | 3.37 | 269 |
| 2026-08-23 | 347.00 | 347.50 | 330.10 | 333.90 | -6.80 | ▼ -2.00% | 17.40 | 14,437 | 4.89 | 413 |
| 2026-08-20 | 341.80 | 342.00 | 338.10 | 340.70 | +2.60 | ▲ +0.77% | 3.90 | 4,604 | 1.57 | 150 |
| 2026-08-19 | 341.90 | 341.90 | 337.10 | 338.10 | -3.80 | ▼ -1.11% | 4.80 | 19,295 | 6.53 | 428 |
| 2026-08-18 | 346.10 | 348.80 | 340.00 | 341.90 | -4.20 | ▼ -1.21% | 8.80 | 19,726 | 6.78 | 388 |
| 2026-08-17 | 347.50 | 352.00 | 345.00 | 346.10 | -0.70 | ▼ -0.20% | 7.00 | 18,143 | 6.30 | 348 |
| 2026-08-16 | 351.50 | 357.00 | 345.30 | 346.80 | -4.20 | ▼ -1.20% | 11.70 | 27,118 | 9.47 | 551 |
| 2026-08-13 | 352.00 | 354.70 | 349.00 | 351.00 | -0.10 | ▼ -0.03% | 5.70 | 18,499 | 6.50 | 339 |
| 2026-08-12 | 348.30 | 355.00 | 348.30 | 351.10 | +1.90 | ▲ +0.54% | 6.70 | 21,727 | 7.65 | 435 |
| 2026-08-11 | 350.80 | 350.80 | 347.50 | 349.20 | +1.80 | ▲ +0.52% | 3.30 | 7,986 | 2.78 | 133 |
| 2026-08-10 | 353.00 | 353.00 | 345.00 | 347.40 | -0.60 | ▼ -0.17% | 8.00 | 16,923 | 5.86 | 389 |
| 2026-08-09 | 351.80 | 353.90 | 347.60 | 348.00 | -0.50 | ▼ -0.14% | 6.30 | 17,929 | 6.27 | 429 |
| 2026-08-06 | 353.70 | 353.70 | 347.00 | 348.50 | -1.10 | ▼ -0.31% | 6.70 | 2,698 | 0.94 | 116 |
| 2026-08-04 | 357.50 | 357.50 | 348.90 | 349.60 | -5.70 | ▼ -1.60% | 8.60 | 16,682 | 5.86 | 389 |
| 2026-08-03 | 350.00 | 357.00 | 348.00 | 355.30 | +8.00 | ▲ +2.30% | 9.00 | 27,554 | 9.75 | 678 |
| 2026-08-02 | 351.40 | 351.40 | 346.70 | 347.30 | -2.20 | ▼ -0.63% | 4.70 | 16,010 | 5.57 | 297 |
| 2026-07-30 | 347.80 | 351.90 | 344.00 | 349.50 | +3.10 | ▲ +0.89% | 7.90 | 13,189 | 4.56 | 378 |
| 2026-07-29 | 350.00 | 352.00 | 345.90 | 346.40 | -0.70 | ▼ -0.20% | 6.10 | 18,624 | 6.47 | 425 |
| 2026-07-28 | 350.00 | 350.00 | 345.60 | 347.10 | +0.20 | ▲ +0.06% | 4.40 | 20,578 | 7.14 | 414 |
| 2026-07-27 | 349.70 | 349.80 | 345.20 | 346.90 | +1.70 | ▲ +0.49% | 4.60 | 7,898 | 2.74 | 242 |
| 2026-07-26 | 352.00 | 355.40 | 344.20 | 345.20 | -5.80 | ▼ -1.65% | 11.20 | 20,356 | 7.07 | 508 |
| 2026-07-23 | 354.00 | 354.00 | 348.50 | 351.00 | -2.30 | ▼ -0.65% | 5.50 | 14,755 | 5.17 | 381 |
| 2026-07-22 | 359.00 | 361.00 | 353.00 | 353.30 | -2.00 | ▼ -0.56% | 8.00 | 23,309 | 8.28 | 356 |
| 2026-07-21 | 356.00 | 358.00 | 353.20 | 355.30 | +0.90 | ▲ +0.25% | 4.80 | 23,964 | 8.50 | 518 |
| 2026-07-20 | 353.00 | 355.50 | 349.80 | 354.40 | -0.40 | ▼ -0.11% | 5.70 | 13,147 | 4.64 | 288 |
| 2026-07-19 | 361.00 | 361.10 | 354.00 | 354.80 | -6.20 | ▼ -1.72% | 7.10 | 42,256 | 15.10 | 605 |
| 2026-07-16 | 362.60 | 366.20 | 360.00 | 361.00 | -3.00 | ▼ -0.82% | 6.20 | 28,203 | 10.21 | 440 |
| 2026-07-15 | 363.20 | 376.00 | 361.20 | 364.00 | +4.90 | ▲ +1.36% | 14.80 | 87,370 | 32.24 | 1,095 |
| 2026-07-14 | 359.00 | 362.90 | 358.20 | 359.10 | +1.20 | ▲ +0.34% | 4.70 | 22,941 | 8.25 | 430 |
| 2026-07-13 | 363.00 | 367.00 | 356.50 | 357.90 | -3.90 | ▼ -1.08% | 10.50 | 58,279 | 21.04 | 901 |
| 2026-07-12 | 352.10 | 363.80 | 352.10 | 361.80 | +9.20 | ▲ +2.61% | 11.70 | 40,624 | 14.53 | 676 |
| 2026-07-09 | 357.00 | 357.00 | 351.20 | 352.60 | -1.50 | ▼ -0.42% | 5.80 | 26,916 | 9.52 | 441 |
| 2026-07-08 | 357.90 | 357.90 | 353.10 | 354.10 | -2.10 | ▼ -0.59% | 4.80 | 9,730 | 3.46 | 227 |
| 2026-07-07 | 360.00 | 363.00 | 354.10 | 356.20 | -2.60 | ▼ -0.72% | 8.90 | 35,642 | 12.78 | 599 |
| 2026-07-06 | 349.20 | 360.00 | 349.20 | 358.80 | +10.60 | ▲ +3.04% | 10.80 | 41,331 | 14.70 | 800 |
| 2026-07-05 | 352.80 | 353.80 | 347.00 | 348.20 | -0.10 | ▼ -0.03% | 6.80 | 21,766 | 7.60 | 406 |
| 2026-07-02 | 355.00 | 357.50 | 346.00 | 348.30 | -4.00 | ▼ -1.14% | 11.50 | 17,203 | 6.02 | 451 |
| 2026-06-30 | 357.00 | 357.00 | 351.10 | 352.30 | +0.10 | ▲ +0.03% | 5.90 | 19,701 | 6.95 | 314 |
| 2026-06-29 | 356.50 | 356.50 | 351.60 | 352.20 | -1.00 | ▼ -0.28% | 4.90 | 11,178 | 3.94 | 261 |
| 2026-06-28 | 354.00 | 355.40 | 351.00 | 353.20 | -0.10 | ▼ -0.03% | 4.40 | 14,389 | 5.07 | 227 |
| 2026-06-25 | 349.60 | 357.80 | 348.70 | 353.30 | +6.50 | ▲ +1.87% | 9.10 | 12,603 | 4.44 | 221 |
| 2026-06-24 | 345.80 | 350.00 | 345.80 | 346.80 | -3.30 | ▼ -0.94% | 4.20 | 7,659 | 2.66 | 181 |
| 2026-06-23 | 345.00 | 352.00 | 341.10 | 350.10 | +6.50 | ▲ +1.89% | 10.90 | 10,744 | 3.74 | 248 |
| 2026-06-22 | 349.50 | 349.50 | 340.40 | 343.60 | -1.30 | ▼ -0.38% | 9.10 | 11,683 | 4.02 | 285 |
| 2026-06-21 | 346.00 | 350.00 | 343.20 | 344.90 | -1.00 | ▼ -0.29% | 6.80 | 13,416 | 4.65 | 233 |
| 2026-06-18 | 347.10 | 350.80 | 345.20 | 345.90 | -1.10 | ▼ -0.32% | 5.60 | 18,568 | 6.45 | 393 |
| 2026-06-17 | 354.80 | 354.80 | 346.70 | 347.00 | -3.90 | ▼ -1.11% | 8.10 | 27,502 | 9.59 | 595 |
| 2026-06-16 | 353.00 | 358.40 | 350.00 | 350.90 | -5.60 | ▼ -1.57% | 8.40 | 31,285 | 11.04 | 556 |
| 2026-06-15 | 355.10 | 361.50 | 353.00 | 356.50 | +0.90 | ▲ +0.25% | 8.50 | 20,528 | 7.34 | 389 |
| 2026-06-14 | 362.70 | 365.90 | 355.00 | 355.60 | -6.10 | ▼ -1.69% | 10.90 | 47,982 | 17.10 | 744 |
| 2026-06-11 | 368.00 | 368.00 | 360.00 | 361.70 | -2.50 | ▼ -0.69% | 8.00 | 24,736 | 8.94 | 450 |
| 2026-06-10 | 370.00 | 378.50 | 360.60 | 364.20 | -2.00 | ▼ -0.55% | 17.90 | 63,591 | 23.64 | 1,105 |
| 2026-06-09 | 359.00 | 368.00 | 355.00 | 366.20 | +11.10 | ▲ +3.13% | 13.00 | 37,889 | 13.77 | 744 |
