🔠 Browse by Company Type (Category)
ডিএসই তার নিজের প্রকাশিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে এই দলগুলোর একটিতে ফেলে। Source: dsebd.org (each company's profile page).
B, hasn't paid a dividend for the last year, or missed an AGM
| Symbol | Name | Sector | LTP | Today | Market Cap (mn ৳) |
|---|---|---|---|---|---|
| ACMEPL | ACME Pesticides Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 24.60 | 1.65% | 3,429 |
| AGNISYSL | Agni Systems PLC. | IT Sector | 25.00 | -2.34% | 1,886 |
| APEXTANRY | Apex Tannery Limited | Tannery Industries | 78.70 | 1.55% | 1,318 |
| BANGAS | Bangas Ltd. | Food & Allied | 113.60 | -0.44% | 891 |
| BBS | Bangladesh Building Systems PLC. | Engineering | 9.50 | -2.06% | 1,711 |
| BBSCABLES | BBS Cables PLC. | Engineering | 14.30 | 0.00% | 3,218 |
| BDAUTOCA | Bangladesh Autocars Ltd. | Engineering | 185.80 | -0.16% | 851 |
| BDTHAI | Bd.Thai Aluminium Ltd. | Engineering | 12.10 | -0.82% | 1,725 |
| BDTHAIFOOD | BD Thai Food & Beverage Limited | Food & Allied | 16.50 | 6.45% | 1,418 |
| BENGALWTL | Bengal Windsor Thermoplastics PLC. | Engineering | 19.30 | -1.03% | 1,884 |
| BEXIMCO | Bangladesh Export Import Company Ltd. | Miscellaneous | 21.60 | -1.82% | 21,223 |
| BPPL | Baraka Patenga Power Limited | Fuel & Power | 19.30 | 4.32% | 3,027 |
| CLICL | Chartered Life Insurance PLC. | Insurance | 44.30 | 1.14% | 1,673 |
| CONTININS | Continental Insurance PLC. | Insurance | 30.30 | 1.68% | 1,311 |
| COPPERTECH | Coppertech Industries Limited | Engineering | 19.60 | 1.03% | 1,304 |
| DAFODILCOM | Daffodil Computers PLC. | IT Sector | 152.40 | 1.87% | 7,597 |
| DESHBANDHU | Deshbandhu Polymer Limited | Engineering | 14.60 | 0.00% | 951 |
| DGIC | Desh General Insurance Company Limited | Insurance | 40.30 | -2.18% | 1,520 |
| DOMINAGE | Dominage Steel Building Systems Limited | Engineering | 62.40 | 0.32% | 6,577 |
| DSHGARME | Desh Garments Ltd. | Textile | 142.40 | -0.49% | 1,269 |
| DSSL | Dragon Sweater and Spinning Limited | Textile | 9.20 | -1.08% | 2,045 |
| ECABLES | Eastern Cables Ltd. | Engineering | 121.40 | 0.91% | 3,194 |
| EGEN | EGEN | IT Sector | 19.60 | 1.03% | 1,478 |
| EIL | Express Insurance Limited | Insurance | 31.80 | 0.95% | 2,028 |
| EPGL | Energypac Power Generation PLC. | Fuel & Power | 15.00 | 0.00% | 2,871 |
| ETL | Evince Textiles Limited | Textile | 13.90 | -2.11% | 2,793 |
| FARCHEM | Far Chemical & Textile Ind. PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 15.70 | 3.97% | 2,281 |
| FUWANGCER | Fu-Wang Ceramic Industries Ltd. | Ceramics Sector | 11.00 | 0.92% | 1,472 |
| GENEXIL | Genex Infosys PLC | IT Sector | 29.00 | 1.75% | 3,481 |
| GHAIL | Golden Harvest Agro Industries Ltd. | Food & Allied | 11.20 | -0.88% | 2,417 |
| GOLDENSON | Golden Son Ltd. | Engineering | 10.00 | -0.99% | 1,734 |
| GPHISPAT | GPH Ispat Ltd. | Engineering | 15.70 | 5.37% | 7,210 |
| HAKKANIPUL | Hakkani Pulp & Paper Mills PLC. | Paper & Printing | 66.80 | -0.30% | 1,273 |
| IBP | Indo-Bangla Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 12.80 | 0.79% | 1,476 |
| ICB | Investment Corporation Of Bangladesh | Financial Institutions | 36.80 | -2.65% | 32,782 |
| IFADAUTOS | IFAD Autos PLC. | Engineering | 22.30 | 0.00% | 5,982 |
| ISNLTD | Information Services Network Ltd. | IT Sector | 48.10 | 2.12% | 514 |
| JHRML | JMI Hospital Requisite Manufacturing Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 40.40 | -0.49% | 5,375 |
| LEGACYFOOT | Legacy Footwear Ltd. | Tannery Industries | 65.40 | 0.77% | 3,003 |
| MHSML | Mozaffar Hossain Spinning Mills Ltd. | Textile | 16.70 | -2.34% | 2,010 |
| MIDLANDBNK | Midland Bank PLC. | Bank | 16.10 | 0.63% | 11,265 |
| MLDYEING | M.L. Dyeing Limited | Textile | 10.90 | 1.87% | 2,487 |
| MONNOAGML | Monno Agro & General Machinery Limited | Engineering | 299.40 | -0.43% | 1,328 |
| MONNOCERA | Monno Ceramic Industries Ltd. | Ceramics Sector | 77.40 | -0.13% | 3,127 |
| MONNOFABR | Monno Fabrics Limited | Textile | 16.50 | 0.61% | 2,116 |
| NAHEEACP | Nahee Aluminum Composite Panel PLC. | Engineering | 35.30 | 1.44% | 2,399 |
| NFML | National Feed Mill Limited | Miscellaneous | 12.50 | -3.85% | 1,316 |
| NPOLYMER | National Polymer Industries PLC. | Engineering | 28.00 | 0.00% | 2,226 |
| NTLTUBES | National Tubes Limited | Engineering | 60.10 | 3.09% | 2,082 |
| PENINSULA | The Peninsula Chittagong PLC | Travel & Leisure | 17.10 | 5.56% | 2,148 |
| PRIMELIFE | Prime Islami Life Insurance Ltd. | Insurance | 35.20 | -1.12% | 1,120 |
| QUEENSOUTH | Queen South Textile Mills Limited | Textile | 12.60 | -2.33% | 1,969 |
| RDFOOD | Rangpur Dairy & Food Products Ltd. | Food & Allied | 20.10 | 0.00% | 1,664 |
| SAIHAMCOT | Saiham Cotton Mills Limited | Textile | 20.90 | -1.88% | 3,452 |
| SAIHAMTEX | Saiham Textile Mills Ltd. | Textile | 45.20 | -2.16% | 4,184 |
| SALVO | Salvo Organic Industries PLC. | Pharmaceuticals & Chemicals | 27.00 | 2.27% | 1,873 |
| SAMATALETH | Samata Leather Complex Ltd. | Tannery Industries | 95.70 | 2.35% | 1,060 |
| SAMORITA | Samorita Hospital Limited | Services & Real Estate | 82.90 | -2.59% | 1,938 |
| SEAPEARL | Sea Pearl Beach Resort & Spa Limited | Travel & Leisure | 34.40 | 2.08% | 4,069 |
| SHARPIND | Sharp Industries PLC | Textile | 13.40 | -4.96% | 5,128 |
| SHASHADNIM | Shasha Denims PLC. | Textile | 26.70 | 1.14% | 3,822 |
| SHEPHERD | Shepherd Industries PLC | Textile | 10.70 | -1.83% | 1,741 |
| SICL | Sikder Insurance Company Limited | Insurance | 32.40 | 3.51% | 1,344 |
| SILCOPHL | Silco Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 14.20 | 1.43% | 1,578 |
| SILVAPHL | Silva Pharmaceuticals Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 9.50 | 0.00% | 1,447 |
| SONARGAON | Sonargaon Textiles Ltd. | Textile | 116.80 | 3.64% | 2,964 |
| SPCERAMICS | Shinepukur Ceramics PLC. | Ceramics Sector | 22.80 | 0.88% | 3,204 |
| SUNLIFEINS | Sunlife Insurance Company Limited | Insurance | 52.30 | 4.81% | 2,074 |
| TILIL | Trust Islami Life Insurance PLC. | Insurance | 44.60 | 2.76% | 1,880 |
| TITASGAS | Titas Gas Transmission and Distribution PLC. | Fuel & Power | 16.70 | 0.00% | 16,718 |
| TOSRIFA | Tosrifa Industries PLC. | Textile | 17.60 | 1.15% | 1,265 |
| VFSTDL | VFS Thread Dyeing Limited | Textile | 11.20 | -2.61% | 1,278 |
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।