🔠 Browse by Company Type (Category)
ডিএসই তার নিজের প্রকাশিত নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি তালিকাভুক্ত কোম্পানিকে এই দলগুলোর একটিতে ফেলে। Source: dsebd.org (each company's profile page).
A, pays a regular dividend, holds regular AGMs, follows DSE rules
| Symbol | Name | Sector | LTP | Today | Market Cap (mn ৳) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1JANATAMF | First Janata Bank Mutual Fund | Mutual Funds | 3.40 | -2.86% | 986 |
| 1STPRIMFMF | Prime Finance First Mutual Fund | Mutual Funds | 29.10 | 9.81% | 518 |
| ABB1STMF | AB Bank 1st Mutual fund | Mutual Funds | 3.40 | 0.00% | 837 |
| ACFL | Aman Cotton Fibrous PLC. | Textile | 21.90 | 0.00% | 2,239 |
| ACI | Advanced Chemical Industries PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 180.80 | -0.28% | 16,100 |
| ACIFORMULA | ACI Formulations PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 151.80 | 0.80% | 7,036 |
| ACMELAB | The ACME Laboratories Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 77.00 | -0.13% | 16,399 |
| ADNTEL | ADN Telecom Limited | IT Sector | 55.70 | -1.76% | 3,692 |
| AGRANINS | Agrani Insurance PLC. | Insurance | 27.60 | 1.85% | 976 |
| AIBL1STIMF | AIBL 1st Islamic Mutual Fund | Mutual Funds | 5.30 | -1.85% | 550 |
| AMANFEED | Aman Feed PLC. | Miscellaneous | 27.30 | 0.37% | 3,785 |
| AMBEEPHA | Ambee Pharmaceuticals PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 739.70 | 0.67% | 1,783 |
| AMCL(PRAN) | Agricultural Marketing Company Ltd. (Pran) | Food & Allied | 212.40 | -0.14% | 1,724 |
| ANWARGALV | Anwar Galvanizing Ltd. | Engineering | 115.50 | -2.37% | 3,456 |
| APEXFOODS | Apex Foods Limited | Food & Allied | 325.40 | 4.97% | 1,932 |
| APEXFOOT | Apex Footwear Limited | Tannery Industries | 194.50 | 0.36% | 3,870 |
| APEXSPINN | Apex Spinning & Knitting Mills Limited | Textile | 406.80 | 6.08% | 3,217 |
| ARAMIT | Aramit Limited | Miscellaneous | 175.20 | -3.15% | 1,056 |
| ARGONDENIM | Argon Denims Limited | Textile | 19.70 | -1.01% | 2,986 |
| ASIAINS | Asia Insurance PLC. | Insurance | 38.40 | 2.40% | 1,840 |
| ASIAPACINS | Asia Pacific General Insurance PLC | Insurance | 44.90 | 1.58% | 1,965 |
| ASIATICLAB | Asiatic Laboratories Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 103.50 | 0.19% | 13,010 |
| BANKASIA | Bank Asia PLC. | Bank | 16.70 | -0.60% | 22,960 |
| BATASHOE | Bata Shoe Company (Bangladesh) Limited | Tannery Industries | 891.40 | 0.11% | 12,099 |
| BATBC | British American Tobacco Bangladesh Company Limited | Food & Allied | 218.10 | -0.46% | 120,204 |
| BDCOM | BDCOM Online Ltd. | IT Sector | 25.30 | -1.17% | 1,706 |
| BDLAMPS | Bangladesh Lamps PLC | Engineering | 254.10 | 1.15% | 2,812 |
| BEACONPHAR | Beacon Pharmaceuticals PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 100.70 | 0.30% | 23,724 |
| BERGERPBL | Berger Paints Bangladesh Ltd. | Miscellaneous | 1,451.30 | 0.11% | 71,847 |
| BGIC | Bangladesh General Insurance Company PLC. | Insurance | 38.20 | 2.41% | 2,112 |
| BNICL | Bangladesh National Insurance Company Limited | Insurance | 158.00 | -2.23% | 7,151 |
| BRACBANK | BRAC Bank PLC. | Bank | 66.00 | -0.15% | 152,027 |
| BSC | Bangladesh Shipping Corporation | Miscellaneous | 107.00 | -0.65% | 16,382 |
| BSCPLC | Bangladesh Submarine Cables PLC | Telecommunication | 146.90 | -0.27% | 28,336 |
| BSRMLTD | Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited | Engineering | 99.30 | 2.27% | 29,739 |
| BSRMSTEEL | BSRM Steels Limited | Engineering | 88.10 | 1.97% | 33,911 |
| BXPHARMA | Beximco Pharmaceuticals PLC. | Pharmaceuticals & Chemicals | 144.90 | 0.35% | 63,883 |
| CAPITECGBF | Capitec Grameen Bank Growth Fund | Mutual Funds | 7.90 | 0.00% | 1,230 |
| CAPMBDBLMF | CAPM BDBL Mutual Fund 01 | Mutual Funds | 7.20 | -8.86% | 361 |
| CAPMIBBLMF | CAPM IBBL Islamic Mutual Fund | Mutual Funds | 15.60 | 1.30% | 1,056 |
| CENTRALINS | Central Insurance PLC. | Insurance | 42.40 | 1.92% | 2,232 |
| CITYBANK | City Bank PLC. | Bank | 29.70 | -0.34% | 52,307 |
| CITYGENINS | City Insurance PLC. | Insurance | 130.20 | -0.23% | 8,896 |
| CONFIDCEM | Confidence Cement PLC. | Cement | 57.20 | -0.69% | 5,080 |
| CROWNCEMNT | Crown Cement PLC. | Cement | 56.90 | 3.27% | 8,643 |
| CRYSTALINS | Crystal Insurance Company Limited | Insurance | 64.50 | 1.57% | 2,754 |
| CVOPRL | CVO Petrochemical Refinery PLC. | Fuel & Power | 162.40 | -1.93% | 4,916 |
| DBH | DBH Finance PLC. | Financial Institutions | 39.10 | -1.01% | 8,074 |
| DBH1STMF | DBH First Mutual Fund | Mutual Funds | 5.30 | 0.00% | 612 |
| DELTALIFE | Delta Life Insurance Company Ltd. | Insurance | 67.90 | 0.30% | 8,452 |
| DHAKABANK | Dhaka Bank PLC. | Bank | 10.90 | 0.00% | 11,732 |
| DHAKAINS | Dhaka Insurance Limited | Insurance | 41.90 | 1.21% | 1,673 |
| DOREENPWR | Doreen Power Generations and Systems Limited | Fuel & Power | 31.60 | 0.32% | 5,741 |
| DUTCHBANGL | Dutch-Bangla Bank PLC. | Bank | 45.30 | 0.44% | 46,083 |
| EASTERNINS | Eastern Insurance PLC. | Insurance | 57.10 | 2.33% | 2,436 |
| EASTLAND | Eastland Insurance PLC. | Insurance | 26.10 | 3.16% | 2,105 |
| EASTRNLUB | Eastern Lubricants Blenders PLC. | Fuel & Power | 2,020.90 | -2.45% | 4,955 |
| EBL | Eastern Bank PLC. | Bank | 22.90 | 0.44% | 37,476 |
| EBL1STMF | EBL First Mutual Fund | Mutual Funds | 4.10 | -4.65% | 579 |
| EBLNRBMF | EBL NRB Mutual Fund | Mutual Funds | 3.30 | 0.00% | 718 |
| EHL | Eastern Housing Limited | Services & Real Estate | 75.30 | 0.80% | 6,964 |
| ENVOYTEX | Envoy Textiles Limited | Textile | 68.60 | 0.59% | 11,372 |
| ESQUIRENIT | Esquire Knit Composite PLC | Textile | 21.30 | 0.95% | 2,846 |
| EXIM1STMF | EXIM Bank 1st Mutual Fund | Mutual Funds | 5.10 | 4.08% | 645 |
| FBFIF | First Bangladesh Fixed Income Fund | Mutual Funds | 3.30 | 0.00% | 2,484 |
| FEDERALINS | Federal Insurance PLC | Insurance | 25.50 | 2.41% | 1,748 |
| FEKDIL | Far East Knitting & Dyeing Industries PLC. | Textile | 18.40 | -1.08% | 4,091 |
| FINEFOODS | Fine Foods Limited | Food & Allied | 443.80 | -0.05% | 6,228 |
| GLDNJMF | ICB AMCL CMSF Golden Jubilee Mutual Fund | Mutual Funds | 8.20 | -2.38% | 800 |
| GLOBALINS | Global Insurance PLC | Insurance | 40.10 | 4.16% | 1,561 |
| GP | Grameenphone Ltd. | Telecommunication | 238.90 | 0.25% | 327,583 |
| GQBALLPEN | GQ Ball Pen Industries Ltd. | Miscellaneous | 611.10 | 0.23% | 5,443 |
| GRAMEENS2 | Grameen One : Scheme Two | Mutual Funds | 11.70 | -0.85% | 2,152 |
| GREENDELMF | Green Delta Mutual Fund | Mutual Funds | 4.70 | 2.17% | 690 |
| GREENDELT | Green Delta Insurance PLC. | Insurance | 64.70 | 2.86% | 6,302 |
| HEIDELBCEM | Heidelberg Materials Bangladesh PLC. | Cement | 203.90 | -0.10% | 11,532 |
| HWAWELLTEX | Hwa Well Textiles (BD) PLC. | Textile | 44.30 | -0.67% | 2,498 |
| IBNSINA | The IBN SINA Pharmaceutical Industry PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 308.10 | -0.19% | 9,645 |
| ICB3RDNRB | ICB AMCL Third NRB Mutual Fund | Mutual Funds | 5.70 | -1.72% | 580 |
| ICBAGRANI1 | ICB AMCL First Agrani Bank Mutual Fund | Mutual Funds | 7.70 | -2.53% | 775 |
| ICBAMCL2ND | ICB AMCL Second Mutual Fund | Mutual Funds | 9.50 | 3.26% | 460 |
| ICBEPMF1S1 | ICB Employees Provident MF 1: Scheme 1 | Mutual Funds | 5.80 | -1.69% | 443 |
| ICBSONALI1 | ICB AMCL Sonali Bank Limited 1st Mutual Fund | Mutual Funds | 7.40 | -1.33% | 750 |
| ICICL | Islami Commercial Insurance PLC. | Insurance | 36.50 | 3.40% | 1,788 |
| IDLC | IDLC Finance PLC. | Financial Institutions | 40.90 | 0.25% | 18,699 |
| IFIC1STMF | IFIC Bank 1st Mutual Fund | Mutual Funds | 3.60 | 0.00% | 656 |
| IFILISLMF1 | IFIL Islamic Mutual Fund-1 | Mutual Funds | 5.20 | -3.70% | 540 |
| INDEXAGRO | Index Agro Industries Limited | Miscellaneous | 66.40 | -0.30% | 3,304 |
| IPDC | IPDC Finance PLC. | Financial Institutions | 29.30 | -1.68% | 12,802 |
| ISLAMIINS | Islami Insurance Bangladesh Limited | Insurance | 67.80 | 1.65% | 2,746 |
| ITC | IT Consultants PLC. | IT Sector | 39.90 | -0.25% | 5,144 |
| JAMUNABANK | Jamuna Bank PLC. | Bank | 23.10 | 0.43% | 21,605 |
| JAMUNAOIL | Jamuna Oil PLC. | Fuel & Power | 179.00 | 0.17% | 19,656 |
| JANATAINS | Janata Insurance PLC | Insurance | 30.60 | 3.73% | 1,585 |
| JMISMDL | JMI Syringes & Medical Devices Ltd. | Pharmaceuticals & Chemicals | 127.50 | 1.59% | 3,850 |
| KARNAPHULI | Karnaphuli Insurance PLC | Insurance | 49.50 | 3.34% | 2,356 |
| KBPPWBIL | Khan Brothers PP Woven Bag Industries Limited | Miscellaneous | 32.60 | 0.31% | 3,443 |
| KDSALTD | KDS Accessories Limited | Engineering | 40.80 | -0.49% | 3,244 |
| KOHINOOR | Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) PLC. | Pharmaceuticals & Chemicals | 509.80 | -0.02% | 21,209 |
| LANKABAFIN | LankaBangla Finance PLC. | Financial Institutions | 13.10 | 0.77% | 7,598 |
| LHB | LafargeHolcim Bangladesh PLC. | Cement | 52.00 | 0.00% | 60,624 |
| LINDEBD | Linde Bangladesh Limited | Fuel & Power | 649.80 | -0.58% | 10,108 |
| LOVELLO | Taufika Foods and Lovello Ice-cream PLC | Food & Allied | 48.40 | 0.21% | 4,850 |
| LRGLOBMF1 | LR Global Bangladesh Mutual Fund One | Mutual Funds | 4.20 | 0.00% | 1,338 |
| MAGURAPLEX | Magura Multiplex PLC. | Paper & Printing | 79.00 | -1.50% | 2,451 |
| MALEKSPIN | Malek Spinning Mills PLC. | Textile | 45.00 | -1.10% | 9,738 |
| MARICO | Marico Bangladesh Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 2,645.20 | -0.02% | 83,516 |
| MATINSPINN | Matin Spinning Mills PLC | Textile | 72.20 | 0.70% | 6,980 |
| MBL1STMF | MBL 1st Mutual Fund | Mutual Funds | 8.30 | 3.75% | 1,020 |
| MEGHNAINS | Meghna Insurance PLC. | Insurance | 31.50 | 5.35% | 1,384 |
| MEGHNALIFE | Meghna Life Insurance PLC | Insurance | 49.80 | 0.81% | 2,154 |
| MERCINS | Mercantile Islami Insurance PLC | Insurance | 44.10 | -0.90% | 2,181 |
| MIRAKHTER | Mir Akhter Hossain Limited | Engineering | 30.70 | 1.66% | 3,998 |
| MJLBD | MJL Bangladesh PLC. | Fuel & Power | 89.60 | -0.44% | 28,381 |
| MONOSPOOL | Monospool Bangladesh PLC | Paper & Printing | 103.70 | -1.05% | 4,071 |
| MPETROLEUM | Meghna Petroleum PLC. | Fuel & Power | 205.20 | 0.24% | 22,206 |
| MTB | Mutual Trust Bank PLC | Bank | 13.00 | 0.00% | 16,230 |
| NATLIFEINS | National Life Insurance PLC | Insurance | 91.30 | 0.88% | 9,984 |
| NAVANAPHAR | Navana Pharmaceuticals PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 62.60 | 0.81% | 6,563 |
| NCCBANK | National Credit and Commerce Bank PLC. | Bank | 14.60 | 0.69% | 16,283 |
| NCCBLMF1 | NCCBL Mutual Fund-1 | Mutual Funds | 5.80 | -1.69% | 684 |
| NHFIL | National Housing Finance PLC | Financial Institutions | 24.30 | -0.82% | 3,296 |
| NITOLINS | Nitol Insurance PLC. | Insurance | 53.40 | 0.38% | 2,360 |
| NORTHRNINS | Northern Islami Insurance PLC. | Insurance | 33.10 | 2.16% | 1,577 |
| OLYMPIC | Olympic Industries PLC. | Food & Allied | 140.20 | 0.57% | 28,471 |
| ORIONINFU | Orion Infusion Ltd. | Pharmaceuticals & Chemicals | 241.20 | -0.04% | 4,707 |
| PADMAOIL | Padma Oil PLC. | Fuel & Power | 193.80 | -0.41% | 19,047 |
| PARAMOUNT | Paramount Insurance PLC. | Insurance | 63.80 | 2.57% | 2,505 |
| PEOPLESINS | Peoples Insurance PLC. | Insurance | 57.60 | 2.86% | 2,730 |
| PF1STMF | Phoenix Finance 1st Mutual Fund | Mutual Funds | 12.00 | -1.64% | 1,050 |
| PHARMAID | Pharma Aids Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 556.80 | -0.30% | 1,691 |
| PHENIXINS | Phoenix Insurance PLC. | Insurance | 44.90 | 2.75% | 1,876 |
| PHPMF1 | PHP First Mutual Fund | Mutual Funds | 3.40 | -2.86% | 987 |
| PIONEERINS | Pioneer Insurance PLC | Insurance | 65.10 | 1.88% | 6,757 |
| POPULAR1MF | Popular Life First Mutual Fund | Mutual Funds | 3.40 | 0.00% | 1,017 |
| POPULARLIF | Popular Life Insurance Co. Ltd. | Insurance | 54.20 | 0.93% | 3,293 |
| PRAGATIINS | Pragati Insurance PLC. | Insurance | 69.30 | 0.87% | 5,766 |
| PRAGATILIF | Pragati Life Insurance PLC. | Insurance | 135.90 | 0.59% | 4,912 |
| PREMIERCEM | Premier Cement Mills PLC | Cement | 40.30 | 2.28% | 4,271 |
| PRIME1ICBA | Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund | Mutual Funds | 6.60 | 0.00% | 680 |
| PRIMEBANK | Prime Bank PLC. | Bank | 28.20 | 0.00% | 34,121 |
| PRIMEINSUR | Prime Islami Insurance PLC | Insurance | 43.00 | 5.65% | 1,835 |
| PROVATIINS | Provati Insurance PLC. | Insurance | 51.10 | 7.13% | 1,979 |
| PTL | Paramount Textile PLC. | Textile | 75.90 | 0.13% | 15,117 |
| PUBALIBANK | Pubali Bank PLC. | Bank | 40.40 | -0.49% | 61,219 |
| PURABIGEN | Purabi Gen. Insurance Company Ltd. | Insurance | 25.80 | 3.61% | 1,597 |
| QUASEMIND | Quasem Industries Ltd. | Engineering | 36.40 | 0.55% | 2,992 |
| RAHIMTEXT | Rahim Textile Mills PLC. | Textile | 172.10 | -1.49% | 1,711 |
| RAKCERAMIC | RAK Ceramics (Bangladesh) Limited | Ceramics Sector | 24.50 | 1.24% | 10,656 |
| RANFOUNDRY | Rangpur Foundry Ltd. | Engineering | 147.40 | -0.20% | 1,478 |
| RECKITTBEN | Reckitt Benckiser (Bangladesh) PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 3,250.70 | 0.01% | 15,363 |
| RELIANCE1 | Reliance One the first scheme of Reliance Insurance Mutual Fund | Mutual Funds | 11.20 | -1.75% | 702 |
| RELIANCINS | Reliance Insurance PLC. | Insurance | 93.30 | 3.78% | 10,253 |
| RENATA | Renata PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 446.80 | 0.31% | 50,822 |
| REPUBLIC | Republic Insurance PLC. | Insurance | 34.70 | 1.17% | 1,931 |
| ROBI | Robi Axiata PLC. | Telecommunication | 29.70 | -0.34% | 156,614 |
| RUNNERAUTO | Runner Automobiles PLC | Engineering | 42.10 | 0.72% | 4,984 |
| RUPALIINS | Rupali Insurance Company Ltd. | Insurance | 25.90 | 3.19% | 2,157 |
| RUPALILIFE | Rupali Life Insurance PLC | Insurance | 78.10 | 0.64% | 2,437 |
| SANDHANINS | Sandhani Life Insurance Company Ltd. | Insurance | 22.70 | 0.89% | 2,644 |
| SAPORTL | Summit Alliance Port Limited | Services & Real Estate | 56.60 | -1.57% | 13,762 |
| SEMLFBSLGF | SEML FBLSL Growth Fund | Mutual Funds | 6.50 | -1.52% | 467 |
| SEMLIBBLSF | SEML IBBL Shariah Fund | Mutual Funds | 7.80 | 0.00% | 780 |
| SHAHJABANK | Shahjalal Islami Bank PLC. | Bank | 17.40 | -0.57% | 19,477 |
| SIMTEX | Simtex Industries PLC. | Textile | 24.40 | 0.41% | 1,934 |
| SINOBANGLA | Sinobangla Industries Ltd. | Miscellaneous | 45.90 | 0.00% | 1,424 |
| SIPLC | Sena Insurance PLC | Insurance | 129.10 | 0.55% | 5,476 |
| SONALIANSH | Sonali Aansh Industries Limited | Jute | 244.50 | -4.90% | 2,554 |
| SONALILIFE | Sonali Life Insurance PLC | Insurance | 105.40 | 1.44% | 4,983 |
| SONALIPAPR | Sonali Paper & Board Mills Ltd. | Paper & Printing | 221.60 | -0.94% | 7,353 |
| SONARBAINS | Sonar Bangla Insurance Ltd. | Insurance | 38.60 | 1.85% | 1,748 |
| SOUTHEASTB | Southeast Bank PLC | Bank | 11.50 | 0.88% | 16,886 |
| SPCL | Shahjibazar Power Co. Ltd. | Fuel & Power | 52.50 | 1.55% | 9,388 |
| SQUARETEXT | Square Textiles PLC. | Textile | 48.30 | 0.21% | 9,606 |
| SQURPHARMA | Square Pharmaceuticals PLC. | Pharmaceuticals & Chemicals | 219.60 | 1.10% | 192,537 |
| STANDARINS | Standard Insurance PLC. | Insurance | 46.80 | 1.30% | 2,078 |
| SUMITPOWER | Summit Power Limited | Fuel & Power | 15.20 | 0.00% | 16,018 |
| TAKAFULINS | Takaful Islami Insurance PLC | Insurance | 47.30 | 1.07% | 2,083 |
| TAMIJTEX | Tamijuddin Textile Mills PLC | Textile | 109.30 | -1.53% | 3,635 |
| TECHNODRUG | Techno Drugs Ltd. | Pharmaceuticals & Chemicals | 34.30 | 9.58% | 4,712 |
| TRUSTB1MF | Trust Bank 1st Mutual Fund | Mutual Funds | 3.40 | 0.00% | 1,032 |
| TRUSTBANK | Trust Bank PLC. | Bank | 13.10 | -0.76% | 13,987 |
| UNILEVERCL | Unilever Consumer Care Limited | Food & Allied | 1,977.70 | 0.09% | 38,300 |
| UNIONINS | Union Insurance PLC. | Insurance | 44.90 | 1.58% | 2,193 |
| UNIQUEHRL | Unique Hotel & Resorts PLC | Travel & Leisure | 39.70 | -0.75% | 12,276 |
| UNITEDFIN | United Finance PLC. | Financial Institutions | 15.60 | 3.31% | 3,050 |
| UNITEDINS | United Insurance Company Ltd. | Insurance | 56.70 | 5.98% | 2,541 |
| UPGDCL | United Power Generation & Distribution Company Ltd. | Fuel & Power | 113.70 | -0.18% | 66,143 |
| UTTARABANK | Uttara Bank PLC. | Bank | 20.90 | 1.46% | 24,984 |
| VAMLRBBF | Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund | Mutual Funds | 8.40 | 1.20% | 1,333 |
| WALTONHIL | Walton Hi-Tech Industries PLC | Engineering | 330.00 | 0.27% | 121,362 |
| WATACHEM | Wata Chemicals Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 126.20 | 0.48% | 1,912 |
| BNIPLC | Bangladesh National Insurance PLC | Insurance | 156.80 | 0.38% | 6,992 |
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।