🔤 All Companies. A to Z
এই প্রকল্প খুঁজে পেয়েছে এমন ডিএসই-তে তালিকাভুক্ত প্রতিটি আসল সংকেত (মোট 406 টি), সাথে সর্বশেষ আসল দাম আর যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে আসল বাজারমূল্য।
| Symbol | Name | Sector | LTP | Today | Market Cap (mn ৳) |
|---|---|---|---|---|---|
| PADMALIFE | Padma Islami Life Insurance Limited | Insurance | 14.70 | 0.68% | 603 |
| PADMAOIL | Padma Oil PLC. | Fuel & Power | 193.80 | -0.41% | 19,047 |
| PARAMOUNT | Paramount Insurance PLC. | Insurance | 63.80 | 2.57% | 2,505 |
| PDL | Pacific Denims Limited | Textile | 4.90 | 2.08% | 991 |
| PENINSULA | The Peninsula Chittagong PLC | Travel & Leisure | 17.10 | 5.56% | 2,148 |
| PEOPLESINS | Peoples Insurance PLC. | Insurance | 57.60 | 2.86% | 2,730 |
| PF1STMF | Phoenix Finance 1st Mutual Fund | Mutual Funds | 12.00 | -1.64% | 1,050 |
| PHARMAID | Pharma Aids Limited | Pharmaceuticals & Chemicals | 556.80 | -0.30% | 1,691 |
| PHENIXINS | Phoenix Insurance PLC. | Insurance | 44.90 | 2.75% | 1,876 |
| PHOENIXFIN | Phoenix Finance and Investments Ltd. | Financial Institutions | 3.10 | 3.33% | 514 |
| PHPMF1 | PHP First Mutual Fund | Mutual Funds | 3.40 | -2.86% | 987 |
| PIONEERINS | Pioneer Insurance PLC | Insurance | 65.10 | 1.88% | 6,757 |
| PLFSL | Peoples Leasing and Fin. Services Ltd. | Financial Institutions | 1.60 | 0.00% | 457 |
| POPULAR1MF | Popular Life First Mutual Fund | Mutual Funds | 3.40 | 0.00% | 1,017 |
| POPULARLIF | Popular Life Insurance Co. Ltd. | Insurance | 54.20 | 0.93% | 3,293 |
| POWERGRID | Power Grid Company of Bangladesh Ltd. | Fuel & Power | 37.80 | -2.33% | 33,445 |
| PRAGATIINS | Pragati Insurance PLC. | Insurance | 69.30 | 0.87% | 5,766 |
| PRAGATILIF | Pragati Life Insurance PLC. | Insurance | 135.90 | 0.59% | 4,912 |
| PREMIERBAN | The Premier Bank PLC. | Bank | 5.60 | 0.00% | 6,907 |
| PREMIERCEM | Premier Cement Mills PLC | Cement | 40.30 | 2.28% | 4,271 |
| PREMIERLEA | Premier Leasing & Finance Limited | Financial Institutions | 1.90 | 0.00% | 239 |
| PRIME1ICBA | Prime Bank 1st ICB AMCL Mutual Fund | Mutual Funds | 6.60 | 0.00% | 680 |
| PRIMEBANK | Prime Bank PLC. | Bank | 28.20 | 0.00% | 34,121 |
| PRIMEFIN | Prime Finance & Investment Ltd. | Financial Institutions | 2.50 | 0.00% | 710 |
| PRIMEINSUR | Prime Islami Insurance PLC | Insurance | 43.00 | 5.65% | 1,835 |
| PRIMELIFE | Prime Islami Life Insurance Ltd. | Insurance | 35.20 | -1.12% | 1,120 |
| PRIMETEX | Prime Textile Spinning Mills Limited | Textile | 13.30 | 0.76% | 516 |
| PROGRESLIF | Progressive Life Insurance Co. Ltd. | Insurance | 34.20 | 0.00% | 599 |
| PROVATIINS | Provati Insurance PLC. | Insurance | 51.10 | 7.13% | 1,979 |
| PTL | Paramount Textile PLC. | Textile | 75.90 | 0.13% | 15,117 |
| PUBALIBANK | Pubali Bank PLC. | Bank | 40.40 | -0.49% | 61,219 |
| PURABIGEN | Purabi Gen. Insurance Company Ltd. | Insurance | 25.80 | 3.61% | 1,597 |
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।