🔤 All Companies. A to Z
এই প্রকল্প খুঁজে পেয়েছে এমন ডিএসই-তে তালিকাভুক্ত প্রতিটি আসল সংকেত (মোট 406 টি), সাথে সর্বশেষ আসল দাম আর যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে আসল বাজারমূল্য।
| Symbol | Name | Sector | LTP | Today | Market Cap (mn ৳) |
|---|---|---|---|---|---|
| NAHEEACP | Nahee Aluminum Composite Panel PLC. | Engineering | 34.80 | 0.87% | 2,399 |
| NATLIFEINS | National Life Insurance PLC | Insurance | 90.50 | 0.44% | 9,984 |
| NAVANACNG | Navana CNG Limited | Engineering | 18.70 | 1.63% | 1,458 |
| NAVANAPHAR | Navana Pharmaceuticals PLC | Pharmaceuticals & Chemicals | 62.10 | -0.32% | 6,563 |
| NBL | National Bank PLC. | Bank | 4.00 | 2.56% | 10,303 |
| NCCBANK | National Credit and Commerce Bank PLC. | Bank | 14.50 | 1.40% | 16,283 |
| NCCBLMF1 | NCCBL Mutual Fund-1 | Mutual Funds | 5.90 | 7.27% | 684 |
| NEWLINE | New Line Clothings Limited | Textile | 4.50 | -2.17% | 401 |
| NFML | National Feed Mill Limited | Miscellaneous | 13.00 | -0.76% | 1,316 |
| NHFIL | National Housing Finance PLC | Financial Institutions | 24.50 | -0.41% | 3,296 |
| NIALCO | Nialco Alloys Ltd. | Engineering | 26.40 | 1.15% | 744 |
| NITOLINS | Nitol Insurance PLC. | Insurance | 53.20 | 4.31% | 2,360 |
| NORTHERN | Northern Jute Manufacturing Co. Ltd. | Jute | 93.80 | 0.00% | 203 |
| NORTHRNINS | Northern Islami Insurance PLC. | Insurance | 32.40 | 0.93% | 1,577 |
| NPOLYMER | National Polymer Industries PLC. | Engineering | 28.00 | 0.00% | 2,226 |
| NRBBANK | NRB Bank PLC. | Bank | 6.90 | -1.43% | 4,627 |
| NRBCBANK | NRBC Bank PLC. | Bank | 9.00 | 0.00% | 7,541 |
| NTC | National Tea Company Ltd. | Food & Allied | 147.90 | 1.30% | 4,522 |
| NTLTUBES | National Tubes Limited | Engineering | 58.30 | 0.34% | 2,082 |
| NURANI | Nurani Dyeing & Sweater Limited | Textile | 2.80 | 7.69% | 343 |
🔓
পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য
আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।
অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।