🏦 Money Market

বাংলাদেশ ব্যাংকের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) ব্যাংকে-ব্যাংকে ঋণ দেওয়ার আসল তথ্য, ডিএসই-র লেনদেনের তথ্য নয়। উৎস: bb.org.bd।

কল মানি বাজার

ব্যাংকে-ব্যাংকে স্বল্পমেয়াদি (এক রাত থেকে কয়েক দিন) ঋণের সুদের হার। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেওয়া আসল তথ্য।

DateProductMaturityAmount (cr ৳)Rate RangeAvg RateDeals
2026-10-14 Overnight 1 Day(/s) 300.00 7.70–8.25% 8.01% 4
2026-10-14 Short Notice 5 Day(/s) 220.00 7.75–7.75% 7.75% 1
2026-10-14 Short Notice 11 Day(/s) 120.00 8.05–8.05% 8.05% 1
2026-10-14 Short Notice 12 Day(/s) 120.00 8.10–8.10% 8.10% 1
2026-10-14 Short Notice 4 Day(/s) 30.00 8.70–8.70% 8.70% 1
2026-10-13 Overnight 1 Day(/s) 1,263.00 7.55–7.90% 7.71% 23
2026-10-13 Short Notice 5 Day(/s) 123.00 7.60–7.80% 7.67% 2
2026-10-13 Short Notice 14 Day(/s) 15.00 8.00–8.00% 8.00% 1
2026-10-12 Overnight 1 Day(/s) 3,609.00 7.55–8.00% 7.67% 37
2026-10-12 Short Notice 3 Day(/s) 50.00 7.70–7.70% 7.70% 1
2026-10-12 Short Notice 14 Day(/s) 46.00 8.00–8.00% 8.00% 2
2026-10-12 Short Notice 7 Day(/s) 7.33 7.10–10.50% 9.11% 3
2026-10-11 Overnight 1 Day(/s) 639.00 7.55–7.70% 7.63% 15
2026-10-11 Short Notice 4 Day(/s) 250.00 7.50–7.60% 7.56% 2
2026-10-11 Short Notice 7 Day(/s) 232.00 7.50–7.70% 7.57% 3
2026-10-11 Short Notice 14 Day(/s) 36.75 8.50–10.75% 8.61% 2
2026-10-08 Overnight 1 Day(/s) 4,171.29 7.55–11.00% 7.69% 57
2026-10-08 Short Notice 11 Day(/s) 304.88 7.50–12.00% 8.36% 4
2026-10-08 Short Notice 7 Day(/s) 302.00 7.25–8.00% 7.65% 6
2026-10-08 Short Notice 10 Day(/s) 120.00 9.50–9.50% 9.50% 1
Inter-Bank Repo

সরকারি সিকিউরিটি জামানত রেখে ব্যাংকগুলোর ঋণ নেওয়া। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেওয়া আসল তথ্য।

DateTransactionsAmount (cr ৳)Tenor (days)Rate RangeWeighted Avg
2031-08-30 40 4,383.51 1-7 9.10-9.40% 9.21%
2030-08-27 54 5,825.98 1-7 9.05-9.40% 9.21%
2029-08-25 70 9,395.57 1-7 9.00-9.40% 9.26%
2028-08-24 59 4,524.00 1-7 9.10-9.50% 9.25%
2027-08-23 52 5,882.52 1-7 9.10-9.55% 9.29%
2026-10-13 69 8,033.49 1-7 7.70-8.45% 7.92%
2026-10-12 46 4,625.26 1-7 7.55-8.00% 7.71%
2026-10-11 48 6,651.22 1-7 7.50-8.00% 7.69%
2026-10-08 31 3,249.91 1-7 7.50-8.50% 7.77%
2026-10-07 31 3,757.98 1-7 7.60-8.20% 7.88%
স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি, স্পেশাল রেপো, নিশ্চিত তারল্য সহায়তা

পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাইটে কল মানি আর আন্তঃব্যাংক রেপোর আসল তথ্য আছে (উপরে দেখানো হয়েছে), কিন্তু তাদের আর্থিক কার্যক্রমের তালিকায় স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফ্যাসিলিটি, স্পেশাল রেপো বা নিশ্চিত তারল্য সহায়তার কোনো পাতা নেই (সরাসরি দেখে নেওয়া হয়েছে)। সংখ্যা আন্দাজ করার বদলে এখানে কিছুই দেখানো হয়নি।

🔓

পাতার বাকি অংশ সদস্যদের জন্য

আপনি পাতার উপরের অংশ দেখছেন। একটি ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুললে পুরো পাতা দেখা যাবে, সঙ্গে ওয়াচলিস্ট, পোর্টফোলিও আর অ্যালার্টও।

অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা লাগে না। একজন অ্যাডমিন আপনার তথ্য দেখে নেওয়ার পর এটি চালু হয়, সাধারণত সেই দিনই।