PENINSULA The Peninsula Chittagong PLC
এই শেয়ারের নিজের শেষ 400 কার্যদিবস থেকে মাপা, ডিভিডেন্ড সমন্বয় করে। স্বাভাবিক দৈনিক ওঠানামার ভেতরে স্টপ রাখলে সাধারণ ওঠানামাতেই বিক্রি হয়ে যায়; এটি দামের দুই গড় দৈনিক রেঞ্জ নিচে।
স্টপ যত নিরাপদই দেখাক, একটি শেয়ারে মোট টাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি নয়।
এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ফলাফলের নোটিশ থেকে। বন্ধনীতে লোকসান। নগদ প্রবাহ মানে সময়কাল পর্যন্ত শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ।
| ঘোষণা | সময়কাল | প্রতি শেয়ারে আয় | এক বছর আগের একই সময় | পরিবর্তন | শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ | পরের ৫ কার্যদিবসে বাজারের তুলনায় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Q3 · January-March 2026 | (0.13) | (0.01) | আবারও লোকসান | - | -2.5% |
| 2026-01-26 | Q2 · October-December 2025 | 0.05 | (0.08) | আবার মুনাফায় | 1.39 | -2.4% |
| 2025-11-13 | Q1 · July-September 2025 | (0.01) | (0.31) | আবারও লোকসান | 0.65 | -14.2% |
| 2025-10-28 | FY June 30, 2025 | 0.06 | (1.04) | আবার মুনাফায় | 0.34 | +15.1% |
| 2025-04-28 | Q3 · January-March 2025 | (0.01) | (0.25) | আবারও লোকসান | - | +4.2% |
| 2025-01-28 | Q2 · October-December 2024 | (0.08) | (0.01) | আবারও লোকসান | 0.12 | -1.9% |
সর্বশেষটির মতো ফলের পরে (আবারও লোকসান), 347 ঘটনার মাঝামাঝিতে পরের ২০ কার্যদিবসে শেয়ার বাজারের তুলনায় -0.3% বদলেছে। সব ফলাফল →
সতর্কতার ত্রিভুজ চিহ্ন দেওয়া লক্ষণগুলো ডিএসই-র নিজের ঘোষিত কারণ, যেগুলোর ভিত্তিতে তারা কোনো কোম্পানিকে জেড শ্রেণিতে সরায়। এখানে কেবল কোম্পানির প্রকাশিত হিসাব পড়া হয়েছে; এটি ডিএসই-র সিদ্ধান্তের পূর্বাভাস নয়, বিনিয়োগের পরামর্শও নয়।
আজকের বন্ধমূল্য প্রতিটি তারিখের দিন বা তার আগের শেষ বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে দেখা। "দিন" মানে তার মধ্যে কত দিন লেনদেন হয়েছে।
| সময়কাল | যে তারিখ থেকে | তখনকার দাম | এখনকার দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | কার্যদিবস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 2026-10-08 | 16.80 | 17.30 | +0.50 | ▲ +2.98% | 5 |
| 1 Month | 2026-09-15 | 20.90 | 17.30 | -3.60 | ▼ -17.22% | 22 |
| 3 Months | 2026-07-15 | 25.20 | 17.30 | -7.90 | ▼ -31.35% | 64 |
| 6 Months | 2026-04-15 | 21.50 | 17.30 | -4.20 | ▼ -19.53% | 124 |
| 1 Year | 2025-10-15 | 11.86 | 17.30 | +5.44 | ▲ +45.85% | 240 |
| 2 Years | 2024-10-15 | 12.66 | 17.30 | +4.64 | ▲ +36.67% | 479 |
| This Year | 2026-01-01 | 18.80 | 17.30 | -1.50 | ▼ -7.98% | 188 |
জমা থাকা পুরো ইতিহাস জুড়ে, প্রতিদিনের বন্ধমূল্য আগের দিনের বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে গোনা।
| যত দিনের হিসাব | যেদিন বেড়েছে | যেদিন কমেছে | বদলায়নি | বাড়ার হার | বাড়ার দিনে গড়ে | কমার দিনে গড়ে | সব মিলিয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 10 days | 3 | 7 | 0 |
30%
|
+3.30% | -3.04% | -2.20 tk |
| Last 20 days | 6 | 14 | 0 |
30%
|
+3.21% | -2.45% | -3.00 tk |
| Last 60 days | 19 | 39 | 2 |
33%
|
+2.37% | -2.11% | -8.30 tk |
| Last 120 days | 47 | 64 | 9 |
42%
|
+2.16% | -1.86% | -3.90 tk |
| All 522 days | 208 | 246 | 67 |
46%
|
+2.45% | -2.03% | -1.44 tk |
| Right now | টানা 3 দিন বেড়েছে |
| ধারার দিক (২০ দিনের গড়) | টানা 16 দিন এর নিচে |
| শেষ ৬০ দিনের মধ্যে | 6 দিন ২০ দিনের গড়ের উপরে বন্ধ হয়েছে, 54 দিন এর নিচে বন্ধ হয়েছে |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা বাড়া | 7 দিন |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা পতন | 9 দিন |
| সবচেয়ে ভালো একদিন | ▲ +9.74% (+1.50 tk) 2025-11-24 |
| সবচেয়ে খারাপ একদিন | ▼ -8.11% (-0.90 tk) 2024-10-28 |
প্রতিটি সারিতে কোন নিয়ম থেকে এল তা লেখা আছে, লুকানো কোনো ওজন দেওয়া হয়নি।
| 52-week high | 26.00 2026-07-08 · ▼ -33.46% (-8.70 tk) from it |
| 52-week low | 11.46 2025-10-20 · ▲ +50.93% (+5.84 tk) above it |
| 20-day average | 18.76-price is below |
| 50-day average | 20.80-price is below |
| 200-day average | 21.39-price is below |
| RSI (14) | 37.6-middle of the range |
| টাকার প্রবাহ (এমএফআই ১৪) | 28.4-টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে |
| দিনে সাধারণত যতটা ওঠানামা (এটিআর ১৪) | 0.90 টাকা (5.20% দামের) |
| আজকের লেনদেন বনাম ২০ দিনের গড় | 0.97× |
| সাম্প্রতিক পি/ই (ডিএসই থেকে) | 46.76 |
| বাজারমূল্য | 2,148 লাখ টাকা |
ঝুঁকি, লেনদেনের ধরন, আর এই শেয়ার বাজারকে কতটা অনুসরণ করে, প্রতিটির পেছনের নিয়মসহ।
⚠ এটি অতীতের দামের উপর করা হিসাব, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। প্রতিটি ঘরে তার পেছনের নিয়মটি দেখানো আছে। আসল বাজার নড়ে খবর, ফলাফল আর মানুষের মনোভাবে, যা এখানকার কোনো সূত্র দেখতে পায় না। এটি বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
PENINSULA-এর জন্য ডিএসই-র নিজের দাখিল পাতা থেকে সরাসরি নেওয়া: প্রতি শেয়ারে আয়, বইমূল্য, মুনাফা আর লভ্যাংশ, বছর ধরে ধরে। ডিএসই আলাদা করে জানালে চলমান কার্যক্রম থেকে আয়টিই ধরা হয়েছে।
| বছর | প্রতি শেয়ারে আয় | বৃদ্ধি | প্রতি শেয়ারের সম্পদমূল্য | মুনাফা (মিলিয়ন টাকা) | বছর শেষে দাম-আয় অনুপাত | লভ্যাংশ | দামের তুলনায় লভ্যাংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.41 | - | 30.28 | 48.75 | 51.12 | 10% | 4.76% |
| 2022 | 0.19 | ▼ -53.66% | 29.47 | 23.13 | 155.45 | 3% | 0.83% |
| 2023 | -0.34 | ▼ -278.95% | 28.88 | -40.05 | - | none on record | - |
| 2024 | -1.04 | ▲ +205.88% | 27.84 | -123.03 | - | none on record | - |
| 2025 | 0.06 | ▼ -105.77% | 27.90 | 6.96 | 180.62 | 1% | 0.47% |
বার্ষিক প্রতিবেদন আসার অনেক আগেই ত্রৈমাসিক ফলাফল শেয়ারের দাম নাড়িয়ে দেয়।
| সময়কাল | যে সময় পর্যন্ত | প্রতি শেয়ারে আয় | বিক্রি থেকে আয় (মিলিয়ন) | মুনাফা (মিলিয়ন) | তখনকার দাম |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Months | 202603 | -0.09 | - | - | 20.70 |
| Q3 | 202603 | -0.13 | - | - | 20.70 |
| Half Yearly | 202512 | 0.04 | - | - | 18.20 |
| Q2 | 202512 | 0.05 | - | - | 18.20 |
| Q1 | 202509 | -0.01 | - | - | 12.70 |
প্রতিটি অনুপাতে PENINSULA-এর চলতি দামকে কোম্পানির সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাবের সাথে মেলানো হয়েছে। তুলনার ঘরটি 4 খাতের 0 টি কোম্পানির মধ্যমা; ওটা ছাড়া একা একটি সংখ্যার তেমন মানে দাঁড়ায় না।
প্রতিটি সংরক্ষিত দিনের শেষ দামকে ঐ বছরের ঘোষিত আয় দিয়ে ভাগ করা, অর্থাৎ শেষ 522 কার্যদিবসের প্রতিটিতে একজন ক্রেতা আসলে কত দাম-আয় অনুপাতে কিনেছিল। পুরো একটা খাত একসাথে দামি হয়ে যেতে পারে, তাই খাতের সাথে তুলনায় যা ধরা পড়ে না, এখানে তা ধরা পড়ে।
একবার বড় লভ্যাংশ দেওয়া আর প্রতি বছর দেওয়া এক কথা নয়।
| দিয়েছে | 10 বছরের মধ্যে 12 বছর |
| ধারাবাহিকতা | 83% |
| সর্বশেষ | 1% |
| সর্বনিম্ন–সর্বোচ্চ | 1% – 10% |
| গতিমুখ | শুরুর চেয়ে কম |
উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রি করছেন, বা বিদেশি মালিকরা সরে যাচ্ছেন, এটা সত্যিকারের সংকেত, আর পুরোনো হিসাবটা নতুনটার পাশে রাখলেই কেবল তা চোখে পড়ে।
| Jun 30, 2025 (year ended) | Aug 31, 2026 | পরিবর্তন | |
|---|---|---|---|
| উদ্যোক্তা ও পরিচালক | 54.29% | 56.86% | +2.57 |
| সরকার | 0.00% | 0.00% | - |
| প্রতিষ্ঠান | 6.55% | 6.94% | +0.39 |
| বিদেশি | 0.08% | 0.08% | - |
| সাধারণ মানুষ | 39.08% | 36.12% | -2.96 |
ডিএসই-র নিজের দেওয়া মালিকানার ভাগ, সবচেয়ে পুরোনো হিসাব নিচে। উদ্যোক্তাদের ভাগ কমা বা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভাগ বাড়া লক্ষ করার মতো বিষয়।
| যে তারিখের হিসাব | উদ্যোক্তা ও পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ মানুষ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 2026 | 56.86% | 0.00% | 6.94% -0.36 | 0.08% | 36.12% +0.35 |
| Jul 31, 2026 | 56.86% | 0.00% | 7.30% +0.73 | 0.07% | 35.77% -0.73 |
| Jun 30, 2026 | 56.86% +2.57 | 0.00% | 6.57% +0.02 | 0.07% | 36.50% -2.58 |
| Jun 30, 2025 (year ended) | 54.29% | 0.00% | 6.55% | 0.08% | 39.08% |
| স্বল্পমেয়াদি ঋণ | 308.4 mn tk |
| দীর্ঘমেয়াদি ঋণ | 1,851.3 mn tk |
| মোট ঋণ | 2,159.6 mn tk |
| মালিকদের নিজের টাকা (মূলধন + জমা) | 2,259.9 mn tk |
| নিজের টাকার তুলনায় ঋণ | 0.96× |
মালিকদের প্রতি ১ টাকার বিপরীতে কোম্পানি ধার করেছে 0.96 টাকা। হিসাব June 30, 2025.
| প্রতি শেয়ারে আয়, গত বছর | -105.8% |
| প্রতি শেয়ারে আয়, 3 বছরে | -31.9% |
| মুনাফা, 3 বছরে | -33.0% |
| শেয়ারের দাম, 1 বছরে | +45.4% |
| শেয়ারের দাম, 2 বছরে | +16.7% |
প্রতি বছর গড়ে কত হারে বেড়েছে, শুরুর সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যায় পৌঁছাতে বছরে যে হারে বাড়তে হতো। যে সময়ের শুরুটা লোকসান দিয়ে, তা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকসান থেকে বৃদ্ধির হার হিসাব করলে তার কোনো মানে থাকে না।
| মূল্য, দাম কতটা কম | 41 মাঝামাঝি |
| বৃদ্ধি, আয় বাড়ছে কি না | 10 খুব দুর্বল |
| মান, বেশি ঋণ ছাড়া মুনাফা | 25 দুর্বল |
| গতি, গত এক বছরে দাম | 83 খুব শক্ত |
১০০-র মধ্যে, একই হিসাব আছে এমন বাকি সব কোম্পানির তুলনায়। ৮০ মানে ১০০টির মধ্যে ৮০টির চেয়ে ওই দিকে ভালো দেখাচ্ছে, এটি তুলনা, পরামর্শ নয়। বাজার কোনো সমস্যা ধরে ফেলেছে বলেই একটি শেয়ার সবচেয়ে সস্তা দেখাতে পারে। পুরো বাজার মিলিয়ে দেখুন →
| তালিকাভুক্তির শ্রেণি | B |
| কার্যক্রমের অবস্থা | Active |
| তালিকাভুক্ত হয়েছে | 2014 |
| বাজারমূল্য | 2,148 লাখ টাকা |
| মুক্ত বাজারমূল্য | 927 লাখ টাকা |
| পরিশোধিত মূলধন | 1,187 লাখ টাকা |
| সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত | 1,073 লাখ টাকা |
| বাজারে থাকা মোট শেয়ার | 118,666,800 |
| অভিহিত মূল্য | 10.00 |
| অর্থবছরের শেষ | 30-Jun |
| সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা | 30-12-2025 |
| কোম্পানির ওয়েবসাইট | www.peninsulactg.com/investors |
প্রতি বছর ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ, অভিহিত মূল্যের শতকরা হিসাবে।
| 2025 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 3% | 10% | 10% | 8% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% |
ডিএসই-র নথিতে থাকা বছরগুলোর মধ্যে 10 বছরে দেওয়া হয়েছে।
| Auditor concern 2025 | "Emphasis of Matters" and "Other Matter" paragraph of "The Peninsula Chittagong PLC." for the year ended on 30 June 2025. |
প্রতি মাসের শেষ বন্ধমূল্য তার আগের মাসের সাথে মিলিয়ে, নথিতে থাকা শেষ 12 মাস।
| Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ +11.76% +1.85 tk | ▲ +3.41% +0.60 tk | ▲ +14.84% +2.70 tk | ▲ +6.22% +1.30 tk | ▼ -6.76% -1.50 tk | ▼ -1.45% -0.30 tk | ▲ +11.76% +2.40 tk | ▲ +3.07% +0.70 tk | ▲ +5.96% +1.40 tk | ▼ -16.06% -4.00 tk | ▼ -4.31% -0.90 tk | ▼ -13.50% -2.70 tk |
PENINSULA-এর জমা থাকা প্রতিটি দিন, নতুন থেকে পুরনো: শুরুর দাম, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, বন্ধমূল্য, সেদিন কতটা নড়েছে, আর কত লেনদেন হয়েছে।
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | দিনের ওঠানামা | কত শেয়ার হাতবদল | কত টাকার লেনদেন (মিলিয়ন) | লেনদেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 17.10 | 17.30 | 16.90 | 17.30 | +0.20 | ▲ +1.17% | 0.40 | 232,038 | 3.97 | 265 |
| 2026-10-14 | 16.60 | 17.20 | 16.30 | 17.10 | +0.90 | ▲ +5.56% | 0.90 | 428,674 | 7.16 | 356 |
| 2026-10-13 | 15.70 | 16.40 | 15.70 | 16.20 | +0.50 | ▲ +3.18% | 0.70 | 187,132 | 3.00 | 231 |
| 2026-10-12 | 15.30 | 16.60 | 15.30 | 15.70 | -0.50 | ▼ -3.09% | 1.30 | 244,870 | 3.89 | 302 |
| 2026-10-11 | 17.00 | 17.00 | 16.10 | 16.20 | -0.60 | ▼ -3.57% | 0.90 | 222,124 | 3.70 | 244 |
| 2026-10-08 | 17.10 | 17.40 | 16.80 | 16.80 | -0.30 | ▼ -1.75% | 0.60 | 211,957 | 3.62 | 277 |
| 2026-10-07 | 17.60 | 17.60 | 17.00 | 17.10 | -0.20 | ▼ -1.16% | 0.60 | 216,223 | 3.74 | 298 |
| 2026-10-06 | 18.40 | 18.40 | 16.90 | 17.30 | -0.80 | ▼ -4.42% | 1.50 | 390,455 | 6.80 | 432 |
| 2026-10-05 | 19.00 | 19.20 | 17.80 | 18.10 | -0.70 | ▼ -3.72% | 1.40 | 230,781 | 4.25 | 299 |
| 2026-10-04 | 19.70 | 19.70 | 18.80 | 18.80 | -0.70 | ▼ -3.59% | 0.90 | 324,181 | 6.18 | 375 |
| 2026-10-01 | 20.10 | 20.20 | 19.40 | 19.50 | -0.50 | ▼ -2.50% | 0.80 | 207,274 | 4.08 | 353 |
| 2026-09-30 | 20.80 | 20.80 | 19.90 | 20.00 | -0.20 | ▼ -0.99% | 0.90 | 195,209 | 3.93 | 217 |
| 2026-09-29 | 20.40 | 20.40 | 20.10 | 20.20 | +0.10 | ▲ +0.50% | 0.30 | 81,310 | 1.64 | 111 |
| 2026-09-28 | 20.40 | 20.70 | 19.90 | 20.10 | -0.20 | ▼ -0.99% | 0.80 | 188,878 | 3.81 | 293 |
| 2026-09-27 | 20.90 | 21.10 | 20.00 | 20.30 | -0.60 | ▼ -2.87% | 1.10 | 182,015 | 3.72 | 293 |
| 2026-09-24 | 21.80 | 21.80 | 20.70 | 20.90 | -0.60 | ▼ -2.79% | 1.10 | 171,232 | 3.64 | 251 |
| 2026-09-23 | 20.30 | 21.80 | 20.30 | 21.50 | +1.10 | ▲ +5.39% | 1.50 | 573,921 | 12.28 | 699 |
| 2026-09-22 | 20.70 | 20.80 | 20.30 | 20.40 | -0.20 | ▼ -0.97% | 0.50 | 100,381 | 2.05 | 162 |
| 2026-09-21 | 20.90 | 21.00 | 20.50 | 20.60 | -0.40 | ▼ -1.90% | 0.50 | 246,142 | 5.11 | 266 |
| 2026-09-20 | 20.60 | 21.20 | 20.60 | 21.00 | +0.70 | ▲ +3.45% | 0.60 | 147,349 | 3.09 | 223 |
| 2026-09-17 | 20.50 | 21.00 | 20.10 | 20.30 | -0.30 | ▼ -1.46% | 0.90 | 236,682 | 4.83 | 363 |
| 2026-09-16 | 21.40 | 21.40 | 20.50 | 20.60 | -0.30 | ▼ -1.44% | 0.90 | 175,242 | 3.64 | 275 |
| 2026-09-15 | 20.60 | 21.00 | 20.10 | 20.90 | +1.00 | ▲ +5.03% | 0.90 | 161,000 | 3.30 | 225 |
| 2026-09-14 | 20.90 | 20.90 | 19.70 | 19.90 | -0.20 | ▼ -1.00% | 1.20 | 127,033 | 2.55 | 203 |
| 2026-09-13 | 20.80 | 21.10 | 19.90 | 20.10 | -1.00 | ▼ -4.74% | 1.20 | 204,430 | 4.17 | 313 |
| 2026-09-10 | 21.40 | 21.70 | 20.90 | 21.10 | -0.30 | ▼ -1.40% | 0.80 | 134,792 | 2.85 | 179 |
| 2026-09-09 | 21.30 | 21.80 | 21.10 | 21.40 | +0.10 | ▲ +0.47% | 0.70 | 225,207 | 4.81 | 193 |
| 2026-09-08 | 21.80 | 22.20 | 21.10 | 21.30 | -0.50 | ▼ -2.29% | 1.10 | 308,881 | 6.70 | 381 |
| 2026-09-07 | 21.40 | 22.00 | 20.40 | 21.80 | +0.80 | ▲ +3.81% | 1.60 | 488,743 | 10.34 | 366 |
| 2026-09-06 | 21.30 | 22.70 | 20.90 | 21.00 | -1.00 | ▼ -4.55% | 1.80 | 407,908 | 8.75 | 427 |
| 2026-09-03 | 21.30 | 22.20 | 21.10 | 22.00 | +0.90 | ▲ +4.27% | 1.10 | 526,301 | 11.41 | 400 |
| 2026-09-02 | 21.50 | 21.80 | 21.00 | 21.10 | -0.40 | ▼ -1.86% | 0.80 | 214,219 | 4.56 | 292 |
| 2026-09-01 | 21.40 | 21.90 | 21.10 | 21.50 | +0.60 | ▲ +2.87% | 0.80 | 261,788 | 5.62 | 209 |
| 2026-08-31 | 21.20 | 21.20 | 20.30 | 20.90 | +0.10 | ▲ +0.48% | 0.90 | 160,462 | 3.34 | 161 |
| 2026-08-30 | 21.50 | 21.50 | 20.50 | 20.80 | -0.60 | ▼ -2.80% | 1.00 | 410,585 | 8.57 | 325 |
| 2026-08-27 | 22.00 | 22.30 | 21.20 | 21.40 | -0.60 | ▼ -2.73% | 1.10 | 249,759 | 5.39 | 309 |
| 2026-08-25 | 22.20 | 22.20 | 21.80 | 22.00 | -0.10 | ▼ -0.45% | 0.40 | 150,482 | 3.31 | 140 |
| 2026-08-24 | 23.00 | 23.00 | 22.00 | 22.10 | -0.70 | ▼ -3.07% | 1.00 | 287,901 | 6.41 | 240 |
| 2026-08-23 | 23.40 | 23.70 | 22.70 | 22.80 | -0.60 | ▼ -2.56% | 1.00 | 191,259 | 4.42 | 218 |
| 2026-08-20 | 22.60 | 23.50 | 22.60 | 23.40 | +0.90 | ▲ +4.00% | 0.90 | 188,859 | 4.39 | 249 |
| 2026-08-19 | 23.10 | 23.10 | 22.20 | 22.50 | -0.10 | ▼ -0.44% | 0.90 | 259,161 | 5.84 | 202 |
| 2026-08-18 | 22.90 | 23.40 | 22.30 | 22.60 | -0.20 | ▼ -0.88% | 1.10 | 236,675 | 5.41 | 244 |
| 2026-08-17 | 23.30 | 23.80 | 22.70 | 22.80 | -0.30 | ▼ -1.30% | 1.10 | 253,025 | 5.86 | 270 |
| 2026-08-16 | 24.20 | 24.30 | 22.80 | 23.10 | -1.10 | ▼ -4.55% | 1.50 | 548,347 | 12.85 | 540 |
| 2026-08-13 | 24.50 | 24.70 | 24.10 | 24.20 | -0.30 | ▼ -1.22% | 0.60 | 174,842 | 4.25 | 285 |
| 2026-08-12 | 24.70 | 25.10 | 24.30 | 24.50 | -0.20 | ▼ -0.81% | 0.80 | 163,482 | 4.01 | 225 |
| 2026-08-11 | 24.90 | 24.90 | 24.50 | 24.70 | +0.20 | ▲ +0.82% | 0.40 | 133,376 | 3.29 | 143 |
| 2026-08-10 | 25.00 | 25.00 | 24.20 | 24.50 | -0.10 | ▼ -0.41% | 0.80 | 190,385 | 4.66 | 195 |
| 2026-08-09 | 24.90 | 24.90 | 24.50 | 24.60 | -0.30 | ▼ -1.20% | 0.40 | 188,170 | 4.64 | 273 |
| 2026-08-06 | 25.30 | 25.50 | 24.80 | 24.90 | -0.20 | ▼ -0.80% | 0.70 | 270,323 | 6.75 | 262 |
| 2026-08-04 | 25.00 | 25.40 | 24.90 | 25.10 | +0.10 | ▲ +0.40% | 0.50 | 316,725 | 7.93 | 218 |
| 2026-08-03 | 25.10 | 25.10 | 24.80 | 25.00 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.30 | 222,443 | 5.56 | 230 |
| 2026-08-02 | 25.10 | 25.30 | 24.90 | 25.00 | +0.10 | ▲ +0.40% | 0.40 | 275,460 | 6.90 | 279 |
| 2026-07-30 | 25.00 | 25.10 | 24.50 | 24.90 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.60 | 450,881 | 11.21 | 459 |
| 2026-07-29 | 25.40 | 25.60 | 24.80 | 24.90 | -0.40 | ▼ -1.58% | 0.80 | 567,928 | 14.31 | 356 |
| 2026-07-28 | 25.30 | 25.40 | 24.80 | 25.30 | +0.40 | ▲ +1.61% | 0.60 | 386,989 | 9.75 | 328 |
| 2026-07-27 | 25.00 | 25.20 | 24.90 | 24.90 | +0.10 | ▲ +0.40% | 0.30 | 321,691 | 8.04 | 250 |
| 2026-07-26 | 24.50 | 25.00 | 24.40 | 24.80 | +0.30 | ▲ +1.22% | 0.60 | 446,338 | 11.05 | 373 |
| 2026-07-23 | 25.50 | 25.60 | 24.30 | 24.50 | -1.00 | ▼ -3.92% | 1.30 | 1,048,619 | 26.25 | 744 |
| 2026-07-22 | 25.80 | 25.80 | 25.50 | 25.50 | -0.10 | ▼ -0.39% | 0.30 | 512,180 | 13.12 | 355 |
| 2026-07-21 | 25.50 | 25.90 | 25.20 | 25.60 | +0.20 | ▲ +0.79% | 0.70 | 1,093,143 | 27.97 | 583 |
| 2026-07-20 | 25.50 | 25.70 | 25.20 | 25.40 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.50 | 770,079 | 19.60 | 493 |
| 2026-07-19 | 26.00 | 26.00 | 25.30 | 25.40 | -0.30 | ▼ -1.17% | 0.70 | 938,183 | 24.10 | 761 |
| 2026-07-16 | 25.30 | 25.90 | 25.00 | 25.70 | +0.50 | ▲ +1.98% | 0.90 | 1,885,615 | 47.97 | 1,194 |
| 2026-07-15 | 24.60 | 25.40 | 24.60 | 25.20 | +0.80 | ▲ +3.28% | 0.80 | 1,718,373 | 43.20 | 877 |
| 2026-07-14 | 24.50 | 24.60 | 24.30 | 24.40 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.30 | 699,143 | 17.10 | 610 |
| 2026-07-13 | 24.70 | 25.00 | 24.20 | 24.40 | -0.40 | ▼ -1.61% | 0.80 | 687,636 | 16.92 | 665 |
| 2026-07-12 | 25.60 | 25.70 | 24.50 | 24.80 | -0.70 | ▼ -2.75% | 1.20 | 1,518,425 | 38.07 | 1,157 |
| 2026-07-09 | 25.70 | 25.70 | 24.90 | 25.50 | -0.20 | ▼ -0.78% | 0.80 | 1,484,956 | 37.55 | 1,174 |
| 2026-07-08 | 24.50 | 26.00 | 24.00 | 25.70 | +1.40 | ▲ +5.76% | 2.00 | 3,517,287 | 88.74 | 2,011 |
| 2026-07-07 | 24.70 | 25.30 | 24.20 | 24.30 | -0.40 | ▼ -1.62% | 1.10 | 1,041,280 | 25.75 | 754 |
| 2026-07-06 | 24.80 | 25.00 | 24.20 | 24.70 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.80 | 1,479,196 | 36.35 | 913 |
| 2026-07-05 | 24.00 | 24.90 | 24.00 | 24.70 | +0.90 | ▲ +3.78% | 0.90 | 1,287,257 | 31.51 | 1,088 |
| 2026-07-02 | 23.50 | 24.20 | 23.50 | 23.80 | +0.30 | ▲ +1.28% | 0.70 | 1,030,428 | 24.62 | 756 |
| 2026-06-30 | 23.40 | 23.70 | 23.30 | 23.50 | +0.30 | ▲ +1.29% | 0.40 | 593,859 | 13.98 | 519 |
| 2026-06-29 | 23.60 | 23.60 | 23.10 | 23.20 | -0.20 | ▼ -0.85% | 0.50 | 446,629 | 10.39 | 497 |
| 2026-06-28 | 23.80 | 24.00 | 23.20 | 23.40 | -0.20 | ▼ -0.85% | 0.80 | 540,230 | 12.67 | 507 |
| 2026-06-25 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.60 | +0.40 | ▲ +1.72% | 0.40 | 570,737 | 13.35 | 389 |
| 2026-06-24 | 23.50 | 23.60 | 23.10 | 23.20 | -0.10 | ▼ -0.43% | 0.50 | 547,846 | 12.74 | 540 |
| 2026-06-23 | 23.50 | 23.60 | 23.10 | 23.30 | -0.10 | ▼ -0.43% | 0.50 | 759,143 | 17.71 | 591 |
| 2026-06-22 | 23.80 | 24.20 | 23.30 | 23.40 | -0.30 | ▼ -1.27% | 0.90 | 1,865,710 | 44.51 | 1,271 |
| 2026-06-21 | 23.50 | 23.90 | 23.50 | 23.70 | +0.40 | ▲ +1.72% | 0.40 | 831,713 | 19.72 | 650 |
| 2026-06-18 | 23.30 | 23.60 | 23.20 | 23.30 | +0.10 | ▲ +0.43% | 0.40 | 399,064 | 9.31 | 307 |
| 2026-06-17 | 23.20 | 23.70 | 23.10 | 23.20 | +0.10 | ▲ +0.43% | 0.60 | 573,036 | 13.36 | 544 |
| 2026-06-16 | 23.50 | 23.60 | 23.00 | 23.10 | -0.40 | ▼ -1.70% | 0.60 | 718,164 | 16.69 | 637 |
| 2026-06-15 | 24.00 | 24.20 | 23.20 | 23.50 | -0.30 | ▼ -1.26% | 1.00 | 687,373 | 16.24 | 681 |
| 2026-06-14 | 23.80 | 24.30 | 23.60 | 23.80 | +0.20 | ▲ +0.85% | 0.70 | 668,517 | 15.97 | 452 |
| 2026-06-11 | 24.00 | 24.10 | 23.50 | 23.60 | -0.40 | ▼ -1.67% | 0.60 | 1,102,437 | 26.13 | 934 |
| 2026-06-10 | 25.10 | 25.10 | 23.80 | 24.00 | -0.40 | ▼ -1.64% | 1.30 | 850,727 | 20.56 | 808 |
| 2026-06-09 | 24.20 | 25.00 | 24.10 | 24.40 | +0.40 | ▲ +1.67% | 0.90 | 1,951,299 | 47.96 | 1,259 |
