BEXIMCO Bangladesh Export Import Company Ltd.
এই শেয়ারের নিজের শেষ 361 কার্যদিবস থেকে মাপা, ডিভিডেন্ড সমন্বয় করে। স্বাভাবিক দৈনিক ওঠানামার ভেতরে স্টপ রাখলে সাধারণ ওঠানামাতেই বিক্রি হয়ে যায়; এটি দামের দুই গড় দৈনিক রেঞ্জ নিচে।
স্টপ যত নিরাপদই দেখাক, একটি শেয়ারে মোট টাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি নয়।
এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ফলাফলের নোটিশ থেকে। বন্ধনীতে লোকসান। নগদ প্রবাহ মানে সময়কাল পর্যন্ত শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ।
| ঘোষণা | সময়কাল | প্রতি শেয়ারে আয় | এক বছর আগের একই সময় | পরিবর্তন | শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ | পরের ৫ কার্যদিবসে বাজারের তুলনায় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-29 | Q2 · October-December 2024 | (2.58) | 0.82 | -414.6% | 12.58 | -0.5% |
| 2024-11-14 | Q1 · July-September 2024 | (1.26) | (0.79) | আবারও লোকসান | - | 0.0% |
| 2024-10-29 | FY June 30, 2024 | (0.41) | 7.92 | -105.2% | (12.41) | -16.2% |
সর্বশেষটির মতো ফলের পরে (লোকসানে পড়েছে), 139 ঘটনার মাঝামাঝিতে পরের ২০ কার্যদিবসে শেয়ার বাজারের তুলনায় -0.5% বদলেছে। সব ফলাফল →
সতর্কতার ত্রিভুজ চিহ্ন দেওয়া লক্ষণগুলো ডিএসই-র নিজের ঘোষিত কারণ, যেগুলোর ভিত্তিতে তারা কোনো কোম্পানিকে জেড শ্রেণিতে সরায়। এখানে কেবল কোম্পানির প্রকাশিত হিসাব পড়া হয়েছে; এটি ডিএসই-র সিদ্ধান্তের পূর্বাভাস নয়, বিনিয়োগের পরামর্শও নয়।
আজকের বন্ধমূল্য প্রতিটি তারিখের দিন বা তার আগের শেষ বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে দেখা। "দিন" মানে তার মধ্যে কত দিন লেনদেন হয়েছে।
| সময়কাল | যে তারিখ থেকে | তখনকার দাম | এখনকার দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | কার্যদিবস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 2026-10-06 | 19.70 | 22.00 | +2.30 | ▲ +11.68% | 5 |
| 1 Month | 2026-09-13 | 21.20 | 22.00 | +0.80 | ▲ +3.77% | 22 |
| 3 Months | 2026-07-13 | 27.10 | 22.00 | -5.10 | ▼ -18.82% | 64 |
| 6 Months | 2026-04-09 | 110.10 | 22.00 | -88.10 | ▼ -80.02% | 108 |
| 1 Year | 2025-10-13 | 110.10 | 22.00 | -88.10 | ▼ -80.02% | 166 |
| 2 Years | 2024-10-09 | 115.60 | 22.00 | -93.60 | ▼ -80.97% | 329 |
| This Year | 2026-01-01 | 110.10 | 22.00 | -88.10 | ▼ -80.02% | 142 |
জমা থাকা পুরো ইতিহাস জুড়ে, প্রতিদিনের বন্ধমূল্য আগের দিনের বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে গোনা।
| যত দিনের হিসাব | যেদিন বেড়েছে | যেদিন কমেছে | বদলায়নি | বাড়ার হার | বাড়ার দিনে গড়ে | কমার দিনে গড়ে | সব মিলিয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 10 days | 4 | 6 | 0 |
40%
|
+6.02% | -2.49% | +1.70 tk |
| Last 20 days | 7 | 12 | 1 |
37%
|
+5.10% | -2.17% | +1.70 tk |
| Last 60 days | 19 | 36 | 5 |
35%
|
+4.24% | -2.63% | -4.50 tk |
| Last 120 days | 23 | 60 | 37 |
28%
|
+4.35% | -4.15% | -88.10 tk |
| All 361 days | 23 | 61 | 276 |
27%
|
+4.35% | -4.16% | -93.60 tk |
| Right now | টানা 2 দিন কমেছে |
| ধারার দিক (২০ দিনের গড়) | টানা 4 দিন এর উপরে |
| শেষ ৬০ দিনের মধ্যে | 18 দিন ২০ দিনের গড়ের উপরে বন্ধ হয়েছে, 42 দিন এর নিচে বন্ধ হয়েছে |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা বাড়া | 4 দিন |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা পতন | 13 দিন |
| সবচেয়ে ভালো একদিন | ▲ +9.95% (+2.10 tk) 2026-07-30 |
| সবচেয়ে খারাপ একদিন | ▼ -9.99% (-11.00 tk) 2026-06-09 |
প্রতিটি সারিতে কোন নিয়ম থেকে এল তা লেখা আছে, লুকানো কোনো ওজন দেওয়া হয়নি।
| 52-week high | 110.10 2025-04-08 · ▼ -80.02% (-88.10 tk) from it |
| 52-week low | 19.20 2026-09-14 · ▲ +14.58% (+2.80 tk) above it |
| 20-day average | 21.25-price is above |
| 50-day average | 22.65-price is below |
| 200-day average | 74.35-price is below |
| RSI (14) | 50.6-middle of the range |
| টাকার প্রবাহ (এমএফআই ১৪) | 49.2-ভারসাম্যে আছে |
| দিনে সাধারণত যতটা ওঠানামা (এটিআর ১৪) | 1.28 টাকা (5.81% দামের) |
| আজকের লেনদেন বনাম ২০ দিনের গড় | 0.97× |
| বাজারমূল্য | 21,223 লাখ টাকা |
ঝুঁকি, লেনদেনের ধরন, আর এই শেয়ার বাজারকে কতটা অনুসরণ করে, প্রতিটির পেছনের নিয়মসহ।
⚠ এটি অতীতের দামের উপর করা হিসাব, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। প্রতিটি ঘরে তার পেছনের নিয়মটি দেখানো আছে। আসল বাজার নড়ে খবর, ফলাফল আর মানুষের মনোভাবে, যা এখানকার কোনো সূত্র দেখতে পায় না। এটি বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
BEXIMCO-এর জন্য ডিএসই-র নিজের দাখিল পাতা থেকে সরাসরি নেওয়া: প্রতি শেয়ারে আয়, বইমূল্য, মুনাফা আর লভ্যাংশ, বছর ধরে ধরে। ডিএসই আলাদা করে জানালে চলমান কার্যক্রম থেকে আয়টিই ধরা হয়েছে।
| বছর | প্রতি শেয়ারে আয় | বৃদ্ধি | প্রতি শেয়ারের সম্পদমূল্য | মুনাফা (মিলিয়ন টাকা) | বছর শেষে দাম-আয় অনুপাত | লভ্যাংশ | দামের তুলনায় লভ্যাংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0.51 | - | 69.33 | 446.18 | 25.53 | 5% | 3.85% |
| 2021 | 7.53 | ▲ +1,376.47% | 78.28 | 6,600.61 | 11.88 | 35% | 3.91% |
| 2022 | 14.32 | ▲ +90.17% | 91.19 | 12,547.86 | 9.06 | 30% | 2.31% |
| 2023 | 7.95 | ▼ -44.48% | 96.94 | 7,101.77 | 14.54 | 10% | 0.87% |
| 2024 | -0.40 | ▼ -105.03% | 95.16 | -358.79 | - | none on record | - |
বার্ষিক প্রতিবেদন আসার অনেক আগেই ত্রৈমাসিক ফলাফল শেয়ারের দাম নাড়িয়ে দেয়।
| সময়কাল | যে সময় পর্যন্ত | প্রতি শেয়ারে আয় | বিক্রি থেকে আয় (মিলিয়ন) | মুনাফা (মিলিয়ন) | তখনকার দাম |
|---|---|---|---|---|---|
| Half Yearly | 202412 | -3.78 | - | - | 110.10 |
| Q2 | 202412 | -2.58 | - | - | 110.10 |
| Q1 | 202409 | -1.26 | - | - | 115.60 |
প্রতিটি অনুপাতে BEXIMCO-এর চলতি দামকে কোম্পানির সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাবের সাথে মেলানো হয়েছে। তুলনার ঘরটি 15 খাতের 0 টি কোম্পানির মধ্যমা; ওটা ছাড়া একা একটি সংখ্যার তেমন মানে দাঁড়ায় না।
একবার বড় লভ্যাংশ দেওয়া আর প্রতি বছর দেওয়া এক কথা নয়।
| দিয়েছে | 7 বছরের মধ্যে 7 বছর |
| ধারাবাহিকতা | 100% |
| সর্বশেষ | 10% |
| সর্বনিম্ন–সর্বোচ্চ | 5% – 35% |
| গতিমুখ | শুরুর চেয়ে বেশি |
উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রি করছেন, বা বিদেশি মালিকরা সরে যাচ্ছেন, এটা সত্যিকারের সংকেত, আর পুরোনো হিসাবটা নতুনটার পাশে রাখলেই কেবল তা চোখে পড়ে।
| Jun 30, 2024 (year ended) | Sep 30, 2026 | পরিবর্তন | |
|---|---|---|---|
| উদ্যোক্তা ও পরিচালক | 33.11% | 33.11% | - |
| সরকার | 0.00% | 0.00% | - |
| প্রতিষ্ঠান | 32.76% | 30.29% | -2.47 |
| বিদেশি | 0.94% | 0.36% | -0.58 |
| সাধারণ মানুষ | 33.19% | 36.24% | +3.05 |
ডিএসই-র নিজের দেওয়া মালিকানার ভাগ, সবচেয়ে পুরোনো হিসাব নিচে। উদ্যোক্তাদের ভাগ কমা বা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভাগ বাড়া লক্ষ করার মতো বিষয়।
| যে তারিখের হিসাব | উদ্যোক্তা ও পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ মানুষ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | 33.11% | 0.00% | 30.29% -0.29 | 0.36% +0.01 | 36.24% +0.28 |
| Aug 31, 2026 | 33.11% | 0.00% | 30.58% +0.10 | 0.35% -0.29 | 35.96% +0.19 |
| Jul 31, 2026 | 33.11% | 0.00% | 30.48% -1.31 | 0.64% -0.02 | 35.77% +1.33 |
| Jun 30, 2026 | 33.11% | 0.00% | 31.79% -0.97 | 0.66% -0.28 | 34.44% +1.25 |
| Jun 30, 2024 (year ended) | 33.11% | 0.00% | 32.76% | 0.94% | 33.19% |
| স্বল্পমেয়াদি ঋণ | 31,091.7 mn tk |
| দীর্ঘমেয়াদি ঋণ | 33,405.1 mn tk |
| মোট ঋণ | 64,496.8 mn tk |
| মালিকদের নিজের টাকা (মূলধন + জমা) | 85,359.5 mn tk |
| নিজের টাকার তুলনায় ঋণ | 0.76× |
মালিকদের প্রতি ১ টাকার বিপরীতে কোম্পানি ধার করেছে 0.76 টাকা। হিসাব June 30, 2024.
| প্রতি শেয়ারে আয়, গত বছর | -105.0% |
| শেয়ারের দাম, 1 বছরে | -80.0% |
| শেয়ারের দাম, 2 বছরে | -56.4% |
প্রতি বছর গড়ে কত হারে বেড়েছে, শুরুর সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যায় পৌঁছাতে বছরে যে হারে বাড়তে হতো। যে সময়ের শুরুটা লোকসান দিয়ে, তা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকসান থেকে বৃদ্ধির হার হিসাব করলে তার কোনো মানে থাকে না।
| মূল্য, দাম কতটা কম | 97 খুব শক্ত |
| বৃদ্ধি, আয় বাড়ছে কি না | 11 খুব দুর্বল |
| মান, বেশি ঋণ ছাড়া মুনাফা | 26 দুর্বল |
| গতি, গত এক বছরে দাম | 0 খুব দুর্বল |
১০০-র মধ্যে, একই হিসাব আছে এমন বাকি সব কোম্পানির তুলনায়। ৮০ মানে ১০০টির মধ্যে ৮০টির চেয়ে ওই দিকে ভালো দেখাচ্ছে, এটি তুলনা, পরামর্শ নয়। বাজার কোনো সমস্যা ধরে ফেলেছে বলেই একটি শেয়ার সবচেয়ে সস্তা দেখাতে পারে। পুরো বাজার মিলিয়ে দেখুন →
| তালিকাভুক্তির শ্রেণি | B |
| কার্যক্রমের অবস্থা | Active |
| তালিকাভুক্ত হয়েছে | 1989 |
| বাজারমূল্য | 21,223 লাখ টাকা |
| মুক্ত বাজারমূল্য | 14,197 লাখ টাকা |
| পরিশোধিত মূলধন | 9,432 লাখ টাকা |
| সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত | 75,927 লাখ টাকা |
| বাজারে থাকা মোট শেয়ার | 943,236,262 |
| অভিহিত মূল্য | 10.00 |
| অর্থবছরের শেষ | 30-Jun |
| সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা | 30-12-2024 |
| কোম্পানির ওয়েবসাইট | www.beximco.com |
প্রতি বছর ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ, অভিহিত মূল্যের শতকরা হিসাবে।
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 30% | 35% | 5% | 5% | 5% | 5% |
ডিএসই-র নথিতে থাকা বছরগুলোর মধ্যে 7 বছরে দেওয়া হয়েছে।
প্রতি মাসের শেষ বন্ধমূল্য তার আগের মাসের সাথে মিলিয়ে, নথিতে থাকা শেষ 12 মাস।
| Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ■ 0.00% 0.00 tk | ■ 0.00% 0.00 tk | ■ 0.00% 0.00 tk | ■ 0.00% 0.00 tk | ■ 0.00% 0.00 tk | ■ 0.00% 0.00 tk | ■ 0.00% 0.00 tk | ▼ -73.39% -80.80 tk | ▼ -20.82% -6.10 tk | ▼ -2.16% -0.50 tk | ▼ -6.17% -1.40 tk | ▲ +3.29% +0.70 tk |
BEXIMCO-এর জমা থাকা প্রতিটি দিন, নতুন থেকে পুরনো: শুরুর দাম, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, বন্ধমূল্য, সেদিন কতটা নড়েছে, আর কত লেনদেন হয়েছে।
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | দিনের ওঠানামা | কত শেয়ার হাতবদল | কত টাকার লেনদেন (মিলিয়ন) | লেনদেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 22.50 | 23.60 | 21.80 | 22.00 | -0.20 | ▼ -0.90% | 1.80 | 4,129,219 | 92.92 | 3,494 |
| 2026-10-12 | 24.00 | 24.00 | 22.00 | 22.20 | -1.50 | ▼ -6.33% | 2.00 | 6,742,676 | 154.10 | 5,067 |
| 2026-10-11 | 24.60 | 24.70 | 23.20 | 23.70 | +1.20 | ▲ +5.33% | 1.50 | 11,751,654 | 281.29 | 8,633 |
| 2026-10-08 | 20.80 | 22.50 | 20.80 | 22.50 | +2.00 | ▲ +9.76% | 1.70 | 6,458,787 | 144.23 | 4,226 |
| 2026-10-07 | 20.00 | 20.70 | 19.80 | 20.50 | +0.80 | ▲ +4.06% | 0.90 | 3,176,105 | 64.18 | 2,674 |
| 2026-10-06 | 19.90 | 20.30 | 19.60 | 19.70 | -0.20 | ▼ -1.01% | 0.70 | 2,580,896 | 51.24 | 2,694 |
| 2026-10-05 | 20.20 | 20.50 | 19.80 | 19.90 | -0.30 | ▼ -1.49% | 0.70 | 2,474,675 | 49.66 | 2,312 |
| 2026-10-04 | 20.80 | 20.90 | 20.10 | 20.20 | -0.60 | ▼ -2.88% | 0.80 | 2,245,527 | 45.78 | 2,383 |
| 2026-10-01 | 21.50 | 21.90 | 20.60 | 20.80 | -0.50 | ▼ -2.35% | 1.30 | 3,268,440 | 69.49 | 2,744 |
| 2026-09-30 | 20.70 | 21.50 | 20.40 | 21.30 | +1.00 | ▲ +4.93% | 1.10 | 3,341,856 | 70.04 | 3,306 |
| 2026-09-29 | 20.50 | 20.80 | 20.20 | 20.30 | -0.10 | ▼ -0.49% | 0.60 | 1,888,383 | 38.63 | 2,066 |
| 2026-09-28 | 20.90 | 21.10 | 20.30 | 20.40 | -0.50 | ▼ -2.39% | 0.80 | 2,743,236 | 56.57 | 2,673 |
| 2026-09-27 | 21.80 | 22.00 | 20.80 | 20.90 | -0.90 | ▼ -4.13% | 1.20 | 3,632,386 | 76.92 | 3,462 |
| 2026-09-24 | 22.50 | 22.60 | 21.70 | 21.80 | -0.40 | ▼ -1.80% | 0.90 | 3,715,091 | 82.08 | 2,608 |
| 2026-09-23 | 22.20 | 22.70 | 22.00 | 22.20 | +0.10 | ▲ +0.45% | 0.70 | 4,475,086 | 99.93 | 3,014 |
| 2026-09-22 | 22.40 | 22.80 | 21.90 | 22.10 | -0.30 | ▼ -1.34% | 0.90 | 4,991,265 | 111.55 | 3,448 |
| 2026-09-21 | 21.80 | 23.20 | 21.50 | 22.40 | +0.70 | ▲ +3.23% | 1.70 | 7,540,724 | 169.21 | 5,654 |
| 2026-09-20 | 20.40 | 21.80 | 20.30 | 21.70 | +1.60 | ▲ +7.96% | 1.50 | 4,601,606 | 97.12 | 3,580 |
| 2026-09-17 | 20.30 | 20.40 | 19.70 | 20.10 | -0.20 | ▼ -0.99% | 0.70 | 3,895,238 | 77.86 | 3,155 |
| 2026-09-16 | 20.40 | 20.70 | 20.20 | 20.30 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.50 | 2,437,686 | 49.68 | 2,236 |
| 2026-09-15 | 19.90 | 20.60 | 19.70 | 20.30 | +0.80 | ▲ +4.10% | 0.90 | 2,855,596 | 57.78 | 2,380 |
| 2026-09-14 | 21.30 | 21.50 | 19.20 | 19.50 | -1.70 | ▼ -8.02% | 2.30 | 3,139,926 | 63.92 | 3,081 |
| 2026-09-13 | 21.50 | 21.80 | 21.10 | 21.20 | -0.30 | ▼ -1.40% | 0.70 | 2,825,603 | 60.40 | 2,032 |
| 2026-09-10 | 21.60 | 22.10 | 21.40 | 21.50 | -0.10 | ▼ -0.46% | 0.70 | 1,902,784 | 41.32 | 1,791 |
| 2026-09-09 | 21.80 | 21.80 | 21.20 | 21.60 | +0.10 | ▲ +0.47% | 0.60 | 2,404,662 | 51.74 | 1,878 |
| 2026-09-08 | 21.70 | 22.40 | 21.20 | 21.50 | 0.00 | ■ 0.00% | 1.20 | 2,667,753 | 58.19 | 2,742 |
| 2026-09-07 | 21.70 | 21.90 | 20.70 | 21.50 | -0.10 | ▼ -0.46% | 1.20 | 4,707,947 | 100.53 | 3,781 |
| 2026-09-06 | 22.60 | 22.70 | 21.50 | 21.60 | -0.90 | ▼ -4.00% | 1.20 | 2,995,285 | 65.66 | 3,027 |
| 2026-09-03 | 23.10 | 23.20 | 22.40 | 22.50 | -0.50 | ▼ -2.17% | 0.80 | 3,848,628 | 87.52 | 3,336 |
| 2026-09-02 | 23.40 | 23.50 | 22.90 | 23.00 | -0.20 | ▼ -0.86% | 0.60 | 3,345,144 | 77.15 | 2,312 |
| 2026-09-01 | 22.80 | 23.60 | 22.80 | 23.20 | +0.50 | ▲ +2.20% | 0.80 | 3,138,356 | 72.91 | 2,392 |
| 2026-08-31 | 23.00 | 23.10 | 22.40 | 22.70 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.70 | 2,793,567 | 63.55 | 2,497 |
| 2026-08-30 | 23.60 | 23.80 | 22.60 | 22.70 | -0.90 | ▼ -3.81% | 1.20 | 5,106,259 | 117.84 | 4,240 |
| 2026-08-27 | 24.20 | 24.30 | 23.50 | 23.60 | -0.40 | ▼ -1.67% | 0.80 | 3,492,865 | 83.25 | 3,084 |
| 2026-08-25 | 24.20 | 24.80 | 23.90 | 24.00 | -0.20 | ▼ -0.83% | 0.90 | 3,819,046 | 92.66 | 3,246 |
| 2026-08-24 | 23.80 | 24.60 | 23.70 | 24.20 | +0.50 | ▲ +2.11% | 0.90 | 5,615,431 | 135.71 | 4,138 |
| 2026-08-23 | 25.00 | 25.10 | 23.50 | 23.70 | -1.20 | ▼ -4.82% | 1.60 | 5,695,373 | 137.94 | 4,740 |
| 2026-08-20 | 25.50 | 25.60 | 24.70 | 24.90 | -0.20 | ▼ -0.80% | 0.90 | 4,482,774 | 112.80 | 3,805 |
| 2026-08-19 | 24.40 | 25.70 | 23.80 | 25.10 | +0.80 | ▲ +3.29% | 1.90 | 7,598,559 | 188.93 | 5,576 |
| 2026-08-18 | 25.00 | 26.10 | 24.10 | 24.30 | -1.10 | ▼ -4.33% | 2.00 | 7,858,240 | 196.61 | 6,366 |
| 2026-08-17 | 27.40 | 27.70 | 24.70 | 25.40 | -2.00 | ▼ -7.30% | 3.00 | 12,312,861 | 321.47 | 9,142 |
| 2026-08-16 | 27.30 | 28.40 | 27.30 | 27.40 | +0.30 | ▲ +1.11% | 1.10 | 10,434,402 | 289.92 | 7,681 |
| 2026-08-13 | 27.20 | 27.40 | 26.70 | 27.10 | +0.30 | ▲ +1.12% | 0.70 | 7,169,123 | 194.11 | 4,613 |
| 2026-08-12 | 27.30 | 27.80 | 26.50 | 26.80 | -0.40 | ▼ -1.47% | 1.30 | 11,207,516 | 303.53 | 7,817 |
| 2026-08-11 | 27.50 | 28.90 | 26.80 | 27.20 | 0.00 | ■ 0.00% | 2.10 | 18,373,154 | 513.55 | 12,962 |
| 2026-08-10 | 25.20 | 27.20 | 25.10 | 27.20 | +2.40 | ▲ +9.68% | 2.10 | 20,426,551 | 536.06 | 12,506 |
| 2026-08-09 | 23.60 | 25.10 | 23.50 | 24.80 | +1.30 | ▲ +5.53% | 1.60 | 11,707,196 | 286.25 | 8,620 |
| 2026-08-06 | 22.80 | 24.10 | 22.80 | 23.50 | +0.40 | ▲ +1.73% | 1.30 | 6,887,188 | 162.85 | 5,357 |
| 2026-08-04 | 22.50 | 23.80 | 22.30 | 23.10 | +0.80 | ▲ +3.59% | 1.50 | 8,487,887 | 196.51 | 6,850 |
| 2026-08-03 | 23.30 | 23.40 | 22.20 | 22.30 | -0.90 | ▼ -3.88% | 1.20 | 6,555,225 | 148.31 | 5,426 |
| 2026-08-02 | 23.50 | 24.20 | 23.00 | 23.20 | 0.00 | ■ 0.00% | 1.20 | 9,292,406 | 219.78 | 7,651 |
| 2026-07-30 | 21.10 | 23.20 | 21.10 | 23.20 | +2.10 | ▲ +9.95% | 2.10 | 8,345,591 | 189.65 | 6,257 |
| 2026-07-29 | 22.90 | 23.10 | 20.80 | 21.10 | -1.70 | ▼ -7.46% | 2.30 | 13,283,230 | 292.14 | 10,287 |
| 2026-07-28 | 23.00 | 23.70 | 22.60 | 22.80 | -0.30 | ▼ -1.30% | 1.10 | 6,847,199 | 158.13 | 6,071 |
| 2026-07-27 | 23.70 | 23.90 | 22.90 | 23.10 | -0.40 | ▼ -1.70% | 1.00 | 6,294,200 | 147.62 | 5,544 |
| 2026-07-26 | 24.50 | 24.50 | 23.30 | 23.50 | -0.90 | ▼ -3.69% | 1.20 | 5,642,964 | 134.49 | 5,370 |
| 2026-07-23 | 25.80 | 25.80 | 24.20 | 24.40 | -1.20 | ▼ -4.69% | 1.60 | 5,060,738 | 126.28 | 6,056 |
| 2026-07-22 | 26.20 | 26.40 | 25.50 | 25.60 | -0.50 | ▼ -1.92% | 0.90 | 5,189,299 | 134.15 | 4,748 |
| 2026-07-21 | 26.30 | 26.70 | 26.00 | 26.10 | -0.20 | ▼ -0.76% | 0.70 | 4,281,224 | 112.38 | 4,748 |
| 2026-07-20 | 26.70 | 26.80 | 26.20 | 26.30 | -0.20 | ▼ -0.75% | 0.60 | 2,308,816 | 61.10 | 3,073 |
| 2026-07-19 | 26.90 | 27.40 | 26.40 | 26.50 | -0.40 | ▼ -1.49% | 1.00 | 3,812,119 | 102.27 | 4,189 |
| 2026-07-16 | 27.50 | 27.70 | 26.80 | 26.90 | -0.50 | ▼ -1.82% | 0.90 | 3,739,873 | 101.58 | 3,915 |
| 2026-07-15 | 26.60 | 27.80 | 26.20 | 27.40 | +1.00 | ▲ +3.79% | 1.60 | 7,478,816 | 202.76 | 6,436 |
| 2026-07-14 | 27.10 | 27.50 | 26.20 | 26.40 | -0.70 | ▼ -2.58% | 1.30 | 6,558,173 | 175.16 | 7,753 |
| 2026-07-13 | 27.60 | 27.90 | 27.00 | 27.10 | -0.30 | ▼ -1.09% | 0.90 | 6,251,445 | 170.63 | 6,016 |
| 2026-07-12 | 28.50 | 28.60 | 27.20 | 27.40 | -0.80 | ▼ -2.84% | 1.40 | 6,192,537 | 172.16 | 6,967 |
| 2026-07-09 | 27.70 | 28.90 | 27.50 | 28.20 | +0.50 | ▲ +1.81% | 1.40 | 7,503,379 | 212.18 | 6,592 |
| 2026-07-08 | 27.90 | 28.40 | 27.50 | 27.70 | -0.20 | ▼ -0.72% | 0.90 | 6,271,810 | 174.67 | 6,480 |
| 2026-07-07 | 28.60 | 29.40 | 27.80 | 27.90 | -0.60 | ▼ -2.11% | 1.60 | 8,069,900 | 229.21 | 8,261 |
| 2026-07-06 | 29.60 | 29.80 | 28.30 | 28.50 | -1.10 | ▼ -3.72% | 1.50 | 10,494,790 | 303.08 | 10,981 |
| 2026-07-05 | 30.60 | 31.40 | 29.40 | 29.60 | -0.90 | ▼ -2.95% | 2.00 | 13,499,907 | 410.67 | 11,875 |
| 2026-07-02 | 29.50 | 31.40 | 29.50 | 30.50 | +1.20 | ▲ +4.10% | 1.90 | 10,877,032 | 332.54 | 10,289 |
| 2026-06-30 | 30.00 | 30.40 | 28.00 | 29.30 | -1.40 | ▼ -4.56% | 2.40 | 20,721,122 | 607.92 | 16,173 |
| 2026-06-29 | 34.30 | 34.30 | 29.10 | 30.70 | -0.50 | ▼ -1.60% | 5.20 | 22,346,324 | 724.78 | 22,953 |
| 2026-06-28 | 25.60 | 31.20 | 25.60 | 31.20 | +2.80 | ▲ +9.86% | 5.60 | 39,154,817 | 1,055.63 | 15,973 |
| 2026-06-25 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | 28.40 | -3.10 | ▼ -9.84% | 0.00 | 330,167 | 9.38 | 896 |
| 2026-06-24 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | -3.40 | ▼ -9.74% | 0.00 | 194,324 | 6.12 | 689 |
| 2026-06-23 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | 34.90 | -3.80 | ▼ -9.82% | 0.00 | 314,392 | 10.97 | 791 |
| 2026-06-22 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | 38.70 | -4.20 | ▼ -9.79% | 0.00 | 1,162,944 | 45.01 | 1,717 |
| 2026-06-21 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | 42.90 | -4.70 | ▼ -9.87% | 0.00 | 75,920 | 3.26 | 360 |
| 2026-06-18 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | 47.60 | -5.20 | ▼ -9.85% | 0.00 | 31,167 | 1.48 | 244 |
| 2026-06-17 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | 52.80 | -5.80 | ▼ -9.90% | 0.00 | 30,059 | 1.59 | 159 |
| 2026-06-16 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | 58.60 | -6.50 | ▼ -9.98% | 0.00 | 38,441 | 2.25 | 164 |
| 2026-06-15 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | 65.10 | -7.20 | ▼ -9.96% | 0.00 | 25,666 | 1.67 | 159 |
| 2026-06-14 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | 72.30 | -8.00 | ▼ -9.96% | 0.00 | 1,927 | 0.14 | 57 |
| 2026-06-11 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | 80.30 | -8.90 | ▼ -9.98% | 0.00 | 411 | 0.03 | 37 |
| 2026-06-10 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | 89.20 | -9.90 | ▼ -9.99% | 0.00 | 2,856 | 0.26 | 29 |
| 2026-06-09 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | -11.00 | ▼ -9.99% | 0.00 | 8,026 | 0.80 | 60 |
| 2026-06-08 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.00 | 1,695 | 0.19 | 9 |
| 2026-06-07 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.00 | 150 | 0.02 | 3 |
| 2026-06-03 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.00 | 403 | 0.04 | 6 |
| 2026-06-01 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.00 | 2,132 | 0.24 | 5 |
| 2026-05-23 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.00 | 15 | 0.00 | 4 |
| 2026-05-18 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.00 | 100 | 0.01 | 1 |
| 2026-05-14 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 110.10 | 0.00 | ■ 0.00% | 0.00 | 10 | 0.00 | 2 |
