BERGERPBL Berger Paints Bangladesh Ltd.
এই শেয়ারের নিজের শেষ 400 কার্যদিবস থেকে মাপা, ডিভিডেন্ড সমন্বয় করে। স্বাভাবিক দৈনিক ওঠানামার ভেতরে স্টপ রাখলে সাধারণ ওঠানামাতেই বিক্রি হয়ে যায়; এটি দামের দুই গড় দৈনিক রেঞ্জ নিচে।
স্টপ যত নিরাপদই দেখাক, একটি শেয়ারে মোট টাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগের বেশি নয়।
এক্সচেঞ্জে কোম্পানির ফলাফলের নোটিশ থেকে। বন্ধনীতে লোকসান। নগদ প্রবাহ মানে সময়কাল পর্যন্ত শেয়ারপ্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ।
| ঘোষণা | সময়কাল | প্রতি শেয়ারে আয় | এক বছর আগের একই সময় | পরিবর্তন | শেয়ারপ্রতি নগদ প্রবাহ | পরের ৫ কার্যদিবসে বাজারের তুলনায় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | Q1 · April-June 2026 | 36.81 | 18.11 | +103.3% | (5.88) ⚠ | +6.4% |
| 2026-06-16 | FY March 31, 2026 | 76.83 | 71.20 | +7.9% | 89.53 | +1.1% |
| 2026-01-29 | Q3 · October-December 2025 | 24.14 | 19.92 | +21.2% | 34.64 | +1.6% |
| 2025-11-02 | Q2 · July-September 2025 | 13.08 | 11.96 | +9.4% | 6.24 | +5.2% |
| 2025-07-30 | Q1 · April-June 2025 | 18.48 | 20.74 | -10.9% | (35.32) ⚠ | +1.0% |
| 2025-07-02 | FY March 31, 2025 | 72.66 | 69.92 | +3.9% | 58.94 | -9.2% |
⚠ সর্বশেষ মুনাফার সাথে পরিচালন নগদ প্রবাহ ঋণাত্মক: কাগজে আয়, এখনও নগদে নয়।
সর্বশেষটির মতো ফলের পরে (মুনাফা ২৫% বা বেশি বেড়েছে), 355 ঘটনার মাঝামাঝিতে পরের ২০ কার্যদিবসে শেয়ার বাজারের তুলনায় +1.7% বদলেছে। সব ফলাফল →
এই কোম্পানির প্রকাশিত হিসাবে এই মুহূর্তে কোনো সতর্কতার লক্ষণ নেই।
আজকের বন্ধমূল্য প্রতিটি তারিখের দিন বা তার আগের শেষ বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে দেখা। "দিন" মানে তার মধ্যে কত দিন লেনদেন হয়েছে।
| সময়কাল | যে তারিখ থেকে | তখনকার দাম | এখনকার দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | কার্যদিবস |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Week | 2026-10-06 | 1,449.70 | 1,449.70 | 0.00 | ■ 0.00% | 5 |
| 1 Month | 2026-09-13 | 1,458.70 | 1,449.70 | -9.00 | ▼ -0.62% | 22 |
| 3 Months | 2026-07-13 | 1,400.00 | 1,449.70 | +49.70 | ▲ +3.55% | 64 |
| 6 Months | 2026-04-13 | 1,338.09 | 1,449.70 | +111.61 | ▲ +8.34% | 122 |
| 1 Year | 2025-10-13 | 1,364.39 | 1,449.70 | +85.31 | ▲ +6.25% | 239 |
| 2 Years | 2024-10-09 | 1,635.91 | 1,449.70 | -186.21 | ▼ -11.38% | 476 |
| This Year | 2026-01-01 | 1,337.23 | 1,449.70 | +112.47 | ▲ +8.41% | 185 |
জমা থাকা পুরো ইতিহাস জুড়ে, প্রতিদিনের বন্ধমূল্য আগের দিনের বন্ধমূল্যের সাথে মিলিয়ে গোনা।
| যত দিনের হিসাব | যেদিন বেড়েছে | যেদিন কমেছে | বদলায়নি | বাড়ার হার | বাড়ার দিনে গড়ে | কমার দিনে গড়ে | সব মিলিয়ে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last 10 days | 2 | 8 | 0 |
20%
|
+0.46% | -0.26% | -17.00 tk |
| Last 20 days | 8 | 12 | 0 |
40%
|
+0.51% | -0.30% | +6.50 tk |
| Last 60 days | 29 | 31 | 0 |
48%
|
+0.56% | -0.42% | +44.10 tk |
| Last 120 days | 62 | 58 | 0 |
52%
|
+0.45% | -0.34% | +109.97 tk |
| All 516 days | 240 | 274 | 1 |
47%
|
+0.49% | -0.49% | -275.64 tk |
| Right now | টানা 3 দিন কমেছে |
| ধারার দিক (২০ দিনের গড়) | টানা 3 দিন এর নিচে |
| শেষ ৬০ দিনের মধ্যে | 31 দিন ২০ দিনের গড়ের উপরে বন্ধ হয়েছে, 29 দিন এর নিচে বন্ধ হয়েছে |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা বাড়া | 6 দিন |
| নথিতে একটানা সবচেয়ে লম্বা পতন | 7 দিন |
| সবচেয়ে ভালো একদিন | ▲ +5.01% (+70.40 tk) 2026-07-29 |
| সবচেয়ে খারাপ একদিন | ▼ -8.13% (-131.44 tk) 2025-06-30 |
প্রতিটি সারিতে কোন নিয়ম থেকে এল তা লেখা আছে, লুকানো কোনো ওজন দেওয়া হয়নি।
| 52-week high | 1,550.50 2026-09-27 · ▼ -6.50% (-100.80 tk) from it |
| 52-week low | 1,286.85 2026-07-05 · ▲ +12.66% (+162.85 tk) above it |
| 20-day average | 1,459.20-price is below |
| 50-day average | 1,475.19-price is below |
| 200-day average | 1,387.97-price is above |
| RSI (14) | 42.6-middle of the range |
| টাকার প্রবাহ (এমএফআই ১৪) | 59.4-ভারসাম্যে আছে |
| দিনে সাধারণত যতটা ওঠানামা (এটিআর ১৪) | 17.89 টাকা (1.23% দামের) |
| আজকের লেনদেন বনাম ২০ দিনের গড় | 1.41× |
| সাম্প্রতিক পি/ই (ডিএসই থেকে) | 15.23 |
| বাজারমূল্য | 71,847 লাখ টাকা |
ঝুঁকি, লেনদেনের ধরন, আর এই শেয়ার বাজারকে কতটা অনুসরণ করে, প্রতিটির পেছনের নিয়মসহ।
⚠ এটি অতীতের দামের উপর করা হিসাব, ভবিষ্যদ্বাণী নয়। প্রতিটি ঘরে তার পেছনের নিয়মটি দেখানো আছে। আসল বাজার নড়ে খবর, ফলাফল আর মানুষের মনোভাবে, যা এখানকার কোনো সূত্র দেখতে পায় না। এটি বিনিয়োগের পরামর্শ নয়।
BERGERPBL-এর জন্য ডিএসই-র নিজের দাখিল পাতা থেকে সরাসরি নেওয়া: প্রতি শেয়ারে আয়, বইমূল্য, মুনাফা আর লভ্যাংশ, বছর ধরে ধরে। ডিএসই আলাদা করে জানালে চলমান কার্যক্রম থেকে আয়টিই ধরা হয়েছে।
| বছর | প্রতি শেয়ারে আয় | বৃদ্ধি | প্রতি শেয়ারের সম্পদমূল্য | মুনাফা (মিলিয়ন টাকা) | বছর শেষে দাম-আয় অনুপাত | লভ্যাংশ | দামের তুলনায় লভ্যাংশ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.03 | - | 232.78 | 2,691.53 | 30.24 | 375% | 2.14% |
| 2022 | 62.68 | ▲ +8.01% | 227.39 | 2,906.96 | 27.98 | 400% | 2.28% |
| 2023 | 64.91 | ▲ +3.56% | 279.78 | 3,010.45 | 26.70 | 400% | 2.31% |
| 2024 | 69.92 | ▲ +7.72% | 309.53 | 3,242.91 | 25.57 | 500% | 2.80% |
| 2025 | 72.66 | ▲ +3.92% | 333.42 | 3,369.74 | 24.71 | 525% | 2.92% |
| 2026 | 76.83 | ▲ +5.74% | 405.92 | 3,719.92 | 18.09 | 525% | 3.78% |
বার্ষিক প্রতিবেদন আসার অনেক আগেই ত্রৈমাসিক ফলাফল শেয়ারের দাম নাড়িয়ে দেয়।
| সময়কাল | যে সময় পর্যন্ত | প্রতি শেয়ারে আয় | বিক্রি থেকে আয় (মিলিয়ন) | মুনাফা (মিলিয়ন) | তখনকার দাম |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 202606 | 36.81 | - | - | 1,427.70 |
প্রতিটি অনুপাতে BERGERPBL-এর চলতি দামকে কোম্পানির সর্বশেষ প্রকাশিত হিসাবের সাথে মেলানো হয়েছে। তুলনার ঘরটি 15 খাতের 0 টি কোম্পানির মধ্যমা; ওটা ছাড়া একা একটি সংখ্যার তেমন মানে দাঁড়ায় না।
প্রতিটি সংরক্ষিত দিনের শেষ দামকে ঐ বছরের ঘোষিত আয় দিয়ে ভাগ করা, অর্থাৎ শেষ 516 কার্যদিবসের প্রতিটিতে একজন ক্রেতা আসলে কত দাম-আয় অনুপাতে কিনেছিল। পুরো একটা খাত একসাথে দামি হয়ে যেতে পারে, তাই খাতের সাথে তুলনায় যা ধরা পড়ে না, এখানে তা ধরা পড়ে।
একবার বড় লভ্যাংশ দেওয়া আর প্রতি বছর দেওয়া এক কথা নয়।
| দিয়েছে | 11 বছরের মধ্যে 12 বছর |
| ধারাবাহিকতা | 92% |
| সর্বশেষ | 525% |
| সর্বনিম্ন–সর্বোচ্চ | 200% – 600% |
| গতিমুখ | শুরুর চেয়ে বেশি |
উদ্যোক্তারা শেয়ার বিক্রি করছেন, বা বিদেশি মালিকরা সরে যাচ্ছেন, এটা সত্যিকারের সংকেত, আর পুরোনো হিসাবটা নতুনটার পাশে রাখলেই কেবল তা চোখে পড়ে।
| Mar 31, 2025 (year ended) | Sep 30, 2026 | পরিবর্তন | |
|---|---|---|---|
| উদ্যোক্তা ও পরিচালক | 95.00% | 89.76% | -5.24 |
| সরকার | 0.00% | 0.00% | - |
| প্রতিষ্ঠান | 4.08% | 8.13% | +4.05 |
| বিদেশি | 0.20% | 0.01% | -0.19 |
| সাধারণ মানুষ | 0.72% | 2.10% | +1.38 |
ডিএসই-র নিজের দেওয়া মালিকানার ভাগ, সবচেয়ে পুরোনো হিসাব নিচে। উদ্যোক্তাদের ভাগ কমা বা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভাগ বাড়া লক্ষ করার মতো বিষয়।
| যে তারিখের হিসাব | উদ্যোক্তা ও পরিচালক | সরকার | প্রতিষ্ঠান | বিদেশি | সাধারণ মানুষ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | 89.76% | 0.00% | 8.13% +0.05 | 0.01% | 2.10% -0.05 |
| Aug 31, 2026 | 89.76% | 0.00% | 8.08% -0.14 | 0.01% | 2.15% +0.14 |
| Jul 31, 2026 | 89.76% | 0.00% | 8.22% +0.16 | 0.01% | 2.01% -0.16 |
| Jun 30, 2026 | 89.76% | 0.00% | 8.06% -0.12 | 0.01% | 2.17% +0.12 |
| May 31, 2026 | 89.76% | 0.00% | 8.18% -0.08 | 0.01% | 2.05% +0.08 |
| Mar 31, 2026 (year ended) | 89.76% -5.24 | 0.00% | 8.26% +4.18 | 0.01% -0.19 | 1.97% +1.25 |
| Mar 31, 2025 (year ended) | 95.00% | 0.00% | 4.08% | 0.20% | 0.72% |
| স্বল্পমেয়াদি ঋণ | 0.0 mn tk |
| দীর্ঘমেয়াদি ঋণ | 865.2 mn tk |
| মোট ঋণ | 865.2 mn tk |
| মালিকদের নিজের টাকা (মূলধন + জমা) | 19,731.1 mn tk |
| নিজের টাকার তুলনায় ঋণ | 0.04× |
মালিকদের প্রতি ১ টাকার বিপরীতে কোম্পানি ধার করেছে 0.04 টাকা। হিসাব March 31, 2026.
| প্রতি শেয়ারে আয়, গত বছর | +5.7% |
| প্রতি শেয়ারে আয়, 3 বছরে | +5.8% |
| মুনাফা, 3 বছরে | +7.3% |
| প্রতি শেয়ারে আয়, 5 বছরে | +5.8% |
| মুনাফা, 5 বছরে | +6.7% |
| শেয়ারের দাম, 1 বছরে | +2.4% |
| শেয়ারের দাম, 2 বছরে | -9.1% |
প্রতি বছর গড়ে কত হারে বেড়েছে, শুরুর সংখ্যা থেকে শেষ সংখ্যায় পৌঁছাতে বছরে যে হারে বাড়তে হতো। যে সময়ের শুরুটা লোকসান দিয়ে, তা বাদ দেওয়া হয়েছে, কারণ লোকসান থেকে বৃদ্ধির হার হিসাব করলে তার কোনো মানে থাকে না।
| মূল্য, দাম কতটা কম | 37 দুর্বল |
| বৃদ্ধি, আয় বাড়ছে কি না | 60 মাঝামাঝি |
| মান, বেশি ঋণ ছাড়া মুনাফা | 77 শক্ত |
| গতি, গত এক বছরে দাম | 50 মাঝামাঝি |
১০০-র মধ্যে, একই হিসাব আছে এমন বাকি সব কোম্পানির তুলনায়। ৮০ মানে ১০০টির মধ্যে ৮০টির চেয়ে ওই দিকে ভালো দেখাচ্ছে, এটি তুলনা, পরামর্শ নয়। বাজার কোনো সমস্যা ধরে ফেলেছে বলেই একটি শেয়ার সবচেয়ে সস্তা দেখাতে পারে। পুরো বাজার মিলিয়ে দেখুন →
| তালিকাভুক্তির শ্রেণি | A |
| কার্যক্রমের অবস্থা | Active |
| তালিকাভুক্ত হয়েছে | 2006 |
| বাজারমূল্য | 71,847 লাখ টাকা |
| মুক্ত বাজারমূল্য | 7,054 লাখ টাকা |
| পরিশোধিত মূলধন | 491 লাখ টাকা |
| সঞ্চিতি ও উদ্বৃত্ত | 19,240 লাখ টাকা |
| বাজারে থাকা মোট শেয়ার | 49,105,991 |
| অভিহিত মূল্য | 10.00 |
| অর্থবছরের শেষ | 31-Mar |
| সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভা | 24-08-2026 |
| কোম্পানির ওয়েবসাইট | www.bergerbd.com |
প্রতি বছর ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ, অভিহিত মূল্যের শতকরা হিসাবে।
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525% | 525% | 500% | 400% | 400% | 375% | 295% | 250% | 200% | 600% |
ডিএসই-র নথিতে থাকা বছরগুলোর মধ্যে 11 বছরে দেওয়া হয়েছে।
প্রতি মাসের শেষ বন্ধমূল্য তার আগের মাসের সাথে মিলিয়ে, নথিতে থাকা শেষ 12 মাস।
| Nov 25 | Dec 25 | Jan 26 | Feb 26 | Mar 26 | Apr 26 | May 26 | Jun 26 | Jul 26 | Aug 26 | Sep 26 | Oct 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ -0.63% -8.67 tk | ▼ -2.65% -36.32 tk | ▲ +1.92% +25.62 tk | ▲ +2.01% +27.26 tk | ▼ -3.45% -47.78 tk | ▼ -0.48% -6.45 tk | ▼ -0.27% -3.66 tk | ▲ +3.50% +46.53 tk | ▲ +9.22% +126.83 tk | ▼ -1.14% -17.10 tk | ▼ -1.47% -21.80 tk | ▼ -0.92% -13.50 tk |
BERGERPBL-এর জমা থাকা প্রতিটি দিন, নতুন থেকে পুরনো: শুরুর দাম, সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন, বন্ধমূল্য, সেদিন কতটা নড়েছে, আর কত লেনদেন হয়েছে।
| তারিখ | শুরুর দাম | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | শেষ দাম | কত টাকা বদলাল | শতকরা কত বদলাল | দিনের ওঠানামা | কত শেয়ার হাতবদল | কত টাকার লেনদেন (মিলিয়ন) | লেনদেন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1,471.00 | 1,471.00 | 1,448.00 | 1,449.70 | -0.50 | ▼ -0.03% | 23.00 | 2,217 | 3.21 | 145 |
| 2026-10-12 | 1,452.40 | 1,456.00 | 1,448.00 | 1,450.20 | -2.20 | ▼ -0.15% | 8.00 | 1,451 | 2.10 | 146 |
| 2026-10-11 | 1,471.00 | 1,472.90 | 1,451.40 | 1,452.40 | -10.70 | ▼ -0.73% | 21.50 | 1,467 | 2.13 | 190 |
| 2026-10-08 | 1,465.00 | 1,467.50 | 1,454.70 | 1,463.10 | +11.80 | ▲ +0.81% | 12.80 | 1,747 | 2.55 | 165 |
| 2026-10-07 | 1,449.70 | 1,457.50 | 1,449.70 | 1,451.30 | +1.60 | ▲ +0.11% | 7.80 | 1,367 | 1.99 | 49 |
| 2026-10-06 | 1,460.50 | 1,461.00 | 1,446.00 | 1,449.70 | -6.30 | ▼ -0.43% | 15.00 | 1,387 | 2.01 | 225 |
| 2026-10-05 | 1,470.00 | 1,470.00 | 1,450.00 | 1,456.00 | -3.90 | ▼ -0.27% | 20.00 | 776 | 1.13 | 120 |
| 2026-10-04 | 1,462.10 | 1,470.00 | 1,458.00 | 1,459.90 | -3.00 | ▼ -0.21% | 12.00 | 704 | 1.03 | 114 |
| 2026-10-01 | 1,463.60 | 1,474.90 | 1,462.00 | 1,462.90 | -0.30 | ▼ -0.02% | 12.90 | 1,045 | 1.54 | 89 |
| 2026-09-30 | 1,466.60 | 1,469.00 | 1,460.00 | 1,463.20 | -3.50 | ▼ -0.24% | 9.00 | 2,056 | 3.01 | 210 |
| 2026-09-29 | 1,468.00 | 1,468.70 | 1,461.10 | 1,466.70 | +8.90 | ▲ +0.61% | 7.60 | 1,123 | 1.65 | 106 |
| 2026-09-28 | 1,457.00 | 1,467.00 | 1,453.20 | 1,457.80 | +4.50 | ▲ +0.31% | 13.80 | 1,011 | 1.47 | 112 |
| 2026-09-27 | 1,505.50 | 1,550.50 | 1,452.10 | 1,453.30 | -11.20 | ▼ -0.76% | 98.40 | 2,932 | 4.29 | 325 |
| 2026-09-24 | 1,474.70 | 1,474.80 | 1,460.00 | 1,464.50 | +0.30 | ▲ +0.02% | 14.80 | 2,450 | 3.60 | 228 |
| 2026-09-23 | 1,460.00 | 1,468.00 | 1,457.00 | 1,464.20 | +2.50 | ▲ +0.17% | 11.00 | 1,016 | 1.49 | 94 |
| 2026-09-22 | 1,469.00 | 1,469.80 | 1,454.00 | 1,461.70 | -2.10 | ▼ -0.14% | 15.80 | 1,526 | 2.23 | 119 |
| 2026-09-21 | 1,473.00 | 1,473.00 | 1,450.00 | 1,463.80 | -9.00 | ▼ -0.61% | 23.00 | 4,313 | 6.29 | 385 |
| 2026-09-20 | 1,495.20 | 1,495.20 | 1,456.10 | 1,472.80 | +12.60 | ▲ +0.86% | 39.10 | 1,378 | 2.03 | 180 |
| 2026-09-17 | 1,455.00 | 1,464.00 | 1,455.00 | 1,460.20 | -0.40 | ▼ -0.03% | 9.00 | 1,024 | 1.50 | 81 |
| 2026-09-16 | 1,460.00 | 1,462.80 | 1,455.00 | 1,460.60 | +17.40 | ▲ +1.21% | 7.80 | 737 | 1.08 | 95 |
| 2026-09-15 | 1,459.00 | 1,460.00 | 1,439.50 | 1,443.20 | +7.30 | ▲ +0.51% | 20.50 | 2,013 | 2.91 | 218 |
| 2026-09-14 | 1,454.30 | 1,459.00 | 1,435.00 | 1,435.90 | -22.80 | ▼ -1.56% | 24.00 | 7,133 | 10.33 | 420 |
| 2026-09-13 | 1,475.50 | 1,475.50 | 1,455.00 | 1,458.70 | -16.70 | ▼ -1.13% | 20.50 | 4,128 | 6.04 | 315 |
| 2026-09-10 | 1,487.00 | 1,487.00 | 1,470.00 | 1,475.40 | -5.40 | ▼ -0.36% | 17.00 | 2,728 | 4.03 | 209 |
| 2026-09-09 | 1,480.00 | 1,486.50 | 1,478.20 | 1,480.80 | -1.90 | ▼ -0.13% | 8.30 | 2,662 | 3.94 | 202 |
| 2026-09-08 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,477.70 | 1,482.70 | -10.80 | ▼ -0.72% | 17.30 | 7,411 | 11.02 | 329 |
| 2026-09-07 | 1,491.40 | 1,494.00 | 1,488.00 | 1,493.50 | +2.10 | ▲ +0.14% | 6.00 | 9,606 | 14.33 | 290 |
| 2026-09-06 | 1,496.00 | 1,496.00 | 1,489.00 | 1,491.40 | -5.30 | ▼ -0.35% | 7.00 | 1,750 | 2.61 | 146 |
| 2026-09-03 | 1,491.70 | 1,500.00 | 1,491.70 | 1,496.70 | +2.90 | ▲ +0.19% | 8.30 | 5,381 | 8.06 | 215 |
| 2026-09-02 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,485.20 | 1,493.80 | +4.70 | ▲ +0.32% | 14.80 | 5,402 | 8.05 | 190 |
| 2026-09-01 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,486.00 | 1,489.10 | +4.10 | ▲ +0.28% | 9.00 | 3,264 | 4.86 | 131 |
| 2026-08-31 | 1,490.00 | 1,494.00 | 1,482.50 | 1,485.00 | -1.50 | ▼ -0.10% | 11.50 | 1,896 | 2.82 | 191 |
| 2026-08-30 | 1,492.20 | 1,498.00 | 1,485.60 | 1,486.50 | -8.30 | ▼ -0.56% | 12.40 | 4,758 | 7.09 | 256 |
| 2026-08-27 | 1,493.70 | 1,500.00 | 1,491.20 | 1,494.80 | +1.10 | ▲ +0.07% | 8.80 | 8,047 | 12.04 | 289 |
| 2026-08-25 | 1,489.30 | 1,496.10 | 1,489.30 | 1,493.70 | +2.80 | ▲ +0.19% | 6.80 | 10,228 | 15.25 | 257 |
| 2026-08-24 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,489.30 | 1,490.90 | -8.40 | ▼ -0.56% | 10.70 | 11,414 | 17.06 | 469 |
| 2026-08-23 | 1,505.00 | 1,510.00 | 1,495.00 | 1,499.30 | -2.20 | ▼ -0.15% | 15.00 | 4,862 | 7.29 | 247 |
| 2026-08-20 | 1,502.00 | 1,505.00 | 1,495.00 | 1,501.50 | +1.10 | ▲ +0.07% | 10.00 | 11,551 | 17.34 | 464 |
| 2026-08-19 | 1,494.40 | 1,505.00 | 1,485.20 | 1,500.40 | +6.20 | ▲ +0.41% | 19.80 | 8,712 | 13.04 | 466 |
| 2026-08-18 | 1,493.80 | 1,495.80 | 1,492.10 | 1,494.20 | +1.00 | ▲ +0.07% | 3.70 | 7,923 | 11.84 | 425 |
| 2026-08-17 | 1,494.00 | 1,495.00 | 1,481.00 | 1,493.20 | -0.50 | ▼ -0.03% | 14.00 | 9,498 | 14.18 | 427 |
| 2026-08-16 | 1,495.00 | 1,495.10 | 1,482.20 | 1,493.70 | +1.30 | ▲ +0.09% | 12.90 | 8,332 | 12.43 | 298 |
| 2026-08-13 | 1,494.00 | 1,495.00 | 1,484.00 | 1,492.40 | -2.40 | ▼ -0.16% | 11.00 | 3,859 | 5.75 | 182 |
| 2026-08-12 | 1,499.00 | 1,500.00 | 1,490.50 | 1,494.80 | +4.70 | ▲ +0.32% | 9.50 | 7,836 | 11.71 | 306 |
| 2026-08-11 | 1,477.50 | 1,494.00 | 1,470.00 | 1,490.10 | +12.60 | ▲ +0.85% | 24.00 | 25,790 | 38.28 | 641 |
| 2026-08-10 | 1,470.10 | 1,494.00 | 1,470.10 | 1,477.50 | +4.90 | ▲ +0.33% | 23.90 | 14,561 | 21.50 | 332 |
| 2026-08-09 | 1,474.80 | 1,485.00 | 1,469.00 | 1,472.60 | -1.30 | ▼ -0.09% | 16.00 | 5,472 | 8.07 | 299 |
| 2026-08-06 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,465.00 | 1,473.90 | -24.90 | ▼ -1.66% | 35.00 | 26,764 | 39.65 | 985 |
| 2026-08-04 | 1,500.90 | 1,505.10 | 1,490.00 | 1,498.80 | -2.20 | ▼ -0.15% | 15.10 | 52,303 | 78.43 | 674 |
| 2026-08-03 | 1,497.80 | 1,505.00 | 1,496.50 | 1,501.00 | +3.20 | ▲ +0.21% | 8.50 | 45,650 | 68.51 | 1,304 |
| 2026-08-02 | 1,475.00 | 1,524.00 | 1,460.00 | 1,497.80 | -4.30 | ▼ -0.29% | 64.00 | 60,351 | 90.60 | 1,922 |
| 2026-07-30 | 1,480.00 | 1,514.00 | 1,475.90 | 1,502.10 | +25.60 | ▲ +1.73% | 38.10 | 63,617 | 94.40 | 1,838 |
| 2026-07-29 | 1,425.00 | 1,493.90 | 1,425.00 | 1,476.50 | +70.40 | ▲ +5.01% | 68.90 | 123,419 | 182.01 | 2,788 |
| 2026-07-28 | 1,404.00 | 1,406.90 | 1,400.10 | 1,406.10 | +6.90 | ▲ +0.49% | 6.80 | 2,754 | 3.86 | 189 |
| 2026-07-27 | 1,400.00 | 1,402.00 | 1,395.30 | 1,399.20 | +3.80 | ▲ +0.27% | 6.70 | 2,499 | 3.50 | 220 |
| 2026-07-26 | 1,394.80 | 1,400.00 | 1,394.00 | 1,395.40 | +0.80 | ▲ +0.06% | 6.00 | 3,132 | 4.37 | 312 |
| 2026-07-23 | 1,398.80 | 1,404.00 | 1,391.30 | 1,394.60 | -4.10 | ▼ -0.29% | 12.70 | 4,521 | 6.31 | 365 |
| 2026-07-22 | 1,400.00 | 1,407.90 | 1,397.00 | 1,398.70 | -5.10 | ▼ -0.36% | 10.90 | 7,166 | 10.03 | 362 |
| 2026-07-21 | 1,395.00 | 1,409.70 | 1,390.00 | 1,403.80 | +7.10 | ▲ +0.51% | 19.70 | 4,195 | 5.88 | 260 |
| 2026-07-20 | 1,406.00 | 1,406.00 | 1,395.00 | 1,396.70 | -8.90 | ▼ -0.63% | 11.00 | 8,398 | 11.77 | 566 |
| 2026-07-19 | 1,409.00 | 1,409.00 | 1,403.10 | 1,405.60 | -0.90 | ▼ -0.06% | 5.90 | 4,561 | 6.41 | 266 |
| 2026-07-16 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,405.30 | 1,406.50 | -2.00 | ▼ -0.14% | 4.70 | 3,753 | 5.28 | 303 |
| 2026-07-15 | 1,410.00 | 1,410.00 | 1,407.10 | 1,408.50 | +0.30 | ▲ +0.02% | 2.90 | 5,376 | 7.57 | 307 |
| 2026-07-14 | 1,402.00 | 1,410.20 | 1,402.00 | 1,408.20 | +8.20 | ▲ +0.59% | 8.20 | 3,165 | 4.46 | 229 |
| 2026-07-13 | 1,395.60 | 1,405.00 | 1,395.60 | 1,400.00 | +4.40 | ▲ +0.32% | 9.40 | 7,373 | 10.32 | 357 |
| 2026-07-12 | 1,390.00 | 1,400.00 | 1,390.00 | 1,395.60 | +3.60 | ▲ +0.26% | 10.00 | 10,157 | 14.17 | 519 |
| 2026-07-09 | 1,393.90 | 1,395.00 | 1,388.20 | 1,392.00 | -1.90 | ▼ -0.14% | 6.80 | 13,112 | 18.25 | 704 |
| 2026-07-08 | 1,409.90 | 1,409.90 | 1,386.00 | 1,393.90 | -35.80 | ▼ -2.50% | 23.90 | 18,765 | 26.14 | 1,265 |
| 2026-07-06 | 1,423.00 | 1,433.30 | 1,423.00 | 1,429.70 | +7.90 | ▲ +0.56% | 10.30 | 18,150 | 25.94 | 716 |
| 2026-07-05 | 1,335.90 | 1,430.00 | 1,335.90 | 1,421.80 | -3.10 | ▼ -0.22% | 94.10 | 14,536 | 20.66 | 703 |
| 2026-07-02 | 1,428.00 | 1,431.90 | 1,420.20 | 1,424.90 | -2.80 | ▼ -0.20% | 11.70 | 14,711 | 20.99 | 600 |
| 2026-06-30 | 1,432.00 | 1,439.50 | 1,425.60 | 1,427.70 | -2.50 | ▼ -0.17% | 13.90 | 27,510 | 39.37 | 1,093 |
| 2026-06-29 | 1,429.50 | 1,435.00 | 1,428.00 | 1,430.20 | +0.90 | ▲ +0.06% | 7.00 | 13,766 | 19.69 | 456 |
| 2026-06-28 | 1,426.90 | 1,429.80 | 1,424.10 | 1,429.30 | +5.30 | ▲ +0.37% | 5.70 | 13,086 | 18.66 | 616 |
| 2026-06-25 | 1,418.00 | 1,427.00 | 1,418.00 | 1,424.00 | +8.50 | ▲ +0.60% | 9.00 | 10,279 | 14.64 | 561 |
| 2026-06-24 | 1,408.00 | 1,418.00 | 1,407.60 | 1,415.50 | +8.90 | ▲ +0.63% | 10.40 | 6,594 | 9.31 | 361 |
| 2026-06-23 | 1,410.00 | 1,410.20 | 1,405.00 | 1,406.60 | -1.70 | ▼ -0.12% | 5.20 | 11,930 | 16.79 | 691 |
| 2026-06-22 | 1,420.60 | 1,420.60 | 1,406.00 | 1,408.30 | -5.90 | ▼ -0.42% | 14.60 | 11,140 | 15.72 | 700 |
| 2026-06-21 | 1,420.10 | 1,427.50 | 1,410.50 | 1,414.20 | -4.70 | ▼ -0.33% | 17.00 | 20,544 | 29.10 | 973 |
| 2026-06-18 | 1,425.00 | 1,428.90 | 1,417.10 | 1,418.90 | -0.10 | ▼ -0.01% | 11.80 | 8,593 | 12.21 | 485 |
| 2026-06-17 | 1,435.00 | 1,435.10 | 1,413.00 | 1,419.00 | +3.60 | ▲ +0.25% | 22.10 | 9,818 | 13.95 | 571 |
